Вольная борьба. Женщины
Вольная борьба. Мужчины
Греко-римская борьба. Мужчины
| # | Пользователь | Рейтинг | Вес | Год | Пол | Разряд | Тренер | Клуб | Территория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Климов Михаил 6248 | 1492 | 38 | 2013 | муж | Катков Д Г | МГАФК | Люберцы | |
| 177 | Сурков Анатолий 6150 | 1492 | 32 | 2011 | муж | Борисов И П | МГАФК | Люберцы | |
| 178 | Лукьянов Семён 6185 | 1492 | 23 | 2013 | муж | ДК Красноармейск | Красноармейск | ||
| 179 | Зинченко Виталий 4086 | 1492 | 44 | 2010 | муж | Цай В Н | Кулешовка | ||
| 180 | Иванов Николай 6197 | 1492 | 27 | 2013 | муж | Маленко Г В | Люберцы "КОРЕНЕВО" | Люберцы | |
| 181 | Харагезов Богдан 6237 | 1492 | 32 | 2012 | муж | II(юн) | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск |
| 182 | Имамвердиев Юсиф 6198 | 1492 | 32 | 2012 | муж | Чичерюкин В В | Люберцы "КОРЕНЕВО" | Люберцы | |
| 183 | Грицних Тимофей 4090 | 1492 | 52 | 2009 | муж | Кушнир В А | Шахты | ||
| 184 | Старков Тимофей 6233 | 1492 | 27 | 2013 | муж | II(юн) | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск |
| 185 | Щербатых Даниил 4065 | 1492 | 44 | 2010 | муж | Николаев В А | Азов | ||
| 186 | Царский Данил 6145 | 1488 | 30 | 2011 | муж | II(юн) | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск |
| 187 | Крысенко Спартак 4041 | 1488 | 38 | 2010 | муж | Бабян А Т | Батайск | ||
| 188 | Ильченко Матвей 4092 | 1488 | 52 | 2009 | муж | Кушнир В А | Шахты | ||
| 189 | Поваренков Семён 6252 | 1488 | 50 | 2013 | муж | Кобзев С В | Пересвет | Пушкино | |
| 190 | Кобезев Кирилл 6232 | 1488 | 46 | 2014 | муж | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск | |
| 191 | Чуркин Федор 4039 | 1488 | 35 | 2010 | муж | Бабян А Т | Батайск | ||
| 192 | Иноземцев Михаил 6228 | 1488 | 38 | 2014 | муж | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск | |
| 193 | Алешин Иван 4081 | 1484 | 92 | 2009 | муж | Цай В Н | Кулешовка | ||
| 194 | Богданов Алексей 2941 | 1484 | 85 | 2009 | муж | Николаев В А | СШОР №9 | Обуховка | |
| 195 | Зимодро Егор 6112 | 1484 | 55 | 2010 | муж | Есин С А | Люберцы "МАРУСИНО" | Люберцы | |
| 196 | Лапаев Егор 6134 | 1484 | 60 | 2011 | муж | Маленко Г В | Люберцы "СПАРТАК" | Люберцы | |
