Вольная борьба. Женщины
Вольная борьба. Мужчины
Греко-римская борьба. Мужчины
| # | Пользователь | Рейтинг | Вес | Год | Пол | Разряд | Тренер | Клуб | Территория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Жураковский Богдан 4033 | 1502 | 45 | 2008 | муж | Кушнир В А | Шахты | ||
| 77 | Исабеков Тимур 4067 | 1502 | 93 | 2008 | муж | Николаев В А | Азов | ||
| 78 | Даврушев Бекташ 4055 | 1502 | 62 | 2009 | муж | Чивчян В О | Егорлыкский | ||
| 79 | Кафтин Никита 6236 | 1502 | 27 | 2013 | муж | II(юн) | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск |
| 80 | Ефимов Георгий 6128 | 1502 | 55 | 2010 | муж | Маленко Г В | Люберцы "СПАРТАК" | Люберцы | |
| 81 | Токтоналиев Садырбек 6109 | 1502 | 55 | 2011 | муж | Есин С А | Люберцы "МАРУСИНО" | Люберцы | |
| 82 | Нархов Владислав 4089 | 1502 | 57 | 2008 | муж | Кушнир В А | Шахты | ||
| 83 | Есипенко Иван 4061 | 1502 | 85 | 2009 | муж | Николаев В А | Азов | ||
| 84 | Аветисян Гор 4049 | 1502 | 57 | 2008 | муж | Бабян А Т | Батайск | ||
| 85 | Безруков Тимофей 6192 | 1502 | 38 | 2013 | муж | III(юн) | Чилюшкин А А | Дюсш | Калязин |
| 86 | Саймудинов Идрис 6124 | 1501 | 42 | 2011 | муж | Маленко Г В | Люберцы "СПАРТАК" | Люберцы | |
| 87 | Баладжаев Али 4040 | 1501 | 48 | 2010 | муж | Бабян А Т | Батайск | ||
| 88 | Муртазалиев Гусейн 6247 | 1501 | 35 | 2012 | муж | Катков Д Г | МГАФК | Люберцы | |
| 89 | Григорьев Дмитрий 6204 | 1501 | 42 | 2012 | муж | Чичерюкин В В | Люберцы "КОРЕНЕВО" | Люберцы | |
| 90 | Свирин Геннадий 6078 | 1501 | 32 | 2011 | муж | III(юн) | Амбарцумян Г С | Беркут | Воронеж |
| 91 | Князев Степан 6093 | 1501 | 42 | 2011 | муж | Чичерюкин В В | Люберцы "КОРЕНЕВО" | Люберцы | |
| 92 | Нозилов Закарие 6217 | 1501 | 29 | 2012 | муж | Маленко Г В | Люберцы "СПАРТАК" | Люберцы | |
| 93 | Гресев Максим 6223 | 1501 | 23 | 2014 | муж | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск | |
| 94 | Гришкан Роман 4043 | 1501 | 57 | 2009 | муж | Бабян А Т | Батайск | ||
| 95 | Карлинский Никита 4060 | 1501 | 32 | 2009 | муж | Николаев В А | Азов | ||
| 96 | Михайлов Дмитрий 6081 | 1501 | 46 | 2010 | муж | ДК Красноармейск | Красноармейск | ||
| 97 | Дадинский Марк 6219 | 1501 | 55 | 2012 | муж | Маленко Г В | Люберцы "СПАРТАК" | Люберцы | |
| 98 | Яровой Руслан 4091 | 1501 | 57 | 2009 | муж | Кушнир В А | Шахты | ||
| 99 | Шахбазян Дмитрий 6141 | 1501 | 46 | 2010 | муж | I(юн) | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск |
| 100 | Петрушенко Иван 6139 | 1497 | 50 | 2011 | муж | I(юн) | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск |
