Прогресс мероприятия
100%

Зона Красный Синий Статус # Круг Матч Группа Стадия Система Результат Таймер Продолжительность Старт Финиш
1 A 8 Пипчак З 6323 0 Мельников Д 6981 Красный 1 1 263183 21 2015-2016 муж 1/16 VPO 3:0 118 132 10:14 10:16
2 B 0 Никишин А FFT 3004 0 Чеботарев Я 6961 Синий 2 1 263184 21 2015-2016 муж 1/16 VFO 0:5     10:15 10:15
3 A 0 Гранкин Е FFT 6324 2 Некоз З 6986 Синий 3 1 263189 21 2015-2016 муж 1/16 VPO 0:3 3 8 10:17 10:17
4   Прудовой О FFT 3149 Свободный 4 1 263190 21 2015-2016 муж 1/16          
5 B 10 Остриков М 6989 0 Филиппов И 7030 Красный 5 1 263217 27 2015-2016 муж 1/16 VSU 4:0 137 233 10:16 10:20
6   Якубов А 6963 Свободный 6 1 263218 27 2015-2016 муж 1/16          
7 B 0 Ведунов С 6965 6 Петренко Т 6327 Синий 7 1 263223 27 2015-2016 муж 1/16 VFA 0:5 120 138 10:21 10:23
8   Байрахтаров М 3287 Свободный 8 1 263224 27 2015-2016 муж 1/16          
9 A 0 Ткачук А FFT 7044 2 Банников П FFT 6972 Синий 9 1 263364 44 2011-2012 муж 1/16 VPO 0:3 7 7 10:18 10:18
10   Черкашин Е 3152 Свободный 10 1 263365 44 2011-2012 муж 1/16          
11 A 4 Пашнев М 6340 0 Харламов И 6992 Красный 11 1 263370 44 2011-2012 муж 1/16 VFA 5:0 46 61 10:19 10:20
12   Беляев Н 7019 Свободный 12 1 263371 44 2011-2012 муж 1/16          
13 A 12 Губенко Д 6973 0 Ярошенко И 6974 Красный 13 1 263380 47 2011-2012 муж 1/16 VSU 4:0 117 125 10:20 10:22
14 B 8 Муртазалиев М 7047 4 Унру Н 3154 Красный 14 1 263381 47 2011-2012 муж 1/16 VFA 5:0 114 148 10:23 10:26
15   Попов П 6993 Свободный 15 1 263382 47 2011-2012 муж 1/16          
16 A 4 Пипчак З 6323 0 Никишин А FFT 3004 Красный 16 2 263185 21 2015-2016 муж 1/8 VPO 3:0 5 5 10:23 10:24
17 A 4 Чеботарев Я 6961 3 Мельников Д 6981 Красный 17 2 263186 21 2015-2016 муж 1/8 VFA 5:0 163 221 10:24 10:28
18 B 0 Гранкин Е FFT 6324 0 Прудовой О FFT 3149 Синий 18 2 263191 21 2015-2016 муж 1/8 VFO 0:5     10:26 10:26
19   Некоз З 6986 Свободный 19 2 263192 21 2015-2016 муж 1/8          
20 A 2 Остриков М 6989 0 Якубов А 6963 Красный 20 2 263219 27 2015-2016 муж 1/8 VFA 5:0 25 47 10:28 10:29
21   Филиппов И 7030 Свободный 21 2 263220 27 2015-2016 муж 1/8          
22 B 10 Ведунов С 6965 8 Байрахтаров М 3287 Синий 22 2 263225 27 2015-2016 муж 1/8 VFA 0:5 236 297 10:33 10:38
23   Петренко Т 6327 Свободный 23 2 263226 27 2015-2016 муж 1/8          
24   Сапашев А FFT 6331 Свободный 24 2 263233 29 2015-2016 муж Квал          
25 B 0 Эменов Н FFT 7006 4 Серебряков А 7031 Синий 25 2 263234 29 2015-2016 муж Квал VFA 0:5 29 44 10:28 10:29
26 A 0 Ткаченко А 6966 2 Разин М 7008 Синий 26 2 263235 29 2015-2016 муж Квал VPO 0:3 11 40 10:30 10:30
27 A 10 Аскандаров И 7027 2 Нечесов И 3115 Красный 27 2 263236 29 2015-2016 муж Квал VFA 5:0 95 105 10:31 10:33
28   Мольчиц М 3104 Свободный 28 2 263237 29 2015-2016 муж Квал          
29 B 12 Зейралиев С 7005 2 Дарянов М 7060 Красный 29 2 263238 29 2015-2016 муж Квал VSU1 4:1 75 94 10:31 10:32
30 A 4 Яковенко И 7026 11 Бадыров Р INJ 6996 Синий 30 2 263239 29 2015-2016 муж Квал VPO1 1:3 240 290 10:34 10:39
31   Татьянич В 6990 Свободный 31 2 263240 29 2015-2016 муж Квал          
32   Черноусов И 3093 Свободный 32 2 263276 26 2013-2014 муж Квал          
33 B 0 Эменов Н 7003 6 Резников В 6487 Синий 33 2 263277 26 2013-2014 муж Квал VFA 0:5 57 73 10:38 10:40
34   Парамонов А 7021 Свободный 34 2 263278 26 2013-2014 муж Квал          
35   Магомедов А 7046 Свободный 35 2 263279 26 2013-2014 муж Квал          
36   Имамкулов А 7032 Свободный 36 2 263280 26 2013-2014 муж Квал          
37   Ефимов В 7022 Свободный 37 2 263281 26 2013-2014 муж Квал          
38   Чубинец Н 6970 Свободный 38 2 263282 26 2013-2014 муж Квал          
39   Овкаджиев Б 7043 Свободный 39 2 263283 26 2013-2014 муж Квал          
40   Семенюта А 6462 Свободный 40 2 263295 29 2013-2014 муж Квал          
41 A 0 Кузьмин Л 6427 4 Мещеряков Н INJ 7033 Синий 41 2 263296 29 2013-2014 муж Квал VFA 0:5 61 74 10:40 10:41
42   Зейралиев Х 7004 Свободный 42 2 263297 29 2013-2014 муж Квал          
43   Гаджиев М 7048 Свободный 43 2 263298 29 2013-2014 муж Квал          
44   Ильясов А 7001 Свободный 44 2 263299 29 2013-2014 муж Квал          
45 B 4 Агаловян Б 7050 0 Флидгейнер Р 6979 Красный 45 2 263300 29 2013-2014 муж Квал VFA 5:0 37 55 10:41 10:42
46 A 0 Мамедов У 7002 10 Петров И 6978 Синий 46 2 263301 29 2013-2014 муж Квал VSU 0:4 120 139 10:42 10:45
47   Ильдаров Р 3000 Свободный 47 2 263302 29 2013-2014 муж Квал          
48   Ливада Н 3106 Свободный 48 2 263314 32 2013-2014 муж Квал          
49 B 0 Магомедов Г 7049 10 Горепекин Ю 7011 Синий 49 2 263315 32 2013-2014 муж Квал VSU 0:4 120 135 10:42 10:45
50 A 0 Сазонов И 7052 4 Мешков В 6968 Синий 50 2 263316 32 2013-2014 муж Квал VPO 0:3 9 13 10:45 10:46
51 B 0 Орехов Н 6971 4 Вартанян Р 7051 Синий 51 2 263317 32 2013-2014 муж Квал VFA 0:5 18 32 10:45 10:45
52   Апоян А 7069 Свободный 52 2 263318 32 2013-2014 муж Квал          
53 B 6 Зиновьев М 7012 2 Прудовой И FFT 3150 Красный 53 2 263319 32 2013-2014 муж Квал VPO1 3:1 240 300 10:46 10:51
54 A 4 Бордачев А 6985 0 Карапетян С 7028 Красный 54 2 263320 32 2013-2014 муж Квал VFA 5:0 62 71 10:47 10:48
55   Кудряшов А 7020 Свободный 55 2 263321 32 2013-2014 муж Квал          
56   Багамаев А 3151 Свободный 56 2 263333 35 2011-2012 муж Квал          
57 B 4 Семеренко Я 7009 0 Бобров Я FFT 6982 Красный 57 2 263334 35 2011-2012 муж Квал VFA 5:0 33 46 10:51 10:52
58   Бадыров М 6999 Свободный 58 2 263335 35 2011-2012 муж Квал          
59   Асхабалиев АМ 3048 Свободный 59 2 263336 35 2011-2012 муж Квал          
60   Шевченко А 7010 Свободный 60 2 263337 35 2011-2012 муж Квал          
61   Хачатрян Р 3100 Свободный 61 2 263338 35 2011-2012 муж Квал          
62   Мирсалов М 6998 Свободный 62 2 263339 35 2011-2012 муж Квал          
63   Дарянов М 7058 Свободный 63 2 263340 35 2011-2012 муж Квал          
64 A 0 Ткачук А FFT 7044 0 Черкашин Е 3152 Синий 64 2 263366 44 2011-2012 муж 1/8 VFO 0:5     10:50 10:50
65   Банников П FFT 6972 Свободный 65 2 263367 44 2011-2012 муж 1/8          
66 A 6 Пашнев М 6340 0 Беляев Н 7019 Красный 66 2 263372 44 2011-2012 муж 1/8 VFA 5:0 92 103 10:50 10:52
67   Харламов И 6992 Свободный 67 2 263373 44 2011-2012 муж 1/8          
68 A 0 Губенко Д 6973 10 Муртазалиев М 7047 Синий 68 2 263383 47 2011-2012 муж 1/8 VSU 0:4 2 77 10:52 10:53
69 B 4 Попов П 6993 0 Ярошенко И 6974 Красный 69 2 263384 47 2011-2012 муж 1/8 VPO 3:0 25 36 10:52 10:53
70   Унру Н 3154 Свободный 70 2 263385 47 2011-2012 муж 1/8          
71 B 18 Пипчак З 6323 6 Чеботарев Я 6961 Красный 71 3 263187 21 2015-2016 муж 1/4 VSU1 4:1 120 310 10:54 10:59
72 A 2 Мельников Д 6981 0 Никишин А FFT 3004 Красный 72 3 263188 21 2015-2016 муж 1/4 VPO 3:0 7 13 10:54 10:54
73   Гранкин Е FFT 6324 Свободный 73 3 263193 21 2015-2016 муж 1/4          
74 B 12 Некоз З 6986 2 Прудовой О FFT 3149 Красный 74 3 263194 21 2015-2016 муж 1/4 VSU1 4:1 140 192 10:59 11:02
75 A 2 Мирсалов Р 3116 0 Кокин Е 7035 Красный 75 3 263199 23 2015-2016 муж 1/4 VFA 5:0 28 38 10:55 10:55
76 A 0 Острожнов А 6980 12 Трофимов А 6977 Синий 76 3 263200 23 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 47 57 10:57 10:58
77 A 2 Власов М 6440 0 Одинаев М 6325 Красный 77 3 263201 23 2015-2016 муж 1/4 VPO 3:0 7 13 10:59 10:59
78 A 0 Кожакарь И 7029 10 Мартынов Д 3108 Синий 78 3 263202 23 2015-2016 муж 1/4 VSU 0:4 44 52 11:00 11:01
79 B 5 Сердюк А 6964 10 Абесадзе А 7055 Синий 79 3 263208 25 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 205 266 11:03 11:07
80 A 9 Шахсинов У 7034 12 Гаджиев Н 7045 Синий 80 3 263209 25 2015-2016 муж 1/4 VPO1 1:3 240 320 11:01 11:07
81 A 4 Чугаев А 6987 0 Коротков И FFT 6962 Красный 81 3 263210 25 2015-2016 муж 1/4 VPO 3:0 5 13 11:07 11:07
82 B 6 Зузлаев А 7007 6 Карапетян Р 7025 Синий 82 3 263211 25 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 101 116 11:07 11:09
83   Остриков М 6989 Свободный 83 3 263221 27 2015-2016 муж 1/4          
84 A 4 Филиппов И 7030 0 Якубов А 6963 Красный 84 3 263222 27 2015-2016 муж 1/4 VFA 5:0 64 73 11:08 11:09
85   Ведунов С 6965 Свободный 85 3 263227 27 2015-2016 муж 1/4          
86 B 12 Петренко Т 6327 2 Байрахтаров М 3287 Красный 86 3 263228 27 2015-2016 муж 1/4 VSU1 4:1 78 89 11:10 11:12
87 A 0 Сапашев А FFT 6331 0 Серебряков А 7031 Синий 87 3 263245 29 2015-2016 муж 1/4 VFO 0:5     11:11 11:11
88 B 0 Разин М 7008 6 Аскандаров И 7027 Синий 88 3 263246 29 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 28 39 11:12 11:13
89 A 4 Мольчиц М 3104 2 Зейралиев С 7005 Красный 89 3 263247 29 2015-2016 муж 1/4 VFA 5:0 31 45 11:11 11:12
90 A 0 Бадыров Р INJ 6996 10 Татьянич В 6990 Синий 90 3 263248 29 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 54 61 11:14 11:15
91 B 0 Прокофьева Е 6976 6 Сердюк В 6951 Синий 91 3 263252 20 2014-2016 жен 1/4 VFA 0:5 19 31 11:15 11:15
92   Донченко В 7036 Свободный 92 3 263253 20 2014-2016 жен 1/4          
93 A 0 Фотина Е FFT 7040 0 Новик В FFT 7041 Синий 93 3 263258 30 2014-2016 жен 1/4 VFO 0:5 32 55 11:15 11:16
94 B 2 Долгова В 6995 10 Амиралиева П 7023 Синий 94 3 263259 30 2014-2016 жен 1/4 VFA 0:5 145 205 11:17 11:20
95 A 9 Степко К 6975 10 Чубинец М 6952 Синий 95 3 263264 34 2014-2016 жен 1/4 VPO1 1:3 240 301 11:17 11:22
96   Щербакова С 6960 Свободный 96 3 263265 34 2014-2016 жен 1/4          
97 B 0 Анджиев Б 7042 6 Присекарь Я 6969 Синий 97 3 263270 24 2013-2014 муж 1/4 VFA 0:5 114 128 11:21 11:23
98   Любимов С 3111 Свободный 98 3 263271 24 2013-2014 муж 1/4          
99 A 0 Черноусов И 3093 0 Резников В 6487 Красный 99 3 263288 26 2013-2014 муж 1/4 VFA 5:0     11:26 11:26
100 B 3 Парамонов А 7021 0 Магомедов А 7046 Красный 100 3 263289 26 2013-2014 муж 1/4 VFA 5:0 60 67 11:29 11:30
101 A 4 Имамкулов А 7032 0 Ефимов В 7022 Красный 101 3 263290 26 2013-2014 муж 1/4 VFA 5:0 65 76 11:27 11:29
102 B 4 Чубинец Н 6970 2 Овкаджиев Б 7043 Красный 102 3 263291 26 2013-2014 муж 1/4 VFA 5:0 120 143 11:30 11:33
103 A 1 Семенюта А 6462 12 Мещеряков Н INJ 7033 Синий 103 3 263307 29 2013-2014 муж 1/4 VSU1 1:4 128 175 11:29 11:32
104 A 0 Зейралиев Х 7004 10 Гаджиев М 7048 Синий 104 3 263308 29 2013-2014 муж 1/4 VSU 0:4 92 100 11:32 11:34
105 B 12 Ильясов А 7001 2 Агаловян Б 7050 Красный 105 3 263309 29 2013-2014 муж 1/4 VSU1 4:1 187 238 11:34 11:38
106 A 0 Петров И 6978 4 Ильдаров Р 3000 Синий 106 3 263310 29 2013-2014 муж 1/4 VFA 0:5 70 78 11:34 11:36
107 B 0 Ливада Н 3106 10 Горепекин Ю 7011 Синий 107 3 263326 32 2013-2014 муж 1/4 VSU 0:4 105 111 11:38 11:40
108 A 0 Мешков В 6968 4 Вартанян Р 7051 Синий 108 3 263327 32 2013-2014 муж 1/4 VFA 0:5 41 54 11:36 11:37
109 A 0 Апоян А 7069 6 Зиновьев М 7012 Синий 109 3 263328 32 2013-2014 муж 1/4 VFA 0:5 75 87 11:38 11:39
110 A 18 Бордачев А 6985 7 Кудряшов А 7020 Красный 110 3 263329 32 2013-2014 муж 1/4 VSU1 4:1 186 230 11:39 11:43
111 B 0 Багамаев А 3151 10 Семеренко Я 7009 Синий 111 3 263345 35 2011-2012 муж 1/4 VSU 0:4 178 227 11:40 11:44
112 A 10 Бадыров М 6999 0 Асхабалиев АМ 3048 Красный 112 3 263346 35 2011-2012 муж 1/4 VSU 4:0 61 67 11:44 11:45
113 B 0 Шевченко А 7010 6 Хачатрян Р 3100 Синий 113 3 263347 35 2011-2012 муж 1/4 VPO 0:3 240 293 11:44 11:49
114 A 4 Мирсалов М 6998 0 Дарянов М 7058 Красный 114 3 263348 35 2011-2012 муж 1/4 VFA 5:0 9 19 11:45 11:45
115 B 2 Чередниченко Д 6988 8 Унру В 3153 Синий 115 3 263352 38 2011-2012 муж 1/4 VFA 0:5 199 252 11:50 11:54
116   Маржанов И 7000 Свободный 116 3 263353 38 2011-2012 муж 1/4          
117 A 10 Адахамов А 6997 0 Савченко М 7053 Красный 117 3 263358 41 2011-2012 муж 1/4 VSU 4:0 67 130 11:45 11:48
118   Пятницков И 6991 Свободный 118 3 263359 41 2011-2012 муж 1/4          
119   Ткачук А FFT 7044 Свободный 119 3 263368 44 2011-2012 муж 1/4          
120 A 0 Банников П FFT 6972 0 Черкашин Е 3152 Синий 120 3 263369 44 2011-2012 муж 1/4 VFO 0:5     11:48 11:48
121   Пашнев М 6340 Свободный 121 3 263374 44 2011-2012 муж 1/4          
122 A 2 Харламов И 6992 6 Беляев Н 7019 Синий 122 3 263375 44 2011-2012 муж 1/4 VPO1 1:3 240 293 11:50 11:54
123 A 0 Губенко Д 6973 10 Попов П 6993 Синий 123 3 263386 47 2011-2012 муж 1/4 VSU 0:4 95 108 11:55 11:57
124   Муртазалиев М 7047 Свободный 124 3 263387 47 2011-2012 муж 1/4          
125 B 2 Унру Н 3154 0 Ярошенко И 6974 Красный 125 3 263388 47 2011-2012 муж 1/4 VPO 3:0 16 30 11:54 11:55
126 B 0 Пипчак З 6323 0 Прудовой О FFT 3149 Красный 126 4 263195 21 2015-2016 муж 1/2 VFO 5:0     11:56 11:56
127 A 6 Некоз З 6986 10 Чеботарев Я 6961 Синий 127 4 263196 21 2015-2016 муж 1/2 VPO1 1:3 240 289 11:57 12:02
128 B 4 Мирсалов Р 3116 14 Трофимов А 6977 Синий 128 4 263205 23 2015-2016 муж 1/2 VSU1 1:4 100 115 11:56 11:58
129 B 4 Власов М 6440 10 Мартынов Д 3108 Синий 129 4 263206 23 2015-2016 муж 1/2 VPO1 1:3 240 297 11:58 12:03
130 A 0 Абесадзе А 7055 10 Гаджиев Н 7045 Синий 130 4 263214 25 2015-2016 муж 1/2 VSU 0:4 22 33 12:05 12:05
131 B 8 Чугаев А 6987 0 Карапетян Р 7025 Красный 131 4 263215 25 2015-2016 муж 1/2 VFA 5:0 101 113 12:05 12:06
132 A 2 Остриков М 6989 0 Байрахтаров М 3287 Красный 132 4 263229 27 2015-2016 муж 1/2 VFA 5:0 28 38 12:06 12:07
133 B 4 Петренко Т 6327 0 Филиппов И 7030 Красный 133 4 263230 27 2015-2016 муж 1/2 VFA 5:0 62 75 12:07 12:08
134 A 18 Серебряков А 7031 9 Аскандаров И 7027 Красный 134 4 263249 29 2015-2016 муж 1/2 VFA 5:0 137 192 12:07 12:10
135 B 5 Мольчиц М 3104 2 Татьянич В 6990 Синий 135 4 263250 29 2015-2016 муж 1/2 VFA 0:5 135 204 12:09 12:12
136 A 0 Прокофьева Е 6976 10 Донченко В 7036 Синий 136 4 263254 20 2014-2016 жен 1/2 VSU 0:4 163 217 12:11 12:14
137   Сердюк В 6951 Свободный 137 4 263255 20 2014-2016 жен 1/2          
138 B 0 Фотина Е FFT 7040 0 Долгова В 6995 Синий 138 4 263260 30 2014-2016 жен 1/2 VFO 0:5     12:13 12:13
139 A 0 Амиралиева П 7023 0 Новик В FFT 7041 Красный 139 4 263261 30 2014-2016 жен 1/2 VFO 5:0     12:15 12:15
140 B 0 Степко К 6975 5 Щербакова С 6960 Синий 140 4 263266 34 2014-2016 жен 1/2 VFA 0:5 205 422 12:14 12:21
141   Чубинец М 6952 Свободный 141 4 263267 34 2014-2016 жен 1/2          
142 B 4 Анджиев Б 7042 14 Любимов С 3111 Синий 142 4 263272 24 2013-2014 муж 1/2 VSU1 1:4 198 409 12:23 12:30
143   Присекарь Я 6969 Свободный 143 4 263273 24 2013-2014 муж 1/2          
144 A 2 Черноусов И 3093 0 Парамонов А 7021 Красный 144 4 263292 26 2013-2014 муж 1/2 VFA 5:0 49 73 12:15 12:17
145 A 16 Имамкулов А 7032 6 Чубинец Н 6970 Красный 145 4 263293 26 2013-2014 муж 1/2 VSU1 4:1 224 292 12:17 12:22
146 A 0 Мещеряков Н INJ 7033 10 Гаджиев М 7048 Синий 146 4 263311 29 2013-2014 муж 1/2 VSU 0:4 47 92 12:22 12:24
147 B 8 Ильясов А 7001 5 Ильдаров Р 3000 Синий 147 4 263312 29 2013-2014 муж 1/2 VFA 0:5 236 315 12:30 12:36
148 A 2 Горепекин Ю 7011 0 Вартанян Р 7051 Красный 148 4 263330 32 2013-2014 муж 1/2 VFA 5:0 19 29 12:24 12:24
149 A 4 Зиновьев М 7012 0 Бордачев А 6985 Красный 149 4 263331 32 2013-2014 муж 1/2 VFA 5:0 12 25 12:25 12:26
150 A 10 Семеренко Я 7009 0 Бадыров М 6999 Красный 150 4 263349 35 2011-2012 муж 1/2 VSU 4:0 128 197 12:26 12:29
151 A 10 Хачатрян Р 3100 0 Мирсалов М 6998 Красный 151 4 263350 35 2011-2012 муж 1/2 VSU 4:0 65 72 12:30 12:31
152 A 0 Чередниченко Д 6988 10 Маржанов И 7000 Синий 152 4 263354 38 2011-2012 муж 1/2 VSU 0:4 148 215 12:32 12:35
153   Унру В 3153 Свободный 153 4 263355 38 2011-2012 муж 1/2          
154 B 10 Адахамов А 6997 0 Пятницков И 6991 Красный 154 4 263360 41 2011-2012 муж 1/2 VSU 4:0 164 219 12:36 12:40
155   Савченко М 7053 Свободный 155 4 263361 41 2011-2012 муж 1/2          
156 A 10 Черкашин Е 3152 0 Беляев Н 7019 Красный 156 4 263376 44 2011-2012 муж 1/2 VSU 4:0 136 188 12:36 12:39
157 A 0 Пашнев М 6340 0 Банников П FFT 6972 Красный 157 4 263377 44 2011-2012 муж 1/2 VFO 5:0     12:40 12:40
158   Губенко Д 6973 Свободный 158 4 263389 47 2011-2012 муж 1/2          
159 B 7 Унру Н 3154 12 Попов П 6993 Красный 159 4 263390 47 2011-2012 муж 1/2 VFA 5:0 145 217 12:40 12:44
160 A 0 Ярошенко И 6974 4 Муртазалиев М 7047 Синий 160 4 263391 47 2011-2012 муж 1/2 VFA 0:5 21 44 12:40 12:41
161 A 0 Эменов Н FFT 7006 0 Сапашев А FFT 6331 Красный 161 5 263241 29 2015-2016 муж Утеш VFO 5:0     12:46 12:46
162   Ожидание 162 5 263242 29 2015-2016 муж Утеш          
163   Ожидание 163 5 263284 26 2013-2014 муж Утеш          
164   Ожидание 164 5 263285 26 2013-2014 муж Утеш          
165