| Количество участников | 140 |
| Количество неявок | 8 |
| % неявок | 4 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 418 |
| Продолжительность матчей, минут | 650 |
| Таймер матчей, минут | 471 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 92.9 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 182.5 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 1.3 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 28 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 56 % |
