Прогресс мероприятия
100%

Трансляция Зона Красный Синий Статус # Круг Матч Группа Стадия Система Результат Таймер Продолжительность Старт Финиш
1 A 9 Гольцова АД 3620 10 Кукуюк ЕЯ 3689 Синий 1 1 261142 54 2009-2011 жен 1/16 VPO1 1:3 240 341 11:29 11:34
2 B 10 Соловьева СЕ 2649 0 Черник МА 6768 Красный 2 1 261143 54 2009-2011 жен 1/16 VSU 4:0 75 131 11:24 11:27
3   Голиусова С 6772 Свободный 3 1 261144 54 2009-2011 жен 1/16          
4 A 8 Мукуев РР 6832 7 Крутых АА 2652 Красный 4 1 261176 48 2007-2009 муж 1/16 VFA 5:0 234 407 11:35 11:42
5 B 0 Семеренко КК 3657 8 Садовников А 6787 Синий 5 1 261177 48 2007-2009 муж 1/16 VFA 0:5 86 105 11:28 11:30
6   Аветисов АИ 2899 Свободный 6 1 261178 48 2007-2009 муж 1/16          
7 B 8 Цатурян С 6799 8 Мельян Г 6800 Красный 7 1 261191 51 2007-2009 муж 1/16 VPO1 3:1 240 349 11:30 11:36
8   Нурмагомедов АХ 3744 Свободный 8 1 261192 51 2007-2009 муж 1/16          
9 B 0 Кузовков ДР 2653 10 Абдулхакинов Р 6828 Синий 9 1 261197 51 2007-2009 муж 1/16 VSU 0:4 108 120 11:37 11:39
10   Ринкевич РР 3658 Свободный 10 1 261198 51 2007-2009 муж 1/16          
11 A 10 Мелеховец АМ 3665 0 Жигунов ТА 3687 Красный 11 1 261226 60 2007-2009 муж 1/16 VSU 4:0 120 158 11:42 11:45
12 B 16 Гречкин С 6791 4 Пономарев Д 6754 Красный 12 1 261227 60 2007-2009 муж 1/16 VSU1 4:1 181 404 11:40 11:47
13 B 0 Мажников Е 6747 4 Крылов АД 3664 Синий 13 1 261232 60 2007-2009 муж 1/16 VFA 0:5 67 75 11:48 11:49
14   Гамеев НС 2880 Свободный 14 1 261233 60 2007-2009 муж 1/16          
15 A 10 Пивоваров ТВ 2642 0 Зенцов ДА 2638 Красный 15 1 261289 92 2007-2009 муж 1/16 VSU 4:0 38 54 11:45 11:46
16   Ращенко Р 6756 Свободный 16 1 261290 92 2007-2009 муж 1/16          
17 A 0 Ахрахадзе Д 6777 3 Ещенко В 6748 Синий 17 1 261295 92 2007-2009 муж 1/16 VPO 0:3 240 294 11:51 11:56
18   Дуплякин ГЕ 3738 Свободный 18 1 261296 92 2007-2009 муж 1/16          
19 A 10 Шепелев А 6749 0 Бондарь ВА 3805 Красный 19 1 261311 60 2005-2006 муж 1/16 VSU 4:0 240 303 11:57 12:02
20 B 2 Асхабалиев ЗМ 6761 13 Крюков АВ 3800 Синий 20 1 261312 60 2005-2006 муж 1/16 VSU1 1:4 79 96 11:50 11:52
21   Магомедов ХГ 3910 Свободный 21 1 261313 60 2005-2006 муж 1/16          
22 B 0 Амельянов РА 6819 10 Тхазеплов К 6826 Синий 22 1 261326 65 2005-2006 муж 1/16 VSU 0:4 180 192 11:52 11:56
23 B 12 Таймазов Р 6814 12 Абдулаев А 6815 Синий 23 1 261327 65 2005-2006 муж 1/16 VPO1 1:3 360 428 11:56 12:03
24 B 5 Мамедов А 6778 2 Джабраилов ШМ 6820 Синий 24 1 261332 65 2005-2006 муж 1/16 VFA 0:5 137 282 12:04 12:09
25   Роев КА 2745 Свободный 25 1 261333 65 2005-2006 муж 1/16          
26 A 10 Абайханов РИ 4373 0 Ибрагимов ИР 6822 Красный 26 1 261351 74 2005-2006 муж 1/16 VSU 4:0 160 173 12:02 12:05
27 A 2 Джазов АА 6821 8 Роев ИА 2635 Синий 27 1 261352 74 2005-2006 муж 1/16 VPO1 1:3 360 663 12:07 12:18
28   Яковенко ВК 3814 Свободный 28 1 261353 74 2005-2006 муж 1/16          
29 B 12 Грянков АМ 3856 2 Фатеев Д 6758 Красный 29 1 261366 80 2005-2006 муж 1/16 VSU1 4:1 252 317 12:09 12:14
30   Айдогдиев МН 6823 Свободный 30 1 261367 80 2005-2006 муж 1/16          
31 A 15 Ахаян КР 4374 8 Хачиков ДС 3885 Красный 31 1 261372 80 2005-2006 муж 1/16 VFA 5:0 238 364 12:18 12:24
32   Погорелов ИА 2643 Свободный 32 1 261373 80 2005-2006 муж 1/16          
33 B 0 Халилов АМ 6808 10 Алиев МЗ 4398 Синий 33 1 261382 92 2005-2006 муж 1/16 VSU 0:4 71 81 12:16 12:17
34 B 0 Шапошник П 6750 10 Галиулин РН 4865 Синий 34 1 261383 92 2005-2006 муж 1/16 VSU 0:4 180 197 12:17 12:21
35 B 0 Чернега ВК 2640 10 Головач ИВ 3831 Синий 35 1 261388 92 2005-2006 муж 1/16 VSU 0:4 48 57 12:21 12:22
36   Абессонов С 6792 Свободный 36 1 261389 92 2005-2006 муж 1/16          
37 A 4 Гольцова АД 3620 8 Соловьева СЕ 2649 Синий 37 2 261145 54 2009-2011 жен 1/8 VFA 0:5 90 104 12:25 12:27
38 B 0 Голиусова С 6772 6 Кукуюк ЕЯ 3689 Синий 38 2 261146 54 2009-2011 жен 1/8 VFA 0:5 40 57 12:24 12:24
39   Черник МА 6768 Свободный 39 2 261147 54 2009-2011 жен 1/8          
40 B 12 Мукуев РР 6832 8 Семеренко КК 3657 Красный 40 2 261179 48 2007-2009 муж 1/8 VFA 5:0 240 424 12:25 12:32
41 A 3 Аветисов АИ 2899 5 Крутых АА 2652 Синий 41 2 261180 48 2007-2009 муж 1/8 VFA 0:5 240 306 12:27 12:32
42   Садовников А 6787 Свободный 42 2 261181 48 2007-2009 муж 1/8          
43 B 12 Цатурян С 6799 9 Нурмагомедов АХ 3744 Красный 43 2 261193 51 2007-2009 муж 1/8 VPO1 3:1 240 309 12:32 12:37
44   Мельян Г 6800 Свободный 44 2 261194 51 2007-2009 муж 1/8          
45 A 0 Кузовков ДР 2653 10 Ринкевич РР 3658 Синий 45 2 261199 51 2007-2009 муж 1/8 VSU 0:4 112 123 12:33 12:35
46   Абдулхакинов Р 6828 Свободный 46 2 261200 51 2007-2009 муж 1/8          
47   Мамедов И 6774 Свободный 47 2 261207 55 2007-2009 муж Квал          
48 B 10 Попов ЕД 3660 0 Старцев М 6810 Красный 48 2 261208 55 2007-2009 муж Квал VSU 4:0 91 100 12:38 12:40
49 A 0 Никифоров ВП 3860 11 Гречкин МД 2911 Синий 49 2 261209 55 2007-2009 муж Квал VSU 0:4 99 112 12:35 12:37
50 A 11 Андрейко В 6753 0 Григоренко А 2661 Красный 50 2 261210 55 2007-2009 муж Квал VSU 4:0 147 223 12:38 12:41
51 A 10 Дедов ВВ 3661 0 Анишин Т 6773 Красный 51 2 261211 55 2007-2009 муж Квал VSU 4:0 112 123 12:42 12:44
52 B 8 Кесов Т 6827 0 Ильичев Р 6788 Красный 52 2 261212 55 2007-2009 муж Квал VFA 5:0 177 243 12:41 12:45
53 B 0 Годына ВВ 4079 8 Лихоманов МВ 2654 Синий 53 2 261213 55 2007-2009 муж Квал VFA 0:5 63 74 12:45 12:46
54   Кобзарь ИМ 3662 Свободный 54 2 261214 55 2007-2009 муж Квал          
55 A 8 Мелеховец АМ 3665 10 Гречкин С 6791 Синий 55 2 261228 60 2007-2009 муж 1/8 VPO1 1:3 240 372 12:45 12:51
56 A 16 Пономарев Д 6754 6 Жигунов ТА 3687 Красный 56 2 261229 60 2007-2009 муж 1/8 VSU1 4:1 176 348 12:51 12:57
57 B 17 Мажников Е 6747 6 Гамеев НС 2880 Красный 57 2 261234 60 2007-2009 муж 1/8 VSU1 4:1 240 294 12:47 12:52
58   Крылов АД 3664 Свободный 58 2 261235 60 2007-2009 муж 1/8          
59   Ткачев Е 6809 Свободный 59 2 261242 65 2007-2009 муж Квал          
60 B 0 Гасанбеков Т 6796 10 Патраков А 6780 Синий 60 2 261243 65 2007-2009 муж Квал VSU 0:4 53 58 12:52 12:53
61   Запорожцев ГС 3880 Свободный 61 2 261244 65 2007-2009 муж Квал          
62   Скабин АМ 3686 Свободный 62 2 261245 65 2007-2009 муж Квал          
63   Кулан Е 6781 Свободный 63 2 261246 65 2007-2009 муж Квал          
64   Молчанов ДС 2929 Свободный 64 2 261247 65 2007-2009 муж Квал          
65   Исаев Т 6825 Свободный 65 2 261248 65 2007-2009 муж Квал          
66   Бабаев ИР 4825 Свободный 66 2 261249 65 2007-2009 муж Квал          
67   Николаев ГВ 3844 Свободный 67 2 261261 71 2007-2009 муж Квал          
68 A 14 Ли РИ 3692 9 Абрамов АЕ 3922 Красный 68 2 261262 71 2007-2009 муж Квал VFA 5:0 228 423 12:57 13:04
69 B 2 Пыхтий И 6746 0 Букин Я 6775 Красный 69 2 261263 71 2007-2009 муж Квал VFA 5:0 47 61 12:54 12:55
70   Урбанович ГМ 3752 Свободный 70 2 261264 71 2007-2009 муж Квал          
71   Белый С 6757 Свободный 71 2 261265 71 2007-2009 муж Квал          
72 B 9 Сердюков МЕ 5035 2 Жиленков Н 6779 Красный 72 2 261266 71 2007-2009 муж Квал VPO1 3:1 240 320 12:55 13:00
73 B 0 Лымарь АБ 3839 6 Исропилов РР 3881 Синий 73 2 261267 71 2007-2009 муж Квал VFA 0:5 111 124 13:01 13:03
74   Цатурян МГ 3890 Свободный 74 2 261268 71 2007-2009 муж Квал          
75 A 6 Пивоваров ТВ 2642 0 Ращенко Р 6756 Красный 75 2 261291 92 2007-2009 муж 1/8 VFA 5:0 68 94 13:05 13:07
76   Зенцов ДА 2638 Свободный 76 2 261292 92 2007-2009 муж 1/8          
77 B 2 Ахрахадзе Д 6777 9 Дуплякин ГЕ 3738 Синий 77 2 261297 92 2007-2009 муж 1/8 VPO1 1:3 240 291 13:04 13:08
78   Ещенко В 6748 Свободный 78 2 261298 92 2007-2009 муж 1/8          
79 B 11 Шепелев А 6749 0 Асхабалиев ЗМ 6761 Красный 79 2 261314 60 2005-2006 муж 1/8 VSU 4:0 77 85 13:09 13:11
80 A 0 Магомедов ХГ 3910 0 Бондарь ВА 3805 Красный 80 2 261315 60 2005-2006 муж 1/8 VFO 5:0     13:08 13:08
81   Крюков АВ 3800 Свободный 81 2 261316 60 2005-2006 муж 1/8          
82 A 4 Амельянов РА 6819 6 Таймазов Р 6814 Синий 82 2 261328 65 2005-2006 муж 1/8 VFA 0:5 271 332 13:09 13:14
83 A 0 Абдулаев А 6815 10 Тхазеплов К 6826 Синий 83 2 261329 65 2005-2006 муж 1/8 VSU 0:4 172 413 13:16 13:23
84 B 0 Мамедов А 6778 10 Роев КА 2745 Синий 84 2 261334 65 2005-2006 муж 1/8 VSU 0:4 39 48 13:11 13:12
85   Джабраилов ШМ 6820 Свободный 85 2 261335 65 2005-2006 муж 1/8          
86 B 7 Абайханов РИ 4373 0 Джазов АА 6821 Красный 86 2 261354 74 2005-2006 муж 1/8 VPO 3:0 360 422 13:13 13:20
87 B 10 Яковенко ВК 3814 0 Ибрагимов ИР 6822 Красный 87 2 261355 74 2005-2006 муж 1/8 VSU 4:0 152 163 13:20 13:23
88   Роев ИА 2635 Свободный 88 2 261356 74 2005-2006 муж 1/8          
89 A 0 Грянков АМ 3856 10 Айдогдиев МН 6823 Синий 89 2 261368 80 2005-2006 муж 1/8 VSU 0:4 140 156 13:25 13:28
90   Фатеев Д 6758 Свободный 90 2 261369 80 2005-2006 муж 1/8          
91 B 15 Ахаян КР 4374 3 Погорелов ИА 2643 Красный 91 2 261374 80 2005-2006 муж 1/8 VSU1 4:1 282 422 13:23 13:30
92   Хачиков ДС 3885 Свободный 92 2 261375 80 2005-2006 муж 1/8          
93 B 2 Халилов АМ 6808 14 Шапошник П 6750 Синий 93 2 261384 92 2005-2006 муж 1/8 VSU1 1:4 243 302 13:31 13:36
94 A 10 Галиулин РН 4865 2 Алиев МЗ 4398 Красный 94 2 261385 92 2005-2006 муж 1/8 VPO1 3:1 360 411 13:29 13:35
95 A 0 Чернега ВК 2640 10 Абессонов С 6792 Синий 95 2 261390 92 2005-2006 муж 1/8 VSU 0:4 37 52 13:36 13:37
96   Головач ИВ 3831 Свободный 96 2 261391 92 2005-2006 муж 1/8          
97 B 1 Радкевич В 6811 14 Шепелева А 6745 Синий 97 3 261117 33 2009-2011 жен 1/4 VFA 0:5 116 127 13:36 13:38
98   Степко К 6805 Свободный 98 3 261118 33 2009-2011 жен 1/4          
99 A 10 Чозгиян АА 2648 0 Иванова ПА 6767 Красный 99 3 261124 42 2009-2011 жен 1/4 VSU 4:0 41 61 13:38 13:39
100 B 5 Бойченко А 6759 4 Трофимчук С 6771 Синий 100 3 261125 42 2009-2011 жен 1/4 VFA 0:5 171 231 13:39 13:42
101 A 2 Николаева ЯВ 4267 0 Гамидова ХЗ 6794 Красный 101 3 261130 46 2009-2011 жен 1/4 VFA 5:0 32 45 13:39 13:40
102   Бондарева Д 6790 Свободный 102 3 261131 46 2009-2011 жен 1/4          
103 B 4 Ткаченко Э 6760 0 Нечаева Я 6797 Красный 103 3 261136 50 2009-2011 жен 1/4 VFA 5:0 39 48 13:43 13:44
104   Чеботарева МА 6795 Свободный 104 3 261137 50 2009-2011 жен 1/4          
105 A 4 Гольцова АД 3620 0 Голиусова С 6772 Красный 105 3 261148 54 2009-2011 жен 1/4 VFA 5:0 17 31 13:41 13:41
106   Соловьева СЕ 2649 Свободный 106 3 261149 54 2009-2011 жен 1/4          
107 A 2 Черник МА 6768 8 Кукуюк ЕЯ 3689 Синий 107 3 261150 54 2009-2011 жен 1/4 VFA 0:5 73 86 13:42 13:43
108 A 2 Гамаева ВА 3690 0 Журавлева ВА 6765 Красный 108 3 261157 58 2009-2011 жен 1/4 VFA 5:0 61 77 13:45 13:46
109   Редькина ДС 3647 Свободный 109 3 261158 58 2009-2011 жен 1/4          
110 B 4 Калина АФ 2650 0 Овсепян ТС 6786 Красный 110 3 261163 62 2009-2011 жен 1/4 VFA 5:0 29 42 13:44 13:45
111   Слукина П 6812 Свободный 111 3 261164 62 2009-2011 жен 1/4          
112 A 4 Овчаренко АА 3623 0 Кречкевич РМ 6764 Красный 112 3 261169 70 2009-2011 жен 1/4 VFA 5:0 39 53 13:47 13:47
113 B 4 Копачева ВГ 3621 0 Гудимова ВЮ 3699 Красный 113 3 261170 70 2009-2011 жен 1/4 VFA 5:0 12 20 13:45 13:45
114 B 5 Мукуев РР 6832 3 Аветисов АИ 2899 Красный 114 3 261182 48 2007-2009 муж 1/4 VPO1 3:1 240 314 13:47 13:52
115   Семеренко КК 3657 Свободный 115 3 261183 48 2007-2009 муж 1/4          
116 B 4 Садовников А 6787 0 Крутых АА 2652 Красный 116 3 261184 48 2007-2009 муж 1/4 VFA 5:0 29 38 13:53 13:53
117   Цатурян С 6799 Свободный 117 3 261195 51 2007-2009 муж 1/4          
118 A 0 Мельян Г 6800 4 Нурмагомедов АХ 3744 Синий 118 3 261196 51 2007-2009 муж 1/4 VFA 0:5 53 68 13:48 13:49
119   Кузовков ДР 2653 Свободный 119 3 261201 51 2007-2009 муж 1/4          
120 A 0 Абдулхакинов Р 6828 10 Ринкевич РР 3658 Синий 120 3 261202 51 2007-2009 муж 1/4 VSU 0:4 120 149 13:50 13:52
121 A 4 Мамедов И 6774 4 Попов ЕД 3660 Красный 121 3 261219 55 2007-2009 муж 1/4 VFA 5:0 63 77 13:53 13:54
122 A 10 Гречкин МД 2911 8 Андрейко В 6753 Красный 122 3 261220 55 2007-2009 муж 1/4 VPO1 3:1 240 305 13:54 13:59
123 B 0 Дедов ВВ 3661 9 Кесов Т 6827 Синий 123 3 261221 55 2007-2009 муж 1/4 VPO 0:3 86 325 13:54 13:59
124 B 6 Лихоманов МВ 2654 7 Кобзарь ИМ 3662 Синий 124 3 261222 55 2007-2009 муж 1/4 VPO1 1:3 240 306 14:00 14:05
125 A 12 Мелеховец АМ 3665 8 Пономарев Д 6754 Красный 125 3 261230 60 2007-2009 муж 1/4 VPO1 3:1 240 331 14:00 14:05
126 B 0 Жигунов ТА 3687 10 Гречкин С 6791 Синий 126 3 261231 60 2007-2009 муж 1/4 VSU 0:4 168 220 14:06 14:10
127   Мажников Е 6747 Свободный 127 3 261236 60 2007-2009 муж 1/4          
128 A 18 Крылов АД 3664 8 Гамеев НС 2880 Красный 128 3 261237 60 2007-2009 муж 1/4 VSU1 4:1 196 258 14:06 14:11
129 B 0 Ткачев Е 6809 4 Патраков А 6780 Синий 129 3 261254 65 2007-2009 муж 1/4 VFA 0:5 16 25 14:10 14:11
130 A 10 Запорожцев ГС 3880 0 Скабин АМ 3686 Красный 130 3 261255 65 2007-2009 муж 1/4 VSU 4:0 144 199 14:11 14:15
131 B 4 Кулан Е 6781 10 Молчанов ДС 2929 Синий 131 3 261256 65 2007-2009 муж 1/4 VFA 0:5 159 210 14:11 14:15
132 A 0 Исаев Т 6825 10 Бабаев ИР 4825 Синий 132 3 261257 65 2007-2009 муж 1/4 VSU 0:4 133 232 14:15 14:19
133 B 4 Николаев ГВ 3844 2 Ли РИ 3692 Красный 133 3 261273 71 2007-2009 муж 1/4 VFA 5:0 75 89 14:15 14:17
134 A 4 Пыхтий И 6746 0 Урбанович ГМ 3752 Красный 134 3 261274 71 2007-2009 муж 1/4 VFA 5:0 32 49 14:20 14:21
135 B 0 Белый С 6757 10 Сердюков МЕ 5035 Синий 135 3 261275 71 2007-2009 муж 1/4 VSU 0:4 78 92 14:17 14:19
136 B 2 Исропилов РР 3881 8 Цатурян МГ 3890 Синий 136 3 261276 71 2007-2009 муж 1/4 VPO1 1:3 240 293 14:19 14:24
137 B 0 Тарасов Н 6776 2 Ацаев МА 3913 Синий 137 3 261280 80 2007-2009 муж 1/4 VFA 0:5 89 103 14:25 14:27
138 A 12 Матюшов В 6755 0 Горячев КА 3617 Красный 138 3 261281 80 2007-2009 муж 1/4 VSU 4:0 142 216 14:22 14:25
139 A 0 Панченко МС 3740 10 Мальцев С 6824 Синий 139 3 261282 80 2007-2009 муж 1/4 VSU 0:4 89 106 14:26 14:27
140 B 13 Баканев ГА 3903 4 Цветков ИА 3902 Красный 140 3 261283 80 2007-2009 муж 1/4 VFA 5:0 239 295 14:28 14:33
141   Пивоваров ТВ 2642 Свободный 141 3 261293 92 2007-2009 муж 1/4          
142 A 9 Зенцов ДА 2638 6 Ращенко Р 6756 Красный 142 3 261294 92 2007-2009 муж 1/4 VPO1 3:1 240 352 14:28 14:34
143   Ахрахадзе Д 6777 Свободный 143 3 261299 92 2007-2009 муж 1/4          
144 B 8 Ещенко В 6748 0 Дуплякин ГЕ 3738 Красный 144 3 261300 92 2007-2009 муж 1/4 VPO 3:0 240 304 14:34 14:39
145 A 0 Мустафаев АА 3693 0 Гехаев ИЭ 6789 Красный 145 3 261305 110 2007-2009 муж 1/4 VFO 5:0     14:35 14:35
146   Абрамов ДЕ 3855 Свободный 146 3 261306 110 2007-2009 муж 1/4          
147 B 7 Шепелев А 6749 8 Магомедов ХГ 3910 Синий 147 3 261317 60 2005-2006 муж 1/4 VPO1 1:3 360 523 14:40 14:49
148   Асхабалиев ЗМ 6761 Свободный 148 3 261318 60 2005-2006 муж 1/4          
149 A 0 Крюков АВ 3800 0 Бондарь ВА 3805 Красный 149 3 261319 60 2005-2006 муж 1/4 VFO 5:0     14:36 14:36
150 A 0 Амельянов РА 6819 6 Абдулаев А 6815 Синий 150 3 261330 65 2005-2006 муж 1/4 VFA 0:5 41 93 14:37 14:39
151 A 10 Тхазеплов К 6826 0 Таймазов Р 6814 Красный 151 3 261331 65 2005-2006 муж 1/4 VSU 4:0 129 144 14:40 14:42
152   Мамедов А 6778 Свободный 152 3 261336 65 2005-2006 муж 1/4          
153 A 2 Джабраилов ШМ 6820 6 Роев КА 2745 Синий 153 3 261337 65 2005-2006 муж 1/4 VPO1 1:3 360 416 14:43 14:50
154 B 4 Таривердян ГА 3833 6 Хаджиев РБ 6818 Синий 154 3 261342 71 2005-2006 муж 1/4 VFA 0:5 126 136 14:50 14:52
155 A 0 Глоба Г 6751 10 Алиев Р 6783 Синий 155 3 261343 71 2005-2006 муж 1/4 VSU 0:4 148 148 14:54 14:56
156 B 0 Боттаев КМ 6831 8 Даларян АС 3884 Синий 156 3 261344 71 2005-2006 муж 1/4 VFA 0:5 51 62 14:53 14:54
157 A 0 Евдаков А 6806 10 Максимов М 6782 Синий 157 3 261345 71 2005-2006 муж 1/4 VSU 0:4 44 55 14:56 14:57
158 B 6 Абайханов РИ 4373 4 Яковенко ВК 3814 Красный 158 3 261357 74 2005-2006 муж 1/4 VPO1 3:1 360 421 14:55 15:02
159   Джазов АА 6821 Свободный 159 3 261358 74 2005-2006 муж 1/4          
160 B 6 Роев ИА 2635 4 Ибрагимов ИР 6822 Красный 160 3 261359 74 2005-2006 муж 1/4 VPO1 3:1 360 641 15:02 15:13
161   Грянков АМ 3856 Свободный 161 3 261370 80 2005-2006 муж 1/4          
162 A 0 Фатеев Д 6758 4 Айдогдиев МН 6823 Синий 162 3 261371 80 2005-2006 муж 1/4 VFA 0:5 104 127 14:58 15:00
163   Ахаян КР 4374 Свободный 163 3 261376 80 2005-2006 муж 1/4          
164 A