| Счастливчик - жребий 1 | Мукуев АР 3671 |
| Молодой - самый юный участник | Не определен |
| Старший - самый взрослый участник | Иванова ПА 6767 |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [41] Абдулаев А 6815 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [52] Тхазеплов К 6826 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | [24] Джазов АА 6821 |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | Не определен |
