Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 23 кг 2012-2014 Количество участников: 3. Система: круговая
1 Лашманов НА 6243 23 / 2013 Люберцы Катков ДГ 6242 МГАФК 6149 7 2 2 0 0 1 1 14 0 38 - 13:53 25.03
2 Гресев МС 6223 23 / 2014 Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 3 2 1 1 0 0 1 8 10 2 - 13:53 25.03
3 Лукьянов СД 6185 23 / 2013 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079 1 2 0 2 0 0 0 4 16 5 - 13:53 25.03
Группа: 25 кг 2012-2014 Количество участников: 2. Система: круговая
1 Муртазалиев АШ 6257 25 / 2013 Москва Торпедо 6256 4 1 1 0 0 1 0 8 0 57 - 14:06 25.03
2 Тожимахамматов ЭИ 6211 25 / 2013 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 0 1 0 1 0 0 0 0 8 18 - 14:06 25.03
Группа: 27 кг 2012-2014 Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Безруков МИ 6190 27 / 2012 II(юн) Калязин Чилюшкин 6189 Дюсш 6188 17 4 4 0 1 3 0 36 2 53 2 14:09 25.03
2 Толстогузов СВ 6245 27 / 2013 Люберцы Катков ДГ 6242 МГАФК 6149 19 4 3 1 0 3 1 27 11 11 1 14:09 25.03
3 Кафтин НС 6236 27 / 2013 II(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 10 4 2 2 0 2 0 21 23 44 2 14:08 25.03
4 Клубков ЕП 6226 27 / 2013 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 3 4 1 3 0 0 1 4 24 19 1 14:08 25.03
5 Старков ТС 6233 27 / 2013 II(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 22 2 0 2 2 1 1 0 12 52 1 12:18 25.03
6 Иванов НЮ 6197 27 / 2013 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 0 2 0 2 0 0 0 0 16 14 2 12:18 25.03
Группа: 29 кг 2012-2014 Количество участников: 9. Система: выбывание
1 Черников ТМ 6173 29 / 2012 II Подольск Арипов ДХ 6170 Долматов ЮА 6171 Трачук ВЛ 6172 Витязь Подольск 6169 12 3 3 0 0 3 0 29 2 51 - 14:20 25.03
2 Арипов СА 6207 29 / 2013 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 8 3 2 1 0 1 1 13 12 4 - 14:20 25.03
3 Садовниченко МС 6222 29 / 2012 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 6 3 2 1 0 0 2 16 10 24 - 14:20 25.03
3 Нозилов ЗД 6217 29 / 2012 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 3 2 1 1 0 0 1 18 22 47 - 14:20 25.03
5 Чалов ВС 6221 32 / 2012 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 5 3 1 2 0 1 0 13 16 10 - 14:20 25.03
5 Шуленин МА 6199 29 / 2013 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 4 3 1 2 0 0 1 22 32 36 - 14:20 25.03
7 Доломанжи ЛВ 6227 29 / 2012 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 1 1 0 1 0 0 0 5 8 29 - 13:22 25.03
8 Асиев АН 6179 29 / 2013 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079 1 1 0 1 0 0 0 2 8 25 - 13:20 25.03
9 Андриенко БГ 6205 29 / 2013 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 0 1 0 1 0 0 0 0 8 15 - 12:19 25.03
Группа: 32 кг 2012-2014 Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Бохиров МО 6214 32 / 2012 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 16 4 3 1 0 4 0 26 6 27 2 14:22 25.03
2 Барандеев ДР 6176 32 / 2012 II(юн) Саратов Солямов РР 6175 ГБУ СШОР СЕ АХМЕРОВА 6174 11 4 3 1 0 2 1 20 8 40 2 14:22 25.03
3 Молопиров БЗ 6213 32 / 2012 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 15 4 3 1 2 1 0 14 10 16 1 14:21 25.03
4 Матвеев АС 6224 32 / 2013 III(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 4 4 1 3 0 1 0 13 23 33 1 14:21 25.03
5 Харагезов БД 6237 32 / 2012 II(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 1 2 0 2 0 0 0 5 15 1 1 12:30 25.03
6 Имамвердиев ЮЭ 6198 32 / 2012 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 0 2 0 2 0 0 0 0 16 6 2 12:30 25.03
Группа: 35 кг 2012-2014 Количество участников: 9. Система: выбывание
1 Блохин НС 6241 35 / 2012 Коломна Хачатрян АС 5861 МБУ ФСО Спортивная школа по спортивным и прикладным единоборствам 6240 15 3 3 0 0 3 0 19 1 30 - 14:30 25.03
2 Плюха ИЕ 6230 35 / 2012 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 9 3 2 1 1 1 0 12 10 43 - 14:30 25.03
3 Головня АА 6193 35 / 2013 Михайлов Игнатов ИА 6083 ДЮСШ г. Михайлов 6082 12 4 3 1 0 2 1 29 9 9 - 14:30 25.03
3 Муртазалиев ГШ 6247 35 / 2012 Люберцы Катков ДГ 6242 МГАФК 6149 5 2 1 1 1 0 0 4 8 45 - 14:30 25.03
5 Тешебаев ХТ 6178 35 / 2012 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079 4 3 1 2 0 1 0 8 8 54 - 14:30 25.03
5 Евдаков ЕА 6218 35 / 2012 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 1 2 0 2 0 0 0 2 20 32 - 14:30 25.03
7 Трофименко ЯИ 6225 35 / 2013 II(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 1 1 0 1 0 0 0 6 8 28 - 13:33 25.03
8 Ломакин ЛС 6182 35 / 2012 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079 0 1 0 1 0 0 0 0 8 8 - 13:33 25.03
9 Никитов ДА 6229 35 / 2013 III(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 0 1 0 1 0 0 0 0 8 60 - 13:34 25.03
Группа: 38 кг 2012-2014 Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Магомедов МА 6238 38 / 2012 III Ногинск Ермохин ВВ 6147 МБУ СШОР 6146 17 5 5 0 0 2 3 40 12 59 1 14:39 25.03
2 Давтян ДА 6201 38 / 2012 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 14 5 3 2 1 1 1 34 21 50 1 14:39 25.03
3 Брыкин ИР 6258 38 / 2013 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 8 4 2 2 0 1 1 26 33 56 2 14:34 25.03
4 Безруков ТИ 6192 38 / 2013 III(юн) Калязин Чилюшкин АА 6191 Дюсш 6188 8 4 2 2 0 1 0 24 24 42 2 14:34 25.03
5 Прокудин АИ 6196 38 / 2013 Красноармейск Кобзев СВ 6159 ДК Красноармейск 6079 5 3 1 2 1 0 0 4 12 26 1 12:47 25.03
6 Климов МЕ 6248 38 / 2013 Люберцы Катков ДГ 6242 МГАФК 6149 2 2 0 2 0 0 0 6 16 49 2 12:47 25.03
7 Иноземцев МА 6228 38 / 2014 Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 0 3 0 3 0 0 0 0 16 46 1 12:47 25.03
Группа: 42 кг 2012-2014 Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Попокин ЕА 6250 42 / 2012 Люберцы Катков ДГ 6242 МГАФК 6149 12 3 3 0 1 1 1 24 6 61 - 14:46 25.03
2 Слободнюк МС 6235 42 / 2012 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 6 3 2 1 0 0 2 14 14 3 - 14:46 25.03
3 Мартынцов СР 6249 42 / 2012 Люберцы Катков ДГ 6242 МГАФК 6149 10 3 2 1 1 1 0 14 10 20 - 14:46 25.03
3 Григорьев ДА 6204 42 / 2012 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 5 2 1 1 0 1 0 13 6 7 - 14:46 25.03
5 Варданян АА 6234 42 / 2013 II(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 3 3 1 2 0 0 1 6 13 17 - 14:46 25.03
5 Карандашов АД 6187 42 / 2012 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079 0 2 0 2 0 0 0 0 8 58 - 14:46 25.03
7 Бабаев РА 6210 42 / 2012 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 0 1 0 1 0 0 0 0 6 12 - 13:40 25.03
8 Караулов ИВ 6203 42 / 2012 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 0 1 0 1 0 0 0 0 8 31 - 13:44 25.03
Группа: 46 кг 2012-2014 Количество участников: 4. Система: круговая
1 Бородин МД 6277 46 / 2012 I Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 12 3 3 0 1 1 1 16 2 35 - 14:50 25.03
2 Погорелов РР 6194 46 / 2013 Михайлов Игнатов ИА 6083 ДЮСШ г. Михайлов 6082 9 3 2 1 1 1 0 14 4 37 - 14:50 25.03
3 Кобзев МС 6181 46 / 2012 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079 4 3 1 2 0 1 0 8 8 22 - 14:50 25.03
4 Кобезев КМ 6232 46 / 2014 Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 0 3 0 3 0 0 0 0 24 23 - 14:50 25.03
Группа: 50 кг 2012-2014 Количество участников: 4. Система: круговая
1 Нефедов ИВ 6215 50 / 2012 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 12 3 3 0 1 1 1 20 0 39 - 14:54 25.03
2 Фесенко ГА 6206 50 / 2013 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 13 3 2 1 2 0 1 7 12 55 - 14:54 25.03
3 Токарев МА 6183 50 / 2012 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079 5 3 1 2 1 0 0 10 7 13 - 14:54 25.03
4 Поваренков СД 6252 50 / 2013 Пушкино Кобзев СВ 6159 Пересвет 6251 0 3 0 3 0 0 0 0 18 34 - 14:54 25.03
Группа: 55 кг 2012-2014 Количество участников: 3. Система: круговая
1 Руденко ИВ 6239 55 / 2012 III Ногинск Ермохин ВВ 6147 МБУ СШОР 6146 10 2 2 0 2 0 0 8 0 41 - 14:55 25.03
2 Дадинский МГ 6219 55 / 2012 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 3 2 1 1 0 0 1 3 6 21 - 14:55 25.03
3 Чухадирян БК 6216 55 / 2012 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 1 2 0 2 0 0 0 2 7 48 - 14:55 25.03