Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 38 кг 2008-2010 Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Абдулгалимов Х 5953 38 / 2008 Москва Качалов МБ 5851 Юность москвы 5545 13 4 4 0 0 1 3 23 7 58 1 17:46 25.03
2 Мирзаев АГ 5968 38 / 2008 II Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 8 4 2 2 0 1 1 21 11 8 1 17:46 25.03
3 Рабаданов УР 5935 35 / 2009 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 12 4 3 1 0 2 1 38 13 32 2 17:39 25.03
4 Галустян ГА 5941 38 / 2009 II Москва Козаев АА 5938 ЦСКА 5526 7 4 1 3 1 0 0 11 30 74 2 17:39 25.03
5 Касумов РИ 5954 38 / 2009 III Москва Качалов МБ 5851 Юность Москвы 5229 1 2 0 2 0 0 0 4 16 52 2 14:29 25.03
6 Баженов ДВ 5950 38 / 2009 II(юн) Калуга Попков ВА 5847 Энергия 5541 0 2 0 2 0 0 0 0 20 43 1 14:29 25.03
Группа: 41 кг 2008-2010 Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Камалов АМ 5936 41 / 2009 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 19 5 5 0 0 4 1 52 3 67 1 17:59 25.03
2 Исмонов ДХ 5924 41 / 2009 КМС Москва Исматзода ИК 5831 СШОР № 76 5206 11 4 3 1 0 2 1 30 12 60 2 17:59 25.03
3 Куценко ВД 5931 38 / 2009 I(юн) Великий Новгород Маркова ЮВ 5930 СШОР №4 5213 12 5 3 2 0 1 2 26 26 57 1 17:51 25.03
4 Якубовский КР 5918 41 / 2009 I Солнечногорск Даибов М 5917 Спортивный комплекс"Олимп" 5504 4 4 1 3 0 1 0 10 30 51 2 17:51 25.03
5 Тибилов ДР 5947 41 / 2008 МС Наро-Фоминск Калаев ИТ 5946 ЦСШ №1 5536 5 3 1 2 0 1 0 11 20 10 1 14:39 25.03
6 Минатуллаев МР 5970 41 / 2008 Тучково Бийбулатов ША 5879 Tuchkovo wrestling team 5267 1 3 0 3 0 0 0 2 22 24 1 14:39 25.03
7 Ищанов ИЕ 5943 41 / 2008 III Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222 0 2 0 2 0 0 0 0 18 14 2 14:39 25.03
Группа: 44 кг 2008-2010 Количество участников: 5. Система: круговая
1 Саидов СО 5940 44 / 2009 II(юн) Москва Козаев АА 5938 ЦСКА 5526 13 4 4 0 0 1 3 34 3 37 - 18:18 25.03
2 Веркин ВЮ 5929 44 / 2008 I(юн) Великий Новгород Марков ДО 5928 СШОР №4 5213 12 4 3 1 1 0 2 18 7 38 - 18:18 25.03
3 Намазов АК 5907 44 / 2009 I(юн) Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 9 4 2 2 0 1 1 16 15 4 - 18:18 25.03
4 Мирзамагомедов ММ 5904 41 / 2009 II Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 6 4 1 3 0 0 2 8 26 73 - 18:18 25.03
5 Сотниченко РП 5902 41 / 2009 Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 2 4 0 4 0 0 0 4 29 65 - 18:18 25.03
Группа: 48 кг 2008-2010 Количество участников: 14. Система: выбывание
1 Мешков ВП 5963 48 / 2008 II(юн) Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252 16 4 4 0 1 2 1 41 6 45 - 18:22 25.03
2 Джанарсланов МД 5969 48 / 2009 I Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 11 3 2 1 2 0 0 20 14 6 - 18:22 25.03
3 Хубежов МА 5948 48 / 2009 I(юн) Наро-Фоминск Калаев ИТ 5946 ЦСШ №1 5536 15 4 3 1 2 0 0 17 12 41 - 18:22 25.03
3 Козуев АТ 5933 44 / 2008 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 13 4 3 1 1 2 0 28 10 55 - 18:22 25.03
5 Мавлянкулов А 5920 44 / 2009 II(юн) Москва Исматзода ИК 5831 СШОР № 76 5206 10 4 2 2 2 0 0 10 28 68 - 18:22 25.03
5 Султанов М 5971 44 / 2008 I Москва Магомедов ЗН 5887 Zeyn wrestling 5564 4 3 1 2 0 1 0 13 14 17 - 18:22 25.03
7 Товмасян АС 5945 48 / 2008 Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222 4 2 1 1 0 1 0 10 6 44 - 16:44 25.03
8 Адильгереев КР 6278 44 / 2009 I Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 0 1 0 1 0 0 0 8 9 18 - 16:44 25.03
9 Абдулаев МХ 5915 48 / 2009 I(юн) Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222 0 1 0 1 0 0 0 6 6 75 - 16:46 25.03
10 Идрисов П 5973 41 / 2008 I Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 0 1 0 1 0 0 0 2 4 70 - 16:46 25.03
11 Мирзамагомедов ФГ 5905 44 / 2009 II Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 0 1 0 1 0 0 0 0 4 59 - 15:06 25.03
12 Кирюшин КР 5896 44 / 2009 I(юн) Домодедово Чертков ВВ 5894 Авангард 5125 0 1 0 1 0 0 0 0 10 7 - 14:59 25.03
13 Игамбердиев Ф 5975 48 / 2009 III Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 0 1 0 1 0 0 0 0 10 42 - 15:00 25.03
14 Цуцаев АА 5965 48 / 2009 II Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 0 2 0 2 0 0 0 0 22 48 - 17:20 25.03
Группа: 52 кг 2008-2010 Количество участников: 15. Система: выбывание
1 Гасбуллаев БА 5927 52 / 2008 КМС Москва Исматзода АК 5926 СШОР № 76 5206 18 4 4 0 2 2 0 46 6 61 - 18:29 25.03
2 Степанов А 6300 52 Москва Качалов МБ 5851 Юность Москвы 5229 13 4 3 1 1 1 1 19 16 19 - 18:29 25.03
3 Петрушков ДН 5952 52 / 2008 I(юн) Москва Сафарян ЛС 5849 Юность Москвы 5229 11 4 3 1 0 2 1 37 16 63 - 18:29 25.03
3 Насиров АХ 5932 52 / 2008 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 9 3 2 1 0 2 0 26 5 1 - 18:29 25.03
5 Орцуев АР 5960 52 / 2009 I Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252 9 4 2 2 0 2 0 25 23 56 - 18:29 25.03
5 Сидоров МИ 5944 52 / 2008 I(юн) Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222 8 4 2 2 0 2 0 20 12 27 - 18:29 25.03
7 Караджев ХУ 5923 48 / 2009 II Москва Джалиев АШ 5833 СШОР № 76 5206 8 2 1 1 0 2 0 10 12 15 - 16:54 25.03
8 Зармаев ЭЗ 5909 52 / 2008 МСМК Москва Зейдуллаев ША 5808 Москва 98 5179 5 2 1 1 0 1 0 12 13 30 - 17:00 25.03
9 Магомедов А 5977 52 / 2008 III Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 0 1 0 1 0 0 0 0 10 13 - 15:13 25.03
10 Семанчук МА 5916 52 / 2008 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 0 1 0 1 0 0 0 0 10 26 - 15:15 25.03
11 Бахтияров ДЗ 5955 52 / 2009 Москва Качалов МБ 5851 Юность Москвы 5229 0 1 0 1 0 0 0 0 10 33 - 15:20 25.03
12 Кирюшин ЕР 5895 52 / 2008 III Домодедово Чертков ВВ 5894 Авангард 5125 0 1 0 1 0 0 0 0 10 35 - 17:00 25.03
13 Миху ИИ 6294 52 / 2009 I Москва Джанаев ТР 6268 ДЮСШ 6273 0 1 0 1 0 0 0 0 12 71 - 15:25 25.03
14 Камшилов ЕП 5939 52 / 2009 III Москва Козаев АА 5938 ЦСКА 5526 0 2 0 2 0 0 0 0 20 16 - 17:25 25.03
15 Вершинин ТИ 5898 52 / 2009 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 0 2 0 2 0 0 0 0 20 62 - 17:25 25.03
Группа: 57 кг 2008-2010 Количество участников: 11. Система: выбывание
1 Шуэбов ММ 6266 57 / 2008 I Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 15 4 4 0 0 3 1 32 0 66 - 18:38 25.03
2 Юрлов ИВ 5913 57 / 2008 I(юн) Москва Епифанов И 5912 Москва 98 5179 8 3 2 1 1 0 1 14 7 9 - 18:38 25.03
3 Добровольский ФБ 5962 57 / 2008 II(юн) Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252 9 3 2 1 0 2 0 29 10 11 - 18:38 25.03
3 Марилов ЗВ 5937 57 / 2008 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 7 3 2 1 0 1 1 21 18 53 - 18:38 25.03
5 Клименков ЯО 5959 57 / 2009 Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252 8 4 2 2 0 1 1 24 28 49 - 18:38 25.03
5 Заурбеков Я 5972 52 / 2009 I Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 5 3 1 2 1 0 0 7 18 25 - 18:38 25.03
7 Мирзамагомедов ИС 5903 57 / 2008 II Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 1 2 0 2 0 0 0 4 16 69 - 17:31 25.03
8 Иславов АИ 5911 57 / 2009 Москва Салимагаев М 5910 Москва 98 5179 0 1 0 1 0 0 0 2 7 31 - 17:03 25.03
9 Менкеев ВА 5964 57 / 2009 III Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 1 1 0 1 0 0 0 2 10 50 - 17:04 25.03
10 Долин МА 5897 57 / 2009 II(юн) Воронеж Амбарцумян ГС 5777 Беркут 5131 0 1 0 1 0 0 0 0 10 47 - 17:04 25.03
11 Хачатрян ВА 5956 57 / 2008 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 0 1 0 1 0 0 0 0 11 21 - 15:33 25.03
Группа: 62 кг 2008-2010 Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Гаджиомаров РИ 5966 62 / 2009 I Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 16 4 4 0 1 2 1 34 0 39 1 18:39 25.03
2 Сельмурзаев Т 5974 62 / 2008 III Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 15 4 3 1 3 0 0 12 14 34 2 18:39 25.03
3 Магомедов Х 5958 62 / 2009 Москва Муртазалиев СМ 5865 KAGANAT 5249 8 4 2 2 1 0 1 14 18 28 2 18:40 25.03
4 Шкабара ИВ 5901 62 / 2008 I(юн) Чехов Стешин ЕА 5900 ДСШ СПАРТА 5147 5 4 1 3 1 0 0 7 20 29 1 18:40 25.03
5 Колиев Д 6296 62 / 2009 I Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 0 2 0 2 0 0 0 6 11 5 1 15:51 25.03
6 Ашуров ДО 5892 62 / 2009 II Домодедово Айгумов МА 5772 Авангард 5125 0 2 0 2 0 0 0 0 10 64 2 15:51 25.03
Группа: 68 кг 2008-2010 Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Кривоколиско Р 6306 68 / 2008 Наро-Фоминск Джанаев ТР 6268 14 4 4 0 0 2 2 33 2 40 1 18:41 25.03
2 Антонов ГА 5921 62 / 2009 I Москва Джалиев АШ 5833 СШОР № 76 5206 12 4 2 2 1 0 0 8 27 3 2 18:41 25.03
3 Гулиев ГЭ 5942 68 / 2008 I(юн) Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222 9 4 2 2 0 1 0 16 14 23 2 18:41 25.03
4 Хадарцев БМ 5949 68 / 2008 I(юн) Наро-Фоминск Калаев ИТ 5946 ЦСШ №1 5536 5 4 1 3 0 1 0 18 11 2 1 18:41 25.03
5 Москалев ДД 5908 68 / 2009 Москва Зейдуллаев ША 5808 Москва 98 5179 7 2 1 1 0 0 2 15 16 46 2 15:58 25.03
6 Родачинский ИЕ 5925 68 / 2008 I(юн) Москва Джалиев АШ 5833 СШОР № 76 5206 1 2 0 2 0 0 0 6 26 22 1 15:58 25.03
Группа: 75 кг 2008-2010 Количество участников: 2. Система: круговая
1 Омаров АА 5922 68 / 2009 I(юн) Москва Исматзода ИК 5831 СШОР № 76 5206 5 1 1 0 1 0 0 2 0 12 - 18:43 25.03
2 Дзарахохов Э 6299 74 / 2010 Троицк Джанаев ТР 6268 0 1 0 1 0 0 0 0 2 20 - 18:43 25.03
Группа: 85 кг 2008-2010 Количество участников: 3. Система: круговая
1 Беломытцев НВ 5919 85 / 2008 I(юн) Подольск Гоголь ОР 5844 СШОР по единоборствам 5507 8 2 2 0 1 0 1 14 4 54 - 18:47 25.03
2 Андреев ЕД 5899 85 / 2008 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 4 2 1 1 0 0 1 12 16 72 - 18:47 25.03
3 Расухаджиев ИЮ 5914 85 / 2009 I(юн) Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 1 2 0 2 0 0 0 6 12 36 - 18:47 25.03