Круг 5
Утешительный матч
 
#255848              

#255848              

Утешительный матч
Цуцаев АА ID:5965
#255849 Q:48 0-10 VSU 0:4
Козуев АТ ID:5933
#255849 Q:55 0-10 VSU 0:4

Круг 6
Бронза
Султанов М ID:5971
#255850 Q:17 VFO 0:5
Хубежов МА ID:5948
#255850 Q:41 VFO 0:5

Козуев АТ ID:5933
#255851 Q:55 VSU 4:0
Мавлянкулов А ID:5920
#255851 Q:68 VSU 4:0

      - победитель
# - номер матча
ID - идентификатор пользователя в системе ddee.ru
Q - номер по жребию
0-0 - счет матча по баллам

Группа 48 кг 2008-2010 Количество участников: 14
Место Участник Год Территория Тренер Клуб
1 Мешков ВП 5963 2008 Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252
2 Джанарсланов МД 5969 2009 Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256
3 Хубежов МА 5948 2009 Наро-Фоминск Калаев ИТ 5946 ЦСШ №1 5536
3 Козуев АТ 5933 2008 Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217
5 Мавлянкулов А 5920 2009 Москва Исматзода ИК 5831 СШОР № 76 5206
5 Султанов М 5971 2008 Москва Магомедов ЗН 5887 Zeyn wrestling 5564
7 Товмасян АС 5945 2008 Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222
8 Адильгереев КР 6278 2009 Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179
9 Абдулаев МХ 5915 2009 Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222
10 Идрисов П 5973 2008 Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279
11 Мирзамагомедов ФГ 5905 2009 Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162
12 Кирюшин КР 5896 2009 Домодедово Чертков ВВ 5894 Авангард 5125
13 Игамбердиев Ф 5975 2009 Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279
14 Цуцаев АА 5965 2009 Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256
# Трансляция Зона Красный Синий Статус Результат Круг Матч Стадия Таймер Продолжительность
31   Джанарсланов МД 5969 Свободный 2 255840 Квал    
32   0 Кирюшин КР 5896 10 Султанов М 5971 Синий VSU 0:4 2 255841 Квал 64 83
33   8 Адильгереев КР 6278 9 Хубежов МА 5948 Синий VFA 0:5 2 255842 Квал 158 235
34   0 Игамбердиев Ф 5975 10 Товмасян АС 5945 Синий VSU 0:4 2 255843 Квал 49 60
35   12 Мешков ВП 5963 0 Цуцаев АА 5965 Красный VSU 4:0 2 255844 Квал 78 175
36   4 Козуев АТ 5933 0 Мирзамагомедов ФГ 5905 Красный VFA 5:0 2 255845 Квал 46 59
37   4 Мавлянкулов А 5920 2 Идрисов П 5973 Красный VFA 5:0 2 255846 Квал 37 58
38   Абдулаев МХ 5915 Свободный 2 255847 Квал    
74   14 Джанарсланов МД 5969 3 Султанов М 5971 Красный VFA 5:0 3 255852 1/4 238 326
75   6 Хубежов МА 5948 0 Товмасян АС 5945 Красный VFA 5:0 3 255853 1/4 65 77
76   10 Мешков ВП 5963 4 Козуев АТ 5933 Красный VFA 5:0 3 255854 1/4 179 294
77   6 Мавлянкулов А 5920 6 Абдулаев МХ 5915 Красный VFA 5:0 3 255855 1/4 139 226
103   4 Джанарсланов МД 5969 2 Хубежов МА 5948 Красный VFA 5:0 4 255856 1/2 72 95
104   10 Мешков ВП 5963 0 Мавлянкулов А 5920 Красный VSU 4:0 4 255857 1/2 63 72
115   Ожидание 5 255848 Утеш    
116   0 Цуцаев АА 5965 10 Козуев АТ 5933 Синий VSU 0:4 5 255849 Утеш 74 97
128   D 0 Султанов М 5971 0 Хубежов МА 5948 Синий VFO 0:5 6 255850 Бронза    
129   B 10 Козуев АТ 5933 0 Мавлянкулов А 5920 Красный VSU 4:0 6 255851 Бронза 41 54
130   D 2 Джанарсланов МД 5969 9 Мешков ВП 5963 Синий VPO1 1:3 6 255858 Финал 240 318