Прогресс мероприятия
100%

Трансляция Зона Красный Синий Статус # Круг Матч Группа Стадия Система Результат Таймер Продолжительность Старт Финиш
1   A Тлий АР 4921 Свободный 1 1 253275 38 2008-2010 муж Квал          
2 A 0 Макушев ДС 3012 10 Сороков ДМ 4756 Синий 2 1 253276 38 2008-2010 муж Квал VSU 0:4 57 71 10:50 10:51
3 B 6 Сохоров ВБ 4922 0 Болякин ОК 4923 Красный 3 1 253277 38 2008-2010 муж Квал VFA 5:0 99 124 10:49 10:51
4   A Шабанов АН 4924 Свободный 4 1 253278 38 2008-2010 муж Квал          
5   A Сохоров ЭБ 4925 Свободный 5 1 253279 38 2008-2010 муж Квал          
6 A 10 Пидлисный ЕЯ 4926 3 Зиновьев ДА 3098 Красный 6 1 253280 38 2008-2010 муж Квал VPO1 3:1 240 357 10:52 10:58
7 B 8 Овсепян АС 3256 0 Погосян АА 4927 Красный 7 1 253281 38 2008-2010 муж Квал VFA 5:0 193 336 10:52 10:58
8   A Бербеков АР 4928 Свободный 8 1 253282 38 2008-2010 муж Квал          
9   A Абдурахманов МЗ 4929 Свободный 9 1 253283 38 2008-2010 муж Квал          
10 B 0 Горбач ИА 4930 0 Игнатенко ВВ 4931 Синий 10 1 253284 38 2008-2010 муж Квал VFO 0:5     11:00 11:00
11 A 0 Тачахов АН 4932 10 Алиев ШШ 4933 Синий 11 1 253285 38 2008-2010 муж Квал VSU 0:4 46 46 10:59 11:00
12   A Екаев СМ 4934 Свободный 12 1 253286 38 2008-2010 муж Квал          
13   A Казиев АФ 4935 Свободный 13 1 253287 38 2008-2010 муж Квал          
14 B 18 Киселёв СИ 4936 16 Байдашев КА 4937 Красный 14 1 253288 38 2008-2010 муж Квал VPO1 3:1 240 372 11:00 11:09
15 A 0 Дадаев ЭУ 4938 9 Карабаш РВ 4939 Синий 15 1 253289 38 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 183 295 11:00 11:05
16   A Манджиев ТБ 3355 Свободный 16 1 253290 38 2008-2010 муж Квал          
17   A Мукуев АР 3671 Свободный 17 1 253312 41 2008-2010 муж Квал          
18   A Сарян СА 4940 Свободный 18 1 253313 41 2008-2010 муж Квал          
19 A 4 Даллакян СС 3638 10 Наджафов ИФ 4941 Синий 19 1 253314 41 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 166 246 11:05 11:09
20   A Федин АА 3186 Свободный 20 1 253315 41 2008-2010 муж Квал          
21   A Балбасян ИК 4942 Свободный 21 1 253316 41 2008-2010 муж Квал          
22   A Фоменко ВС 4943 Свободный 22 1 253317 41 2008-2010 муж Квал          
23   A Жаков МВ 4944 Свободный 23 1 253318 41 2008-2010 муж Квал          
24   A Хаустов НН 4753 Свободный 24 1 253319 41 2008-2010 муж Квал          
25   A Пашаев АР 4945 Свободный 25 1 253320 41 2008-2010 муж Квал          
26   A Молоканов ДЮ 3114 Свободный 26 1 253321 41 2008-2010 муж Квал          
27   A Маршенкулов ДМ 4946 Свободный 27 1 253322 41 2008-2010 муж Квал          
28   A Чупалаев МШ 4947 Свободный 28 1 253323 41 2008-2010 муж Квал          
29   A Аветисов АИ 2899 Свободный 29 1 253324 41 2008-2010 муж Квал          
30 B 0 Мамбетов ИЭ 4948 10 Кармрян СК 4949 Синий 30 1 253325 41 2008-2010 муж Квал VSU 0:4 26 70 11:11 11:12
31   A Жамабалин АЭ 4950 Свободный 31 1 253326 41 2008-2010 муж Квал          
32   A Дживлеев АС 4754 Свободный 32 1 253327 41 2008-2010 муж Квал          
33   A Калтахчян ЛА 2956 Свободный 33 1 253349 44 2008-2010 муж Квал          
34   A Ибрагимов АМ 4951 Свободный 34 1 253350 44 2008-2010 муж Квал          
35 A 10 Толмачев ЕА 4760 0 Чеуж НА 4952 Красный 35 1 253351 44 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 104 122 11:10 11:12
36   A Шахмиров РВ 4953 Свободный 36 1 253352 44 2008-2010 муж Квал          
37   A Беков ДВ 4757 Свободный 37 1 253353 44 2008-2010 муж Квал          
38   A Крымбариев АТ 4954 Свободный 38 1 253354 44 2008-2010 муж Квал          
39   A Брюховецкий ДО 4955 Свободный 39 1 253355 44 2008-2010 муж Квал          
40   A Бубеев С 3145 Свободный 40 1 253356 44 2008-2010 муж Квал          
41   A Эльсункаев ИИ 4957 Свободный 41 1 253357 44 2008-2010 муж Квал          
42   A Садовников АА 3659 Свободный 42 1 253358 44 2008-2010 муж Квал          
43 B 0 Паромов ЕА 3718 6 Греков ДА 4958 Синий 43 1 253359 44 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 69 108 11:12 11:14
44   A Кичиков МС 4959 Свободный 44 1 253360 44 2008-2010 муж Квал          
45   A Куджаев МК 4961 Свободный 45 1 253361 44 2008-2010 муж Квал          
46 A 8 Амзаев ДД 4960 0 Кузовков ДР 2653 Красный 46 1 253362 44 2008-2010 муж Квал VFA 5:0 168 327 11:12 11:17
47   A Аперян ТН 4962 Свободный 47 1 253363 44 2008-2010 муж Квал          
48   A Крутых АА 2652 Свободный 48 1 253364 44 2008-2010 муж Квал          
49   A Кумпан СА 4963 Свободный 49 1 253386 48 2008-2010 муж Квал          
50 B 5 Тикеев БА 4964 1 Гречкин МД 2911 Красный 50 1 253387 48 2008-2010 муж Квал VPO1 3:1 240 430 11:15 11:23
51 A 7 Арутюнов ЛП 4965 7 Талтаев АБ 4966 Синий 51 1 253388 48 2008-2010 муж Квал VPO1 1:3 240 333 11:18 11:24
52 B 10 Дедов ВВ 3661 0 Айрат ТМ 4967 Красный 52 1 253389 48 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 173 277 11:23 11:28
53   A Мамиков МР 4968 Свободный 53 1 253390 48 2008-2010 муж Квал          
54 A 5 Магомедов АМ 4762 4 Миракян АВ 4969 Красный 54 1 253391 48 2008-2010 муж Квал VFA 5:0 189 345 11:24 11:30
55 B 8 Бадмаев АМ 3315 3 Клименко ДА 3081 Красный 55 1 253392 48 2008-2010 муж Квал VPO1 3:1 240 337 11:28 11:34
56   A Пучнев ДК 4970 Свободный 56 1 253393 48 2008-2010 муж Квал          
57   A Босхомджиев ЭД 3316 Свободный 57 1 253394 48 2008-2010 муж Квал          
58 A 0 Оконов МС 4971 3 Керимов ДА 4770 Синий 58 1 253395 48 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 117 136 11:31 11:33
59 B 9 Ринкевич РР 3658 11 Верещагин ЕА 4972 Синий 59 1 253396 48 2008-2010 муж Квал VPO1 1:3 240 365 11:35 11:41
60   A Переславцев ДА 3691 Свободный 60 1 253397 48 2008-2010 муж Квал          
61   A Нурмагомедов АХ 3744 Свободный 61 1 253398 48 2008-2010 муж Квал          
62 A 10 Сельдинов ТН 4973 0 Бюрчиев АН 4974 Красный 62 1 253399 48 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 219 478 11:37 11:45
63 A 4 Магомедов СМ 4975 4 Лабазанов МЖ 4976 Красный 63 1 253400 48 2008-2010 муж Квал VPO1 3:1 240 346 11:45 11:52
64   A Коваленко СС 4763 Свободный 64 1 253401 48 2008-2010 муж Квал          
65   A Крылов АД 4977 Свободный 65 1 253423 52 2008-2010 муж Квал          
66   A Лазян ДР 4978 Свободный 66 1 253424 52 2008-2010 муж Квал          
67 B 1 Магомедов ОШ 4979 12 Сейдаметов СТ 4980 Синий 67 1 253425 52 2008-2010 муж Квал VSU1 1:4 100 136 11:42 11:44
68   A Шишлянников ОД 4981 Свободный 68 1 253426 52 2008-2010 муж Квал          
69   A Селивестров БС 4982 Свободный 69 1 253427 52 2008-2010 муж Квал          
70 B 10 Едыгов БТ 4983 0 Мисюра ВИ 4984 Красный 70 1 253428 52 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 62 111 11:45 11:46
71 B 10 Гитиномагомедов НА 4775 0 Ферманян АК 4985 Красный 71 1 253429 52 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 71 90 11:47 11:48
72   A Рашидов МИ 4986 Свободный 72 1 253430 52 2008-2010 муж Квал          
73   A Костаубаев ТА 4987 Свободный 73 1 253431 52 2008-2010 муж Квал          
74 A 0 Велишаев ЭЭ 4988 10 Гардабура СР 4790 Синий 74 1 253432 52 2008-2010 муж Квал VSU 0:4 37 51 11:52 11:53
75 B 0 Анисов АА 4989 10 Хамиров АП 4990 Синий 75 1 253433 52 2008-2010 муж Квал VSU 0:4 144 218 11:49 11:52
76   A Каиров КМ 2920 Свободный 76 1 253434 52 2008-2010 муж Квал          
77   A Идрисов АМ 4771 Свободный 77 1 253435 52 2008-2010 муж Квал          
78 B 6 Аслудинов АА 4991 0 Улюмжанов ДХ 3080 Красный 78 1 253436 52 2008-2010 муж Квал VPO 3:0 240 318 11:53 11:58
79 A 10 Хуако АЮ 4992 0 Доржеев АВ 4993 Красный 79 1 253437 52 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 68 86 11:54 11:55
80   A Шевалдов АЕ 3663 Свободный 80 1 253438 52 2008-2010 муж Квал          
81   A Китчеев ЗИ 4811 Свободный 81 1 253460 57 2008-2010 муж Квал          
82   A Макаев МА 4994 Свободный 82 1 253461 57 2008-2010 муж Квал          
83 B 10 Маремшаов АЗ 4995 0 Лысенко ИА 4996 Красный 83 1 253462 57 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 64 91 11:59 12:01
84   A Авалян АЛ 4997 Свободный 84 1 253463 57 2008-2010 муж Квал          
85   A Шевченко СС 4998 Свободный 85 1 253464 57 2008-2010 муж Квал          
86 A 1 Барбон ПЮ 4999 10 Шалбуров АЭ 5000 Синий 86 1 253465 57 2008-2010 муж Квал VPO1 1:3 224 318 11:55 12:01
87 A 3 Гитинов ИР 4799 4 Анафиев СЛ 5001 Синий 87 1 253466 57 2008-2010 муж Квал VPO1 1:3 240 308 12:01 12:09
88   A Кожокарь Б- 5002 Свободный 88 1 253467 57 2008-2010 муж Квал          
89   A Балян О 5003 Свободный 89 1 253468 57 2008-2010 муж Квал          
90 B 9 Мурзагалиев АА 5004 10 Бегеретов МК 4808 Синий 90 1 253469 57 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 160 297 12:02 12:07
91 B 2 Нюгнеев НЭ 3379 6 Манджиев АО 5006 Синий 91 1 253470 57 2008-2010 муж Квал VPO1 1:3 240 346 12:07 12:13
92   A Шекиладзе ГЛ 2928 Свободный 92 1 253471 57 2008-2010 муж Квал          
93   A Цатурян ИГ 3676 Свободный 93 1 253472 57 2008-2010 муж Квал          
94 A 4 Мустаев АТ 5008 1 Кузнецов ЮИ 5009 Красный 94 1 253473 57 2008-2010 муж Квал VPO1 3:1 240 449 12:09 12:17
95   A Каширгов ИВ 5010 Свободный 95 1 253474 57 2008-2010 муж Квал          
96   A Емиж ИИ 5011 Свободный 96 1 253475 57 2008-2010 муж Квал          
97   A Богаев НВ 5012 Свободный 97 1 253497 62 2008-2010 муж Квал          
98   A Бадмаев ВМ 5013 Свободный 98 1 253498 62 2008-2010 муж Квал          
99 B 10 Саркисян ЮА 5014 0 Даваев ЕА 5015 Красный 99 1 253499 62 2008-2010 муж Квал VFA 5:0 54 76 12:14 12:15
100   A Сохранич ВА 3643 Свободный 100 1 253500 62 2008-2010 муж Квал          
101   A Щербаков СС 3667 Свободный 101 1 253501 62 2008-2010 муж Квал          
102   A Рамазанов АЗ 5016 Свободный 102 1 253502 62 2008-2010 муж Квал          
103   A Березкин ИВ 5017 Свободный 103 1 253503 62 2008-2010 муж Квал          
104   A Муртазаев АР 5018 Свободный 104 1 253504 62 2008-2010 муж Квал          
105   A Сычёв ВА 5019 Свободный 105 1 253505 62 2008-2010 муж Квал          
106   A Молчанов ДС 2929 Свободный 106 1 253506 62 2008-2010 муж Квал          
107 A 4 Сериков РА 5020 11 Балаян ГА 5021 Синий 107 1 253507 62 2008-2010 муж Квал VPO1 1:3 240 378 12:19 12:25
108   A Апоян РГ 3709 Свободный 108 1 253508 62 2008-2010 муж Квал          
109   A Мугутдинов ИО 5022 Свободный 109 1 253509 62 2008-2010 муж Квал          
110 B 2 Акузин КЕ 5023 6 Якубов СА 5024 Синий 110 1 253510 62 2008-2010 муж Квал VPO1 1:3 240 339 12:16 12:22
111   A Ли РИ 3692 Свободный 111 1 253511 62 2008-2010 муж Квал          
112   A Цебиков ББ 5025 Свободный 112 1 253512 62 2008-2010 муж Квал          
113   A Колода ЯП 5026 Свободный 113 1 253534 68 2008-2010 муж Квал          
114   A Таутиев ХТ 5027 Свободный 114 1 253535 68 2008-2010 муж Квал          
115 B 2 Шараев АА 3353 12 Бабаев ИР 4825 Синий 115 1 253536 68 2008-2010 муж Квал VSU1 1:4 234 348 12:23 12:28
116   A Соколов ЯА 5028 Свободный 116 1 253537 68 2008-2010 муж Квал          
117   A Магомеднабиев АА 5029 Свободный 117 1 253538 68 2008-2010 муж Квал          
118   A Барлыков БА 5030 Свободный 118 1 253539 68 2008-2010 муж Квал          
119   A Хайтаз АА 5031 Свободный 119 1 253540 68 2008-2010 муж Квал          
120   A Логвин АВ 5032 Свободный 120 1 253541 68 2008-2010 муж Квал          
121   A Бегмуродов ИБ 5033 Свободный 121 1 253542 68 2008-2010 муж Квал          
122   A Бжеников ТР 5034 Свободный 122 1 253543 68 2008-2010 муж Квал          
123 A 10 Сердюков МЕ 5035 0 Фахратов ТС 5036 Красный 123 1 253544 68 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 34 85 12:26 12:28
124   A Степко ТВ 2964 Свободный 124 1 253545 68 2008-2010 муж Квал          
125   A Емиж АА 5037 Свободный 125 1 253546 68 2008-2010 муж Квал          
126 B 1 Гантаев МЭ 5038 4 Степанюк АВ 5039 Синий 126 1 253547 68 2008-2010 муж Квал VPO1 1:3 240 420 12:29 12:36
127   A Скрипчук ДР 4823 Свободный 127 1 253548 68 2008-2010 муж Квал          
128   A Доля АА 5040 Свободный 128 1 253549 68 2008-2010 муж Квал          
129 A 4 Матосян КА 5056 1 Нахушев ТБ 5059 Красный 129 1 253609 100 2008-2010 муж 1/16 VFA 5:0 94 124 12:28 12:30
130 A 1 Вальков АЛ 3726 3 Мустафаев АА 3693 Синий 130 1 253610 100 2008-2010 муж 1/16 VPO1 1:3 240 967 12:31 12:48
131 B 0 Кадацкий ПА 5057 12 Елагин СР 5060 Синий 131 1 253615 100 2008-2010 муж 1/16 VSU 0:4 54 74 12:37 12:38
132   A Пнджоян СС 5058 Свободный 132 1 253616 100 2008-2010 муж 1/16          
133   A Меркушев ДА 3656 Свободный 133 2 253256 35 2008-2010 муж Квал          
134 A 0 Сапаров ДР 4913 4 Гаджиев ММ 3651 Синий 134 2 253257 35 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 45 55 12:49 12:50
135   A Фозилов АА 4914 Свободный 135 2 253258 35 2008-2010 муж Квал          
136   A Саакян АБ 4915 Свободный 136 2 253259 35 2008-2010 муж Квал          
137   A Тумашов АБ 4916 Свободный 137 2 253260 35 2008-2010 муж Квал          
138   A Папазян ЭР 4917 Свободный 138 2 253261 35 2008-2010 муж Квал          
139 B 10 Кешишян АЛ 4918 0 Махадибиров ХХ 4919 Красный 139 2 253262 35 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 65 85 12:39 12:40
140   A Джахпаров МШ 4920 Свободный 140 2 253263 35 2008-2010 муж Квал          
141 B 0 Тлий АР 4921 10 Сороков ДМ 4756 Синий 141 2 253297 38 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 36 102 12:41 12:43
142 B 8 Сохоров ВБ 4922 0 Шабанов АН 4924 Красный 142 2 253298 38 2008-2010 муж 1/8 VPO 3:0 240 312 12:44 12:49
143 B 0 Сохоров ЭБ 4925 3 Пидлисный ЕЯ 4926 Синий 143 2 253299 38 2008-2010 муж 1/8 VPO 0:3 240 365 12:51 12:58
144 A 0 Овсепян АС 3256 5 Бербеков АР 4928 Синий 144 2 253300 38 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 161 239 12:51 12:55
145 B 10 Абдурахманов МЗ 4929 0 Игнатенко ВВ 4931 Красный 145 2 253301 38 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 120 156 12:58 13:00
146 A 12 Алиев ШШ 4933 0 Екаев СМ 4934 Красный 146 2 253302 38 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 23 43 12:56 12:57
147 A 4 Казиев АФ 4935 8 Киселёв СИ 4936 Синий 147 2 253303 38 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3 240 336 12:57 13:03
148 A 5 Карабаш РВ 4939 4 Манджиев ТБ 3355 Красный 148 2 253304 38 2008-2010 муж 1/8 VPO1 3:1 240 328 13:04 13:09
149 B 2 Мукуев АР 3671 14 Сарян СА 4940 Синий 149 2 253334 41 2008-2010 муж 1/8 VSU1 1:4 120 442 13:01 13:08
150 B 0 Наджафов ИФ 4941 8 Федин АА 3186 Синий 150 2 253335 41 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 44 66 13:09 13:10
151 A 3 Балбасян ИК 4942 0 Фоменко ВС 4943 Красный 151 2 253336 41 2008-2010 муж 1/8 VPO 3:0 240 343 13:10 13:16
152 B 5 Жаков МВ 4944 9 Хаустов НН 4753 Синий 152 2 253337 41 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3 240 333 13:10 13:16
153 A 11 Пашаев АР 4945 0 Молоканов ДЮ 3114 Красный 153 2 253338 41 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 155 687 13:17 13:28
154 B 0 Маршенкулов ДМ 4946 8 Чупалаев МШ 4947 Синий 154 2 253339 41 2008-2010 муж 1/8 VPO 0:3 240 807 13:17 13:30
155 B 0 Аветисов АИ 2899 11 Кармрян СК 4949 Синий 155 2 253340 41 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 40 60 13:31 13:32
156 A 0 Жамабалин АЭ 4950 10 Дживлеев АС 4754 Синий 156 2 253341 41 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 47 102 13:29 13:31
157 A 4 Калтахчян ЛА 2956 7 Ибрагимов АМ 4951 Синий 157 2 253371 44 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3 240 355 13:32 13:38
158 B 8 Толмачев ЕА 4760 0 Шахмиров РВ 4953 Красный 158 2 253372 44 2008-2010 муж 1/8 VFA 5:0 77 103 13:32 13:34
159 A 13 Беков ДВ 4757 0 Крымбариев АТ 4954 Красный 159 2 253373 44 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 197 297 13:39 13:44
160 B 10 Брюховецкий ДО 4955 0 Бубеев С 3145 Красный 160 2 253374 44 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 48 64 13:34 13:35
161 B 4 Эльсункаев ИИ 4957 2 Садовников АА 3659 Синий 161 2 253375 44 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 78 118 13:36 13:38
162 B 7 Греков ДА 4958 12 Кичиков МС 4959 Синий 162 2 253376 44 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 182 293 13:38 13:43
163 A 3 Амзаев ДД 4960 5 Куджаев МК 4961 Синий 163 2 253377 44 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3 240 528 13:44 13:54
164 B 0 Аперян ТН 4962 2 Крутых АА 2652 Синий 164 2 253378 44 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 24 36 13:43 13:44
165 B 10 Кумпан СА 4963 0 Тикеев БА 4964 Красный 165 2 253408 48 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 56 66 13:45 13:46
166 B 7 Талтаев АБ 4966 0 Дедов ВВ 3661 Красный 166 2 253409 48 2008-2010 муж 1/8 VFA 5:0 110 146 13:47 13:49
167 A 2 Мамиков МР 4968 12 Магомедов АМ 4762 Синий 167 2 253410 48 2008-2010 муж 1/8 VSU1 1:4 148 224 13:55 13:58
168 B 4 Бадмаев АМ 3315 2 Пучнев ДК 4970 Красный 168 2 253411 48 2008-2010 муж 1/8 VFA 5:0 106 172 13:50 13:53
169 B 2 Босхомджиев ЭД 3316 7 Керимов ДА 4770 Синий 169 2 253412 48 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3 240 332 13:53 13:59
170 B 4 Верещагин ЕА 4972 0 Переславцев ДА 3691 Красный 170 2 253413 48 2008-2010 муж 1/8 VFA 5:0 68 89 14:00 14:01
171 A 0 Нурмагомедов АХ 3744 10 Сельдинов ТН 4973 Синий 171 2 253414 48 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 118 137 13:59 14:01
172 A 0 Магомедов СМ 4975 2 Коваленко СС 4763 Синий 172 2 253415 48 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 45 57 14:02 14:03
173 B 0 Крылов АД 4977 0 Лазян ДР 4978 Синий 173 2 253445 52 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3     14:03 14:03
174 B 15 Сейдаметов СТ 4980 4 Шишлянников ОД 4981 Красный 174 2 253446 52 2008-2010 муж 1/8 VSU1 4:1 150 280 14:03 14:08
175 A 16 Селивестров БС 4982 6 Едыгов БТ 4983 Красный 175 2 253447 52 2008-2010 муж 1/8 VSU1 4:1 233 525 14:04 14:13
176 B 0 Гитиномагомедов НА 4775 9 Рашидов МИ 4986 Синий 176 2 253448 52 2008-2010 муж 1/8 VPO 0:3 240 414 14:09 14:17
177 A 0 Костаубаев ТА 4987 5 Гардабура СР 4790 Синий 177 2 253449 52 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 45 69 14:13 14:14
178 B 14 Хамиров АП 4990 4 Каиров КМ 2920 Красный 178 2 253450 52 2008-2010 муж 1/8 VSU1 4:1 204 336 14:17 14:23
179 A 2 Идрисов АМ 4771 9 Аслудинов АА 4991 Синий 179 2 253451 52 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 200 294 14:15 14:20
180 A 0 Хуако АЮ 4992 2 Шевалдов АЕ 3663 Синий 180 2 253452 52 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 43 57 14:20 14:21
181 B 0 Китчеев ЗИ 4811 10 Макаев МА 4994 Синий 181 2 253482 57 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 52 78 14:23 14:24
182 A 10 Маремшаов АЗ 4995 0 Авалян АЛ 4997 Красный 182 2 253483 57 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 26 39 14:22 14:23
183 A 6 Шевченко СС 4998 8 Шалбуров АЭ 5000 Синий 183 2 253484 57 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3 240 323 14:23 14:29
184 B 7 Анафиев СЛ 5001 0 Кожокарь Б- 5002 Красный 184 2 253485 57 2008-2010 муж 1/8 VPO 3:0 240 334 14:25 14:31
185 A 3 Балян О 5003 4 Бегеретов МК 4808 Синий 185 2 253486 57 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3 240 346 14:29 14:36
186 B 12 Манджиев АО 5006 1 Шекиладзе ГЛ 2928 Красный 186 2 253487 57 2008-2010 муж 1/8 VSU1 4:1 221 697 14:31 14:43
187 A 0 Цатурян ИГ 3676 6 Мустаев АТ 5008 Синий 187 2 253488 57 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 50 70 14:36 14:37
188 B 10 Каширгов ИВ 5010 0 Емиж ИИ 5011 Красный 188 2 253489 57 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 45 63 14:43 14:44
189 A 0 Богаев НВ 5012 4 Бадмаев ВМ 5013 Синий 189 2 253519 62 2008-2010 муж 1/8 VPO 0:3 240 310 14:37 14:43
190 A 4 Саркисян ЮА 5014 0 Сохранич ВА 3643 Красный 190 2 253520 62 2008-2010 муж 1/8 VFA 5:0 26 31 14:43 14:44
191 A 0 Щербаков СС 3667 11 Рамазанов АЗ 5016 Синий 191 2 253521 62 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 57 76 14:44 14:46
192 B 6 Березкин ИВ 5017 10 Муртазаев АР 5018 Синий 192 2 253522 62 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 180 281 14:45 14:50
193 A 2 Сычёв ВА 5019 12 Молчанов ДС 2929 Синий 193 2 253523 62 2008-2010 муж 1/8 VSU1 1:4 152 243 14:46 14:50
194 B 0 Балаян ГА 5021 10 Апоян РГ 3709 Синий 194 2 253524 62 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 51 64 14:50 14:51
195 A 4 Мугутдинов ИО 5022 8 Якубов СА 5024 Синий 195 2 253525 62 2008-2010 муж 1/8 VPO1 1:3 240 360 14:51 14:58
196 B 6 Ли РИ 3692 8 Цебиков ББ 5025 Синий 196 2 253526 62 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 177 310 14:51 14:57
197 A 12 Колода ЯП 5026 0 Таутиев ХТ 5027 Красный 197 2 253556 68 2008-2010 муж 1/8 VSU 4:0 148 233 14:58 15:02
198 B 0 Бабаев ИР 4825 10 Соколов ЯА 5028 Синий 198 2 253557 68 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 127 207 14:57 15:00
199 B 0 Магомеднабиев АА 5029 2 Барлыков БА 5030 Синий 199 2 253558 68 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 30 45 15:01 15:02
200 A 0 Хайтаз АА 5031 10 Логвин АВ 5032 Синий 200 2 253559 68 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 41 61 15:03 15:04
201 B 0 Бегмуродов ИБ 5033 10 Бжеников ТР 5034 Синий 201 2 253560 68 2008-2010 муж 1/8 VSU 0:4 43 62 15:02 15:03
202 B 2 Сердюков МЕ 5035 6 Степко ТВ 2964 Синий 202 2 253561 68 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 188 258 15:04 15:08
203 A 1 Емиж АА 5037 12 Степанюк АВ 5039 Синий 203 2 253562 68 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 108 139 15:04 15:07
204 B 8 Скрипчук ДР 4823 5 Доля АА 5040 Красный 204 2 253563 68 2008-2010 муж 1/8 VFA 5:0 151 264 15:08 15:13
205   A Новиков НН 5041 Свободный 205 2 253571 75 2008-2010 муж Квал          
206 A 8 Макаров ВА 5042 5 Казымов АА 5043 Синий 206 2 253572 75 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 152 237 15:08 15:12
207   A Шуляр КА 3719 Свободный 207 2 253573 75 2008-2010 муж Квал          
208   A Горячев КА 3617 Свободный 208 2 253574 75 2008-2010 муж Квал          
209   A Джелялов РУ 5045 Свободный 209 2 253575 75 2008-2010 муж Квал          
210   A Голубчиков ДА 3670 Свободный 210 2 253576 75 2008-2010 муж Квал          
211 A 12 Хачьян ВЛ 5046 2 Ханинов СЧ 5047 Красный 211 2 253577 75 2008-2010 муж Квал VSU1 4:1 165 264 15:16 15:20
212   A Абдуллаев АМ 5048 Свободный 212 2 253578 75 2008-2010 муж Квал          
213   A Куканов РН 3711 Свободный 213 2 253590 85 2008-2010 муж Квал          
214 B 1 Бабасиев ДИ 3631 2 Янмурзаев СС 5049 Синий 214 2 253591 85 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 33 52 15:13 15:14
215   A Буваров ИО 5050 Свободный 215 2 253592 85 2008-2010 муж Квал          
216   A Головко ГА 5051 Свободный 216 2 253593 85 2008-2010 муж Квал          
217   A Мулляминов ИБ 5052 Свободный 217 2 253594 85 2008-2010 муж Квал          
218 A 2 Манджиев ДБ 5053 10 Магомедов АШ 4860 Синий 218 2 253595 85 2008-2010 муж Квал VFA 0:5 106 157 15:21 15:23
219 B 10 Караибрагимов ТС 5054 0 Пивоваров ТВ 2642 Красный 219 2 253596 85 2008-2010 муж Квал VSU 4:0 107 180 15:14 15:17
220   A Мусаев НН 5055 Свободный 220 2 253597 85 2008-2010 муж Квал          
221 B 7 Матосян КА 5056 5 Вальков АЛ 3726 Красный 221 2 253611 100 2008-2010 муж 1/8 VPO1 3:1 240 487 15:18 15:27
222 B 4 Мустафаев АА 3693 0 Нахушев ТБ 5059 Красный 222 2 253612 100 2008-2010 муж 1/8 VPO 3:0 240 359 15:27 15:33
223 A 0 Кадацкий ПА 5057 5 Пнджоян СС 5058 Синий 223 2 253617 100 2008-2010 муж 1/8 VFA 0:5 69 93 15:24 15:26
224   A Елагин СР 5060 Свободный 224 2 253618 100 2008-2010 муж 1/8          
