Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 43 кг 2006-2008 жен Количество участников: 1.
1 Маюрина ПВ 4171 43 / 2008 II(юн) Краснодарский край Щербаков НЕ 4127 ДЮСШ Краснодар 4115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 10:53 18.02
Группа: 46 кг 2006-2008 жен Количество участников: 5. Система: круговая
1 Овчаренко АА 4173 46 / 2007 III(юн) Краснодарский край Синиониди ИИ 4129 ДЮСШ Краснодар 4115 19 4 4 0 3 1 0 20 6 88 - 14:15 18.02
2 Бекеева ДЗ 4146 46 / 2008 II Краснодарский край Куюмджян АА 4114 ДЮСШ Краснодар 4115 12 4 3 1 1 1 1 24 8 52 - 14:15 18.02
3 Звягинцева МА 4179 46 / 2006 КМС Республика Крым Добрынин АИ 4133 Грек ИГ 4134 Чалбаш АУ 4135 КСП УОР 4137 11 4 2 2 2 0 0 11 8 89 - 14:15 18.02
4 Стоянова ВЕ 4150 50 / 2006 I Краснодарский край Леуцкий АА 4117 ДЮСШ Краснодар 4115 5 4 1 3 0 0 0 0 27 37 - 14:15 18.02
5 Красиева ДЕ 4165 53 / 2007 Ростовская область Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 4 0 4 0 0 0 0 6 86 - 14:15 18.02
Группа: 49 кг 2006-2008 жен Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Малахова ОА 4152 53 / 2007 КМС Краснодарский край Малахова КА 4119 ДЮСШ Краснодар 4115 23 5 5 0 3 2 0 38 0 46 1 14:34 18.02
2 Таран АС 4148 46 / 2008 III(юн) Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 11 4 3 1 1 0 2 21 14 71 2 14:34 18.02
3 Коштылян МА 4180 49 / 2007 III Республика Крым Никулкин ОВ 4136 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 14 5 3 2 2 0 1 19 26 29 1 14:33 18.02
4 Гавриш ЗВ 4149 50 / 2008 III Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 6 4 1 3 1 0 0 10 19 58 2 14:33 18.02
5 Рудакова ПЮ 4151 49 / 2008 I(юн) Краснодарский край Яхутль Р 4118 ДЮСШ Краснодар 4115 9 3 1 2 1 0 1 13 18 5 1 13:03 18.02
6 Цыбульникова ВА 4172 50 / 2006 I Краснодарский край Юхман АС 4321 ДЮСШ Краснодар 4115 0 3 0 3 0 0 0 0 12 12 1 13:03 18.02
7 Митрофанова ДА 3841 49 / 2007 I Ростовская область Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 2 0 2 0 0 0 0 12 63 2 13:03 18.02
Группа: 53 кг 2006-2008 жен Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Пугач ЕС 4181 53 / 2006 КМС Республика Крым Нурмагомедов НМ 4138 Чалбаш СУ 4139 Чалбаш АУ 4135 КСП УОР 4137 15 4 4 0 1 1 2 32 6 62 2 14:30 18.02
2 Гаджимагомедова ЕШ 4153 54 / 2008 III Краснодарский край Мироян Р 4121 ДЮСШ Краснодар 4115 9 4 2 2 0 1 1 24 24 94 2 14:30 18.02
3 Ракитская ЕД 4154 54 / 2008 II Краснодарский край Яхутль Р 4118 ДЮСШ Краснодар 4115 15 4 3 1 3 0 0 8 24 32 1 14:23 18.02
4 Томилина ЕА 4174 54 / 2008 III Краснодарский край Кутякиди АИ 4130 ДЮСШ Краснодар 4115 5 4 1 3 1 0 0 23 12 19 1 14:23 18.02
5 Солобчук КВ 4185 53 / 2007 I Севастополь Волковский ЕВ 4141 Процких АВ 4142 Хлопов АИ 4143 СШОР №6 Севастополь 4184 1 2 0 2 0 0 0 7 19 51 2 13:11 18.02
6 Туркав ДР 4107 54 / 2008 II Республика Адыгея Харлаков ВВ 4108 СШОР Адыгея 4109 5 2 0 2 0 0 0 4 13 48 1 13:11 18.02
Группа: 57 кг 2006-2008 жен Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Далиденок ЖВ 4158 61 / 2007 I Краснодарский край Чеботарев ДВ 4124 ДЮСШ Краснодар 4115 18 4 4 0 3 0 1 31 17 29 1 14:43 18.02
2 Чеуж ФА 4155 57 / 2006 III Краснодарский край Харлаков ВВ 4108 ДЮСШ Краснодар 4115 16 4 3 1 3 0 0 16 12 78 2 14:43 18.02
3 Посохова ПВ 3635 58 / 2008 I Ростовская область Кузмичев МА 3673 СШОР №9 3632 9 4 2 2 1 1 0 25 8 100 2 14:36 18.02
4 Сивке СА 3842 57 / 2007 I Ростовская область Цай ВН 3840 СШОР №9 3632 5 4 1 3 1 0 0 10 23 73 1 14:36 18.02
5 Коновалова ТИ 4176 69 / 2006 II(юн) Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 0 2 0 2 0 0 0 0 8 17 1 13:14 18.02
6 Земба МВ 2647 53 / 2007 I Ростовская область Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 2 0 2 0 0 0 0 14 75 2 13:14 18.02
Группа: 61 кг 2006-2008 жен Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Бахмудова АН 3877 61 / 2006 КМС Ростовская область Алубаев СВ 3696 Бахмудов НГ 3708 СШОР №9 3632 20 5 5 0 0 5 0 57 4 22 1 14:44 18.02
2 Полудненко ЭО 4159 61 / 2007 II Краснодарский край Куюмджян АА 4114 ДЮСШ Краснодар 4115 13 4 3 1 2 0 1 17 13 84 2 14:44 18.02
3 Кондрашихина ВА 4170 57 / 2007 I Краснодарский край Чеботарев ДВ 4124 ДЮСШ Краснодар 4115 10 5 3 2 0 0 3 27 23 50 1 14:41 18.02
4 Кружилина МД 4160 59 / 2006 I(юн) Краснодарский край Магомедов ИШ 4125 ДЮСШ Краснодар 4115 4 4 1 3 0 0 1 4 29 60 2 14:41 18.02
5 Бахмудова ИН 3755 62 / 2008 I Ростовская область Алубаев СВ 3696 Бахмудов НГ 3708 Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 6 3 1 2 1 0 0 6 17 49 1 13:22 18.02
6 Тризна ТК 4156 58 / 2008 III(юн) Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 1 3 0 3 0 0 0 1 22 52 1 13:22 18.02
7 Горничева ЭВ 4178 61 / 2007 III Республика Крым Добрынин АИ 4133 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 0 2 0 2 0 0 0 0 4 72 2 13:22 18.02
Группа: 65 кг 2006-2008 жен Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Тезадова ВИ 4157 57 / 2007 КМС Краснодарский край Макарян СС 4123 ДЮСШ Краснодар 4115 13 3 3 0 1 2 0 29 5 78 - 14:18 18.02
2 Чигвинцева ПА 2769 65 / 2006 I Ростовская область Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 9 3 2 1 1 0 1 20 22 43 - 14:18 18.02
3 Макогонюк ДВ 4182 65 / 2007 I Севастополь Голиков НА 4140 СШОР №2 Севастополь 4183 5 2 1 1 1 0 0 14 4 7 - 13:41 18.02
3 Куюмджян МС 4162 65 / 2007 I Краснодарский край Куюмджян АА 4114 ДЮСШ Краснодар 4115 4 2 1 1 0 1 0 14 6 69 - 13:41 18.02
5 Гребенникова ЭН 3870 61 / 2006 I Ростовская область Артенян ГХ 3619 МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 3618 6 3 1 2 1 0 0 8 25 49 - 13:41 18.02
5 Бодина АА 4161 62 / 2008 II Краснодарский край Егоров ДА 4126 ДЮСШ Краснодар 4115 4 3 1 2 0 1 0 10 21 92 - 13:41 18.02
7 Безбожная МР 4110 57 / 2007 I Ростовская область Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 1 0 1 0 0 0 0 2 63 - 14:18 18.02
8 Шайхутдинова СР 4163 66 / 2008 I Краснодарский край Чеботарев ДВ 4124 ДЮСШ Краснодар 4115 0 1 0 1 0 0 0 0 10 99 - 14:18 18.02
Группа: 69 кг 2006-2008 жен Количество участников: 2. Система: круговая
1 Жосул АА 4168 66 / 2008 II Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 5 1 1 0 1 0 0 4 0 1 - 11:39 18.02
2 Ясинецкая КВ 3878 69 / 2006 КМС Ростовская область Алубаев СВ 3696 ГБПОУ РО "РОУОР" 3775 0 1 0 1 0 0 0 0 4 18 - 11:39 18.02
Группа: 73 кг 2006-2008 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Филиппова КЭ 4169 70 / 2008 I(юн) Краснодарский край Яхутль Р 4118 ДЮСШ Краснодар 4115 15 3 3 0 2 0 0 10 8 8 - 13:23 18.02
2 Винеева ДА 4177 73 / 2007 I(юн) Республика Крым Иванов В 4132 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 10 3 2 1 2 0 0 18 4 10 - 13:23 18.02
3 Нейталиева ЖР 4111 73 / 2006 I Астраханская область Меджидов РА 4113 АРОО "ФСБ" Астрахань 4112 5 3 1 2 1 0 0 4 16 15 - 13:23 18.02
4 Мягкова АВ 3843 73 / 2007 I Ростовская область Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 3 0 3 0 0 0 0 4 82 - 13:23 18.02
Группа: 50 кг 1900-2005 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Сванидзе НГ 4191 50 / 2000 МС Ростовская область Бабынин АВ 3682 ЦОП-1 4233 12 3 3 0 0 3 0 30 0 37 - 13:26 18.02
2 Мамедова АМ 3780 50 / 2004 КМС Ростовская область Кудуев АГ 3781 Николаев ВА 3778 ГБПОУ РО "РОУОР" 3775 10 3 2 1 2 0 0 10 10 84 - 13:26 18.02
3 Перевозкина ЕС 4200 50 / 2005 КМС Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 5 3 1 2 1 0 0 4 16 19 - 13:26 18.02
4 Чудутова ИБ 4229 50 / 2001 I Республика Калмыкия Анчеев ДФ 3238 Анчеев ФМ 4215 ФСБ РК Калмыкия 4230 0 3 0 3 0 0 0 0 18 66 - 13:26 18.02
Группа: 53 кг 1900-2005 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Масленникова ЕД 3782 50 / 2004 КМС Ростовская область Алубаев СВ 3696 ГБПОУ РО "РОУОР" 3775 13 3 3 0 1 2 0 33 4 52 - 13:27 18.02
2 Драгунова ЛА 4227 53 / 1994 I Республика Крым Нурмагомедов НМ 4138 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 10 3 2 1 1 1 0 21 19 86 - 13:27 18.02
3 Чеуж АА 4190 53 / 2004 КМС Республика Адыгея Харлаков ВВ 4108 СШОР Адыгея 4109 6 3 1 2 1 0 0 5 23 96 - 13:27 18.02
4 Соловьёва АА 4201 53 / 2001 КМС Краснодарский край Щербаков НЕ 4127 ДЮСШ Краснодар 4115 0 3 0 3 0 0 0 2 15 72 - 13:27 18.02
Группа: 55 кг 1900-2005 жен Количество участников: 3. Система: круговая
1 Олешко ДФ 3779 53 / 2005 КМС Ростовская область Сулейманов ЮР 3703 РООО "ФСБ" РО 4192 10 2 2 0 1 0 0 2 0 14 - 13:28 18.02
2 Полещук ИИ 4232 53 / 1996 МС Краснодарский край Ламешин МА 4187 Пайнов РЮ 4211 ДЮСШ Краснодар 4115 8 2 1 1 1 0 1 2 2 97 - 13:28 18.02
3 Махно ТА 4202 55 / 2005 I Краснодарский край Исмаилов МШ 4203 ДЮСШ Краснодар 4115 5 2 0 2 0 0 0 0 2 72 - 13:28 18.02
Группа: 57 кг 1900-2005 жен Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Скиренко АВ 4231 57 / 1998 МС Краснодарский край Агабабян ФР 4213 ДЮСШ Краснодар 4115 18 4 4 0 1 2 0 24 0 80 2 14:35 18.02
2 Магель ВС 4193 57 / 2003 КМС Астраханская область Меджидов РА 4113 Хабибов РА 4194 АРОО "ФСБ" Астрахань 4112 14 4 3 1 2 1 0 15 12 24 1 14:35 18.02
3 Абадзе СА 4188 57 / 2005 I Республика Адыгея Харлаков ВВ 4108 СШОР Адыгея 4109 10 4 2 2 2 0 0 4 19 71 1 14:33 18.02
4 Николаева ЛВ 3784 57 / 2003 КМС Ростовская область Николаев ВА 3778 ГБПОУ РО "РОУОР" 3775 5 4 1 3 1 0 0 2 2 88 2 14:33 18.02
5 Анциперова РН 3998 57 / 1987 КМС Ростовская область Колесников ИА 4002 РООО "ФСБ" РО 4192 0 2 0 2 0 0 0 4 12 34 1 13:29 18.02
6 Чернушкина ЕГ 4013 55 / 1998 МС Ростовская область Ламешин МА 4187 Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 2 0 2 0 0 0 0 4 94 2 13:29 18.02
Группа: 59 кг 1900-2005 жен Количество участников: 5. Система: круговая
1 Момотова АН 4222 57 / 2004 I Краснодарский край Хастян АД 3461 ДЮСШ Краснодар 4115 19 4 4 0 2 0 3 21 9 32 - 14:30 18.02
2 Барсамян КЛ 3774 59 / 2004 КМС Ростовская область Бабынин АВ 3682 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 13 4 3 1 0 3 0 33 5 35 - 14:30 18.02
3 Азаркина АС 4189 59 / 2004 КМС Республика Адыгея Харлаков ВВ 4108 СШОР Адыгея 4109 13 4 2 2 2 0 0 19 20 96 - 14:30 18.02
4 Мухина ДС 3777 62 / 2005 КМС Ростовская область Николаев ВА 3778 ГБПОУ РО "РОУОР" 3775 5 4 1 3 1 0 0 8 22 68 - 14:30 18.02
5 Разгонюк СВ 4224 59 / 2005 III Краснодарский край Егоров ДА 4126 ДЮСШ Краснодар 4115 0 4 0 4 0 0 0 0 25 61 - 14:30 18.02
Группа: 62 кг 1900-2005 жен Количество участников: 5. Система: круговая
1 Лихоманова АВ 3988 62 / 2002 КМС Ростовская область Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 18 4 4 0 2 2 0 25 0 42 - 14:32 18.02
2 Павлюченко АД 3684 62 / 1990 КМС Ростовская область Бабынин АВ 3682 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 15 4 3 1 3 0 0 11 4 21 - 14:32 18.02
3 Гудаева ТГ 4228 62 / 2002 КМС Республика Крым Абдураманов РЮ 4214 Чалбаш СУ 4139 Чалбаш АУ 4135 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 10 4 2 2 2 0 0 12 16 41 - 14:32 18.02
4 Колмагорова ЕМ 4205 62 / 2003 II Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 5 4 1 3 0 0 0 0 21 34 - 14:32 18.02
5 Гордей МВ 3816 62 / 2004 I Ростовская область Пашков ПВ 3765 НПИ имени Платова 3764 0 4 0 4 0 0 0 0 7 25 - 14:32 18.02
Группа: 65 кг 1900-2005 жен Количество участников: 2. Система: круговая
1 Мануил ДС 4204 59 / 2003 КМС Краснодарский край Макарян СС 4123 ДЮСШ Краснодар 4115 3 1 1 0 0 0 1 4 0 50 - 12:01 18.02
2 Коротун ВГ 4207 65 / 2000 I Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 0 1 0 1 0 0 0 0 4 18 - 12:01 18.02
Группа: 68 кг 1900-2005 жен Количество участников: 2. Система: круговая
1 Журба МЕ 4208 68 / 2004 II Краснодарский край Хордаев МП 4209 ДЮСШ Краснодар 4115 5 1 1 0 1 0 0 6 0 71 - 12:03 18.02
2 Нилова МВ 4206 65 / 2004 II Краснодарский край Егоров ДА 4126 ДЮСШ Краснодар 4115 0 1 0 1 0 0 0 0 6 59 - 12:03 18.02
Группа: 72 кг 1900-2005 жен Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Власова ВД 4004 72 / 2002 КМС Ростовская область Алубаев СВ 3696 Доев ТС 4186 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 20 4 4 0 3 0 0 26 1 58 1 14:51 18.02
2 Аладжева АО 4216 72 / 2001 КМС Краснодарский край Аладжев ОН 4210 Щербаков НЕ 4127 ДЮСШ Краснодар 4115 13 4 3 1 2 0 1 15 14 92 2 14:51 18.02
3 Сафаралиева АР 4198 72 / 2005 КМС Астраханская область Сафаралиев РЮ 4199 Меджидов РА 4113 АРОО "ФСБ" Астрахань 4112 13 4 2 2 1 0 0 3 13 99 2 14:47 18.02
4 Дедова ОВ 3942 65 / 2002 КМС Ростовская область Сергоян СГ 3819 ГБУ РО СШОР №35 3701 4 4 1 3 0 0 1 6 14 68 1 14:47 18.02
5 Тыневицкая ДВ 3776 65 / 2003 КМС Ростовская область Артенян ГХ 3619 Алубаев СВ 3696 ГБПОУ РО "РОУОР" 3775 0 2 0 2 0 0 0 0 4 10 1 13:35 18.02
6 Тверитинова НА 3818 68 / 2005 I Ростовская область Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 0 2 0 2 0 0 0 0 4 92 2 13:35 18.02
Группа: 76 кг 1900-2005 жен Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Козырева ОН 4221 76 / 2003 МСМК Краснодарский край Макарян СС 4123 ДЮСШ Краснодар 4115 20 4 4 0 4 0 0 22 0 89 2 14:45 18.02
2 Шаповалова АН 3939 76 / 2001 КМС Ростовская область Артенян ГХ 3619 Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 10 4 2 2 2 0 0 8 16 97 2 14:45 18.02
3 Шингарей СВ 4218 76 / 2004 КМС Краснодарский край Дзюбенко ВА 4307 ДЮСШ Краснодар 4115 15 4 3 1 3 0 0 13 2 49 1 14:45 18.02
4 Бердникова ДА 4225 76 / 2004 I Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 3 4 1 3 0 0 1 2 15 37 1 14:45 18.02
5 Пшеницына АА 4219 76 / 2003 I Краснодарский край Егоров ДА 4126 ДЮСШ Краснодар 4115 0 2 0 2 0 0 0 0 4 67 1 13:39 18.02
6 Кавтя ЛР 4220 76 / 2003 II Краснодарский край Тваури ГБ 4212 ДЮСШ Краснодар 4115 0 2 0 2 0 0 0 0 8 91 2 13:39 18.02