Прогресс мероприятия
0%

Трансляция Зона Красный Синий Статус # Круг Матч Группа Стадия Система Результат Таймер Продолжительность Старт Финиш
1 A 10 Присекарь А 3022 0 Колесникова Е 3028 Красный 1 218964 38 2012-2012 жен Осн VSU 4:0     10:24 10:26
2 A 0 Кичикова А 3285 10 Сухина Е 3023 Синий 1 218965 32 2012-2012 жен Осн VSU 0:4     10:25 10:28
3 A 8 Налбандян А 3207 13 Мирошников И 3275 Синий 1 218966 68 2010-2012 муж Осн VPO1 1:3     10:28 10:34
4   A Хенкеев Б 3147 Свободный 1 218967 68 2010-2012 муж Осн          
5 A 0 Саргсян А 3245 4 Манджиев ДБ 5053 Синий 1 218972 75 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     10:30 10:31
6 A 0 Аведисян М 3246 8 Дегтярев СС 3052 Синий 1 218973 75 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     10:33 10:34
7   A Шихшабеков И 3133 Свободный 1 218974 75 2010-2012 муж Осн          
8 A 12 Трофимов А 3009 2 Мирсалов Р 3116 Красный 1 218987 22 2014-2015 муж Осн VSU1 4:1     10:36 10:39
9 A 12 Максимов А 3272 13 Любимов С 3111 Синий 1 218988 22 2014-2015 муж Осн VPO1 1:3     10:36 10:44
10   A Бадмаев ДЛ 3078 Свободный 1 218989 22 2014-2015 муж Осн          
11 A 4 Мартынов Д 3108 0 Мельников Д 3183 Красный 1 219002 20 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     10:42 10:43
12 A 4 Прудовой О 3149 8 Никишин А 3004 Синий 1 219003 20 2014-2015 муж Осн VPO1 1:3     10:46 10:51
13 A 4 Присекарь Я 3021 0 Чеботарев Я 3024 Красный 1 219008 20 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     10:46 10:47
14   A Якубов А 3031 Свободный 1 219009 20 2014-2015 муж Осн          
15 A 4 Сильченко К 3236 8 Джемо АМ 3170 Синий 1 219014 57 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     10:48 10:52
16 A 2 Сазонов Е 3037 8 Вениаминов АЭ 3172 Синий 1 219015 57 2010-2012 муж Осн VPO1 1:3     10:54 10:57
17 A 2 Сурженко М 2663 6 Щааян ОС 3139 Красный 1 219016 57 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     10:53 10:55
18 A 0 Мишурин М 3096 10 Вороскалевский Р 2930 Синий 1 219017 57 2010-2012 муж Осн VSU 0:4     10:56 10:58
19 A 0 Чубинец Н 3034 10 Тамбие Н 3273 Синий 1 219018 24 2014-2015 муж Квал VSU 0:4     11:00 11:01
20 A 12 Волченко Н 3141 0 Алферов Е 3097 Красный 1 219019 62 2010-2012 муж Квал VSU 4:0     10:59 11:00
21 A 10 Никитин К 3196 0 Радионов М 2934 Красный 1 219020 62 2010-2012 муж Квал VSU 4:0     11:00 11:02
22 A 13 Бутырев Т 3264 5 Белоусов Д 2655 Красный 1 219021 62 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     11:02 11:08
23 A 0 Обухов Г 3030 5 Манукян Д 3244 Синий 1 219022 62 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     11:03 11:05
24 A 0 Лиджиев НС 3085 4 Иванюк АА 3050 Синий 1 219023 62 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     11:05 11:08
25 A 6 Шарипов ЯВ 2923 0 Куранов Е 3260 Красный 1 219024 52 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     11:08 11:10
26 A 2 Шалбуров АЭ 5000 0 Головин С 3102 Красный 1 219025 52 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     11:09 11:09
27 A 5 Шанталий В 2924 2 Покасов А 3142 Красный 1 219026 52 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     11:10 11:17
28 A 0 Пономарев В 3187 0 Улюмжанов ДХ 3080 Синий 1 219027 52 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     11:15 11:24
29 A 6 Габоян Э 2919 8 Тищенко АВ 3160 Синий 1 219028 52 2010-2012 муж Квал VPO1 1:3     11:18 11:23
30 A 3 Санджиев Э 3067 2 Эрдниев Э 3228 Красный 1 219029 48 2010-2012 муж Квал VPO1 3:1     11:25 11:30
31 A 0 Белый М 3192 6 Светлов Р 3259 Синий 1 219030 48 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     11:26 11:26
32 A 2 Ляпин Н 3198 4 Орехов А 3195 Синий 1 219031 48 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     11:28 11:29
33 A 0 Чеботарев СС 3171 10 Даниелян А 2914 Синий 1 219032 48 2010-2012 муж Квал VSU 0:4     11:30 11:33
34 A 6 Аведисян А 3242 10 Назарян А 3035 Красный 1 219033 48 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     11:33 11:38
35 A 9 Соколов ЕГ 2659 0 Грянков М1 2902 Красный 1 219034 44 2010-2012 муж Квал VPO 3:0     11:34 11:39
36 A 6 Губарев А9 2957 11 Бубеев С 3145 Синий 1 219035 44 2010-2012 муж Квал VPO1 1:3     11:40 11:47
37 A 0 Венжега А 3095 6 Попов П 3017 Синий 1 219036 44 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     11:40 11:41
38 A 0 Казарян Г 2906 0 Кожухов Т 2666 Красный 1 219037 44 2010-2012 муж Квал VFO 5:0     11:42 11:42
39 A 0 Бударин М 3789 0 Кравченко АА 2771 Синий 1 219038 44 2010-2012 муж Квал VFO 0:5     11:44 11:44
40 A 10 Джамбинов С 3146 0 Соловьев А 2665 Красный 1 219039 38 2010-2012 муж Квал VSU 4:0     11:44 11:45
41 A 12 Абдурахманов МЗ 3249 6 Мамаев Р 2890 Красный 1 219040 38 2010-2012 муж Квал VPO1 3:1     11:46 11:51
42 A 0 Катаной ИВ 2948 10 Аштаров К 3121 Синий 1 219041 38 2010-2012 муж Квал VSU 0:4     11:48 11:49
43 A 0 Сюмма Б 2668 10 Овсепян АС 3256 Синий 1 219042 38 2010-2012 муж Квал VSU 0:4     11:51 11:52
44 A 0 Гаврилов ИА 3169 8 Байдашев КА 4937 Синий 1 219043 38 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     11:53 11:53
45 A 0 Курепкин Б 3202 10 Уваров Д 3182 Синий 1 219044 38 2010-2012 муж Квал VSU 0:4     11:54 11:56
46 A 12 Федин АА 3186 1 Молоканов ДЮ 3114 Красный 1 219045 41 2010-2012 муж Осн VSU1 4:1     11:54 11:56
47 A 2 Кылим Т 3043 0 Красный 1 219046 41 2010-2012 муж Осн       11:58 11:59
48 A 0 Матосян ГА 3174 6 Гудовских НА 2968 Синий 1 219047 41 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     11:59 12:00
49 A 0 Шкурко Н 2898 6 Черкашин Е 3152 Синий 1 219048 41 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     11:59 12:00
50 A 0 Гладушевский М 2990 10 Зиновьев ДА 3098 Синий 1 219049 41 2010-2012 муж Осн VSU 0:4     12:01 12:02
51 A 6 Сампаев ЭМ 3083 4 Полянский СР 3288 Красный 1 219050 41 2010-2012 муж Осн VPO1 3:1     12:01 12:06
52 A 2 Сидоркин Т 3206 2 Унру Н 3154 Красный 1 219051 41 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     12:02 12:03
53 A 0 Чередников Б 3016 0 Решетнюк ДА 3203 Синий 1 219052 41 2010-2012 муж Осн VFO 0:5     12:03 12:03
54 A 0 Каждаев Д 3066 0 Ищенко Р 3112 Синий 1 219053 29 2010-2012 муж Квал VFO 0:5     12:05 12:05
55 A 3 Апоян А 3193 4 Мазов И 3269 Красный 1 219054 29 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     12:06 12:09
56 A 0 Щербаков А 3032 4 Коненко А 3007 Синий 1 219055 32 2014-2015 муж Квал VFA 0:5     12:08 12:08
57 A 4 Карахаджиев Р 3280 0 Григорян М 3271 Красный 1 219056 32 2014-2015 муж Квал VFA 5:0     12:10 12:12
58 A 0 Мищеряков Н 3005 0 Лозин С 3094 Красный 1 219057 26 2014-2015 муж Квал VFO 5:0     12:09 12:09
59 A 10 Салахудинов Х 3042 12 Рамазанов М 3268 Синий 1 219058 26 2014-2015 муж Квал VPO1 1:3     12:10 12:15
60 A 2 Ткаченко А 3038 0 Байрахтаров М 3287 Красный 1 219059 26 2014-2015 муж Квал VFA 5:0     12:15 12:16
61 A 4 Ахмедов УШ 3134 0 Чередниченко Д 3013 Красный 1 219060 35 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     12:21 12:22
62 A 7 Кемайкин С 3129 0 Донченко Р 3185 Красный 1 219061 35 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     12:17 12:19
63 A 10 Банников П 3039 0 Кирилов М 2660 Красный 1 219062 35 2010-2012 муж Квал VSU 4:0     12:20 12:20
64 A 4 Поддубный И 3199 0 Сурженко Г 2672 Красный 1 219063 35 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     12:21 12:22
65 A 4 Сапаров Д 3148 14 Вагабов А 3253 Синий 1 219064 32 2010-2012 муж Квал VSU1 1:4     12:22 12:29
66 A 12 Зиновьев М 3092 0 Муклинов В 3002 Красный 1 219065 32 2010-2012 муж Квал VSU 4:0     12:23 12:28
67 A 0 Кравченко Д 2669 6 Абдулжалилов АР 3251 Синий 1 219066 32 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     12:28 12:30
68 A 8 Бадиров М 3120 6 Сергиенко Н 3119 Красный 1 219067 32 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     12:30 12:34
69 A 0 Рамазанов А 3267 10 Джуликян Г 3128 Синий 1 219068 32 2010-2012 муж Квал VSU 0:4     12:31 12:32
70 A 0 Шастун Д 3235 10 Бадмаев Э 3178 Синий 1 219069 32 2010-2012 муж Квал VSU 0:4     12:32 12:34
71 A 2 Масленников ДФ 3157 6 Трофимов П 3110 Красный 1 219070 32 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     12:35 12:36
72 A 0 Чернега Я 3179 4 Курбаналиев У 3255 Синий 1 219071 32 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     12:35 12:35
73 A 2 Асхабалиев АМ 3048 2 Федоров Ф 3231 Синий 1 219072 32 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     12:36 12:38
74 A 0 Кичиков С 3068 10 Алиев МШ 3250 Синий 1 219073 32 2010-2012 муж Квал VFA 0:5     12:37 12:39
75 A 10 Цыганов ББ 3074 0 Безус ЗА 3161 Красный 1 219074 32 2010-2012 муж Квал VSU 4:0     12:39 12:39
76 A 4 Багамаев А 3151 0 Дохаев С 3064 Красный 1 219075 32 2010-2012 муж Квал VFA 5:0     12:40 12:40
77 A 4 Налбандян А 3207 0 Хенкеев Б 3147 Красный 2 218968 68 2010-2012 муж Осн VFO 0:5     12:41 12:42
78   A Мирошников И 3275 Свободный 2 218969 68 2010-2012 муж Осн          
79 A 10 Саргсян А 3245 0 Аведисян М 3246 Красный 2 218975 75 2010-2012 муж Осн VSU 4:0     12:43 12:45
80 A 0 Шихшабеков И 3133 10 Манджиев ДБ 5053 Синий 2 218976 75 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     12:43 12:45
81   A Дегтярев СС 3052 Свободный 2 218977 75 2010-2012 муж Осн          
82 A 10 Трофимов А 3009 0 Максимов А 3272 Красный 2 218990 22 2014-2015 муж Осн VSU 4:0     12:46 12:47
83 A 6 Бадмаев ДЛ 3078 0 Мирсалов Р 3116 Красный 2 218991 22 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     12:46 12:48
84   A Любимов С 3111 Свободный 2 218992 22 2014-2015 муж Осн          
85 A 10 Мартынов Д 3108 0 Прудовой О 3149 Красный 2 219004 20 2014-2015 муж Осн VSU 4:0     12:48 12:48
86 A 4 Никишин А 3004 0 Мельников Д 3183 Красный 2 219005 20 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     12:50 12:51
87 A 10 Присекарь Я 3021 0 Якубов А 3031 Красный 2 219010 20 2014-2015 муж Осн VSU 4:0     12:50 12:51
88   A Чеботарев Я 3024 Свободный 2 219011 20 2014-2015 муж Осн          
89 A 3 Волченко Н 3141 13 Никитин К 3196 Синий 2 219076 62 2010-2012 муж Осн VSU1 1:4     12:52 12:56
90 A 0 Бутырев Т 3264 4 Манукян Д 3244 Синий 2 219077 62 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     12:53 12:54
91 A 2 Иванюк АА 3050 6 Тиганов В 2932 Синий 2 219078 62 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     12:55 12:56
92 A 4 Рубцов КД 2965 2 Гегелия А 3243 Красный 2 219079 62 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     12:58 12:59
93 A 2 Джемо АМ 3170 2 Вениаминов АЭ 3172 Красный 2 219080 57 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     12:57 12:58
94 A 0 Сурженко М 2663 10 Вороскалевский Р 2930 Синий 2 219081 57 2010-2012 муж Осн VSU 0:4     12:59 13:11
95 A 0 Юферов Э 3257 4 Шарипов ЯВ 2923 Синий 2 219082 52 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     13:00 13:01
96 A 10 Шалбуров АЭ 5000 0 Шанталий В 2924 Красный 2 219083 52 2010-2012 муж Осн VSU 4:0     13:03 13:05
97 A 10 Улюмжанов ДХ 3080 0 Тищенко АВ 3160 Красный 2 219084 52 2010-2012 муж Осн VSU 4:0     13:12 13:12
98 A 0 Фараджов РБ 3248 10 Мануйлов М 3197 Синий 2 219085 52 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     13:12 13:15
99 A 8 Санджиев Э 3067 0 Светлов Р 3259 Красный 2 219086 48 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     13:13 13:15
100 A 4 Орехов А 3195 0 Даниелян А 2914 Красный 2 219087 48 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     13:16 13:17
101 A 0 Аведисян А 3242 10 Сардарян АА 3006 Синий 2 219088 48 2010-2012 муж Осн VSU 0:4     13:17 13:18
102 A 0 Шароян М 3103 10 Сумьянов АА 3084 Синий 2 219089 48 2010-2012 муж Осн VSU 0:4     13:17 13:19
103 A 11 Соколов ЕГ 2659 0 Бубеев С 3145 Красный 2 219090 44 2010-2012 муж Осн VSU 4:0     13:19 13:23
104 A 0 Попов П 3017 4 Казарян Г 2906 Синий 2 219091 44 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     13:19 13:20
105 A 10 Кравченко АА 2771 0 Аляев М 3143 Красный 2 219092 44 2010-2012 муж Осн VSU 4:0     13:21 13:22
106 A 10 Мушаев ЧМ 3082 9 Мирзоян А 3258 Красный 2 219093 44 2010-2012 муж Осн VPO1 3:1     13:22 13:27
107 A 4 Федин АА 3186 0 Кылим Т 3043 Красный 2 219094 41 2010-2012 муж Осн VPO 3:0     13:25 13:30
108 A 0 Гудовских НА 2968 10 Черкашин Е 3152 Синий 2 219095 41 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     13:28 13:30
109 A 10 Зиновьев ДА 3098 0 Сампаев ЭМ 3083 Красный 2 219096 41 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     13:31 13:35
110 A 6 Сидоркин Т 3206 2 Решетнюк ДА 3203 Красный 2 219097 41 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     13:31 13:32
111 A 0 Джамбинов С 3146 7 Абдурахманов МЗ 3249 Синий 2 219098 38 2010-2012 муж Осн VPO 0:3     13:33 13:38
112 A 3 Аштаров К 3121 14 Овсепян АС 3256 Синий 2 219099 38 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     13:36 13:41
113 A 11 Байдашев КА 4937 2 Уваров Д 3182 Красный 2 219100 38 2010-2012 муж Осн VPO1 3:1     13:45 13:52
114 A 3 Гурбанов И 3130 13 Мольчиц К 3113 Синий 2 219101 38 2010-2012 муж Осн VSU1 1:4     13:42 13:46
115 A 14 Ахмедов УШ 3134 4 Кемайкин С 3129 Красный 2 219102 35 2010-2012 муж Осн VSU1 4:1     13:49 13:53
116 A 0 Банников П 3039 10 Поддубный И 3199 Синий 2 219103 35 2010-2012 муж Осн VSU 0:4     13:53 13:54
117 A 0 Семенюк МИ 3138 4 Макушев ДС 3012 Синий 2 219104 35 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     13:54 13:56
118 A 2 Дейникин Р 3177 0 Дузь Р 2667 Красный 2 219105 35 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     13:56 13:56
119 A 0 Балашев Г 3254 0 Нестеров И 2673 Красный 2 219106 35 2010-2012 муж Осн VFO 5:0     13:58 13:58
120 A 10 Адахамов А 3090 0 Баев ГС 3135 Красный 2 219107 35 2010-2012 муж Осн VSU 4:0     13:58 13:59
121 A 4 Унру В 3153 0 Оганян ТВ 3175 Красный 2 219108 35 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     13:59 14:00
122 A 6 Пятницков И 3018 3 Семеренко Я 3107 Красный 2 219109 35 2010-2012 муж Осн VPO1 3:1     14:00 14:06
123 A 12 Абоимов А 3239 2 Вагабов А 3253 Красный 2 219110 32 2010-2012 муж Осн VSU1 4:1     14:00 14:05
124 A 3 Зиновьев М 3092 9 Абдулжалилов АР 3251 Синий 2 219111 32 2010-2012 муж Осн VPO1 1:3     14:06 14:11
125 A 0 Бадиров М 3120 10 Джуликян Г 3128 Синий 2 219112 32 2010-2012 муж Осн VSU 0:4     14:07 14:09
126 A 6 Бадмаев Э 3178 0 Масленников ДФ 3157 Красный 2 219113 32 2010-2012 муж Осн VPO 3:0     14:11 14:13
127 A 0 Курбаналиев У 3255 0 Федоров Ф 3231 Синий 2 219114 32 2010-2012 муж Осн VFO 0:5     14:12 14:12
128 A 12 Алиев МШ 3250 4 Цыганов ББ 3074 Красный 2 219115 32 2010-2012 муж Осн VPO1 3:1     14:13 14:18
129 A 10 Багамаев А 3151 2 Малаев А 3065 Красный 2 219116 32 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     14:14 14:18
130 A 10 Хачатрян Р 3100 0 Цолоев Д 3003 Красный 2 219117 32 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     14:19 14:19
131 A 6 Очиров ЭН 3070 0 Ищенко Р 3112 Красный 2 219118 29 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     14:21 14:23
132 A 4 Апоян А 3193 0 Бобров Я 3191 Красный 2 219119 29 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     14:20 14:20
133 A 10 Горепекин Ю 3101 0 Катков Н 3033 Красный 2 219120 29 2010-2012 муж Осн VSU 4:0     14:21 14:21
134 A 2 Ратников М 3262 4 Мирошниченко Е 3162 Синий 2 219121 29 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     14:22 14:24
135 A 2 Ашалдаев АА 3079 0 Бордачев А 3188 Красный 2 219122 29 2010-2012 муж Осн VFO 0:5     14:24 14:26
136 A 5 Ильязов А 3118 12 Рамазанов Г 3263 Синий 2 219123 29 2010-2012 муж Осн VPO1 1:3     14:24 14:31
137 A 4 Мирзоян Г 3261 0 Жуков Е 3105 Красный 2 219124 29 2010-2012 муж Осн VFA 5:0     14:28 14:29
138 A 1 Тамбиев Т 3274 6 Кундрюков К 3230 Синий 2 219125 29 2010-2012 муж Осн VFA 0:5     14:30 14:32
139 A 2 Коненко А 3007 0 Карахаджиев Р 3280 Красный 2 219126 32 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     14:32 14:32
140 A 4 Джидарян Б 3241 0 Харченко К 2998 Красный 2 219127 32 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     14:33 14:34
141 A 4 Зубченко С 2992 4 Ахмедов А 3194 Синий 2 219128 32 2014-2015 муж Осн VFA 0:5     14:33 14:33
142 A 0 Добрынин Н 2999 4 Андрюшкин ББ 3073 Синий 2 219129 32 2014-2015 муж Осн VFA 0:5     14:34 14:35
143 A 6 Ванькаев ТН 3072 0 Баиров Н 3144 Красный 2 219130 32 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     14:35 14:35
144 A 6 Ливада Н 3106 0 Айдинян Э 3240 Красный 2 219131 32 2014-2015 муж Осн VPO 3:0     14:36 14:41
145 A 4 Бутенко Г 3029 0 Цвигун И 3027 Красный 2 219132 32 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     14:36 14:37
146 A 2 Роев Т 2670 2 Борзаков В 3190 Красный 2 219133 32 2014-2015 муж Осн VFA 5:0     14:40 14:42
147 A 14 Мкртчян СД 3176 22 Шепель М 3291 Синий 2 219134 26 2014-2015 муж Осн VPO1 1:3     14:50 14:54
148 A 0 Мищеряков Н 3005 10 Рамазанов М 3268 Синий 2 219135 26 2014-2015 муж Осн VSU 0:4     14:43 14:47
149 A 0 Ткаченко А 3038 10 Мазов У 3270 Синий 2 219136 26 2014-2015 муж Осн VSU 0:4     14:48 14:49
150 A 11 Очиров ДН 3071 2 Татьянич В 3010 Красный 2 219137 26 2014-2015 муж Осн VPO1 3:1     14:51 14:56
151 A 10 Ильдаров Р 3000 0 Черноусов И 3093 Красный 2 219138 26 2014-2015 муж Осн VSU 4:0     14:56 14:57
152 A 0 Нечесов И 3115 2 Черкасов Б 3155 Синий 2 219139 26 2014-2015 муж Осн VFA 0:5     14:57 14:58
153 A 14 Попов С 3126 4 Мольчиц М 3104 Красный 2 219140 26 2014-2015 муж Осн VSU1 4:1     14:58 15:03
154 A 10 Бударин С 3180 0 Захаров И 3025 Красный 2 219141 26 2014-2015 муж Осн VSU 4:0     15:00 15:01
155 A 12 Тамбие Н 3273 2 Дорджмев Б 3281 Красный 2 219142 24 2014-2015 муж Осн VSU1 4:1     15:03 15:06
156 A 7 Чугаев А 3008 10 Иманкулов А 3001 Синий 2 219143 24 2014-2015 муж Осн VPO1 1:3     15:03 15:09
157 A 10 Ряшин а 3041 0 Бадиров Р 3117 Красный 2 219144 24 2014-2015 муж Осн VSU 4:0     15:07 15:09
158