Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 33 кг 2009-2011 жен Количество участников: 3. Система: круговая
1 Шепелева А 6745 33 / 2011 III(юн) Донецк ДНР Лазарева ТВ 6743 Мельник ВО 6744 ГБУ КДЮСШ "Динамо" 6742 10 2 2 0 2 0 0 16 1 112 - 16:42 17.11
2 Радкевич В 6811 33 / 2011 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 5 2 1 1 1 0 0 7 15 74 - 16:42 17.11
3 Степко К 6805 33 / 2011 Константиновск Исаев ОВ 3702 МБУ ДО ДЮСШ №2 Константиновск 3672 0 2 0 2 0 0 0 1 8 84 - 16:42 17.11
Группа: 36 кг 2009-2011 жен Количество участников: 2. Система: круговая
1 Хайченко Д 6770 36 / 2011 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 5 1 1 0 1 0 0 6 0 34 - 16:42 17.11
2 Земба АВ 3677 36 / 2010 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 1 0 1 0 0 0 0 6 13 - 16:42 17.11
Группа: 42 кг 2009-2011 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Чозгиян АА 2648 42 / 2010 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 13 3 3 0 1 2 0 24 0 10 - 16:47 17.11
2 Трофимчук С 6771 42 / 2010 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 10 3 2 1 2 0 0 8 11 83 - 16:47 17.11
3 Бойченко А 6759 42 / 2010 Антрацит Дьяченко АН 3234 ЛНР "КДЮСШ" 6752 4 3 1 2 0 1 0 15 14 14 - 16:47 17.11
4 Иванова ПА 6767 42 / 2011 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 0 3 0 3 0 0 0 2 24 72 - 16:47 17.11
Группа: 46 кг 2009-2011 жен Количество участников: 3. Система: круговая
1 Николаева ЯВ 4267 46 / 2010 I Азов Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 10 2 2 0 2 0 0 4 0 56 - 16:45 17.11
2 Бондарева Д 6790 46 / 2011 I Чертковский Артенян ГХ 3619 МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 3618 5 2 1 1 1 0 0 2 4 78 - 16:45 17.11
3 Гамидова ХЗ 6794 46 / 2010 Ростов-на-Дону Павлюченко АД 3684 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 0 2 0 2 0 0 0 2 4 110 - 16:45 17.11
Группа: 50 кг 2009-2011 жен Количество участников: 3. Система: круговая
1 Ткаченко Э 6760 50 / 2009 II(юн) Антрацит Дьяченко АН 3234 ЛНР "КДЮСШ" 6752 10 2 2 0 2 0 0 14 0 5 - 16:48 17.11
2 Чеботарева МА 6795 50 / 2010 Ростов-на-Дону Павлюченко АД 3684 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 5 2 1 1 0 0 0 0 11 59 - 16:48 17.11
3 Нечаева Я 6797 45 / 2011 Ростов-на-Дону Шиповский АВ 4018 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 0 2 0 2 0 0 0 1 4 98 - 16:48 17.11
Группа: 54 кг 2009-2011 жен Количество участников: 5. Система: круговая
1 Соловьева СЕ 2649 54 / 2010 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 17 4 4 0 1 3 0 38 4 105 - 16:48 17.11
2 Кукуюк ЕЯ 3689 54 / 2010 Ростов-на-Дону Павлюченко АД 3684 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 13 4 3 1 2 0 1 24 21 124 - 16:48 17.11
3 Гольцова АД 3620 54 / 2010 Чертковский Артенян ГХ 3619 МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 3618 11 4 2 2 2 0 0 21 18 31 - 16:48 17.11
4 Голиусова С 6772 54 / 2011 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 3 4 1 3 0 0 1 4 20 114 - 16:48 17.11
5 Черник МА 6768 54 / 2009 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 0 4 0 4 0 0 0 2 26 125 - 16:48 17.11
Группа: 58 кг 2009-2011 жен Количество участников: 3. Система: круговая
1 Редькина ДС 3647 58 / 2010 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 7 2 2 0 0 1 1 14 0 99 - 16:52 17.11
2 Гамаева ВА 3690 58 / 2010 Ростов-на-Дону Павлюченко АД 3684 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 5 2 1 1 1 0 0 2 12 68 - 16:52 17.11
3 Журавлева ВА 6765 58 / 2009 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 0 2 0 2 0 0 0 0 4 128 - 16:52 17.11
Группа: 62 кг 2009-2011 жен Количество участников: 3. Система: круговая
1 Калина АФ 2650 62 / 2010 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 9 2 2 0 1 1 0 14 0 8 - 16:52 17.11
2 Овсепян ТС 6786 80 / 2009 Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ГБУ РО СШОР №35 3701 5 2 1 1 1 0 0 12 6 79 - 16:52 17.11
3 Слукина П 6812 62 / 2010 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 2 0 2 0 0 0 2 22 30 - 16:52 17.11
Группа: 70 кг 2009-2011 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Копачева ВГ 3621 70 / 2009 I(юн) Ростов-на-Дону Павлюченко АД 3684 МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 3618 15 3 3 0 3 0 0 12 0 20 - 16:55 17.11
2 Овчаренко АА 3623 70 / 2010 I(юн) Ростов-на-Дону Артенян ГХ 3619 МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 3618 15 3 2 1 3 0 0 12 6 16 - 16:55 17.11
3 Гудимова ВЮ 3699 66 / 2009 II Ростов-на-Дону Павлюченко АД 3684 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 5 3 1 2 1 0 0 4 12 77 - 16:55 17.11
4 Кречкевич РМ 6764 70 / 2009 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 0 3 0 3 0 0 0 0 10 55 - 16:55 17.11
Группа: 45 кг 2007-2009 муж Количество участников: 2. Система: круговая
1 Мукуев АР 3671 45 / 2009 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ГБУ РО СШОР №35 3701 4 1 1 0 0 1 0 12 0 1 - 16:56 17.11
2 Криничный В 6830 45 / 2009 Азов Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 1 0 1 0 0 0 0 12 113 - 16:56 17.11
Группа: 48 кг 2007-2009 муж Количество участников: 5. Система: круговая
1 Садовников А 6787 48 / 2008 Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 18 4 4 0 3 0 1 24 5 122 - 17:10 17.11
2 Мукуев РР 6832 45 / 2009 Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ГБУ РО СШОР №35 3701 19 4 3 1 3 0 1 30 28 22 - 17:10 17.11
3 Крутых АА 2652 48 / 2008 I(юн) Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 8 4 2 2 1 0 0 16 19 116 - 17:10 17.11
4 Семеренко КК 3657 48 / 2008 I(юн) Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 4 4 1 3 0 0 1 18 24 42 - 17:10 17.11
5 Аветисов АИ 2899 48 / 2009 I Ростов-на-Дону Галоян КА 3683 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 1 4 0 4 0 0 0 6 18 43 - 17:10 17.11
Группа: 51 кг 2007-2009 муж Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Ринкевич РР 3658 51 / 2008 I Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 15 4 4 0 0 3 1 40 2 126 2 17:04 17.11
2 Цатурян С 6799 52 / 2009 I(юн) Ростов-на-Дону Колесников АА 3759 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 12 4 3 1 0 0 3 27 28 15 1 17:04 17.11
3 Нурмагомедов АХ 3744 51 / 2008 I(юн) Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 12 4 2 2 2 0 0 23 25 64 1 16:58 17.11
4 Абдулхакинов Р 6828 51 / 2007 Ставрополь Юсупов М 3452 СШ Ставрополь 6816 5 4 1 3 0 1 0 14 25 138 2 16:58 17.11
5 Мельян Г 6800 52 / 2009 II(юн) Ростов-на-Дону Колесников АА 3759 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 2 2 0 2 0 0 0 8 12 135 1 13:52 17.11
6 Кузовков ДР 2653 51 / 2009 I(юн) Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 2 0 2 0 0 0 0 20 61 2 13:52 17.11
Группа: 55 кг 2007-2009 муж Количество участников: 14. Система: выбывание
1 Кесов Т 6827 55 / 2007 Ставрополь Юсупов М 3452 СШ Ставрополь 6816 17 4 4 0 1 1 1 27 0 95 - 17:12 17.11
2 Мамедов И 6774 55 / 2008 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 10 3 2 1 2 0 0 10 14 11 - 17:12 17.11
3 Гречкин МД 2911 55 / 2009 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 10 4 3 1 0 1 1 23 16 36 - 17:12 17.11
3 Дедов ВВ 3661 55 / 2009 I Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 12 4 3 1 0 1 1 14 12 70 - 17:12 17.11
5 Попов ЕД 3660 55 / 2009 Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 5 3 1 2 0 1 0 16 6 12 - 17:12 17.11
5 Кобзарь ИМ 3662 55 / 2008 I(юн) Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 3 3 1 2 0 0 1 7 6 136 - 17:12 17.11
7 Лихоманов МВ 2654 55 / 2009 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 6 2 1 1 1 0 0 14 7 123 - 15:35 17.11
8 Андрейко В 6753 55 / 2009 II(юн) Антрацит Дьяченко АН 3234 ЛНР "КДЮСШ" 6752 5 2 1 1 0 1 0 19 10 54 - 15:37 17.11
9 Ильичев Р 6788 55 / 2009 Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 1 2 0 2 0 0 0 3 12 103 - 16:40 17.11
10 Годына ВВ 4079 51 / 2008 Самарское Савченко СИ 3047 МБУ ДОДЮСШ Азовского района 3790 0 1 0 1 0 0 0 0 8 120 - 14:05 17.11
11 Старцев М 6810 55 / 2009 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 1 0 1 0 0 0 0 10 19 - 13:54 17.11
12 Анишин Т 6773 55 / 2008 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 0 1 0 1 0 0 0 0 10 82 - 13:59 17.11
13 Никифоров ВП 3860 55 / 2007 Новошахтинск Лорей МЮ 3806 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 0 1 0 1 0 0 0 0 11 21 - 15:37 17.11
14 Григоренко А 2661 55 / 2009 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 1 0 1 0 0 0 0 11 60 - 13:59 17.11
Группа: 60 кг 2007-2009 муж Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Крылов АД 3664 60 / 2008 I Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 17 4 4 0 2 1 1 31 11 121 2 17:18 17.11
2 Мажников Е 6747 60 / 2007 II Донецк ДНР Мельник ВО 6744 Лазарева ТВ 6743 ГБУ КДЮСШ "Динамо" 6742 8 4 2 2 0 1 1 20 16 40 2 17:18 17.11
3 Мелеховец АМ 3665 60 / 2008 I(юн) Семикаракорск Лебедев ВС 3099 МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 11 5 3 2 0 1 2 36 23 33 1 17:18 17.11
4 Гречкин С 6791 60 / 2008 Черкесск Шаманов 6834 КСШ "Ногайстан" 6379 12 5 3 2 0 2 1 38 18 44 1 17:18 17.11
5 Пономарев Д 6754 60 / 2007 II Антрацит Дьяченко АН 3234 ЛНР "КДЮСШ" 6752 6 3 1 2 0 1 0 28 34 134 1 14:11 17.11
6 Гамеев НС 2880 60 / 2008 Новошахтинск Лорей МВ 3156 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 2 2 0 2 0 0 0 14 35 47 2 14:11 17.11
7 Жигунов ТА 3687 55 / 2008 Ростов-на-Дону Галоян КА 3683 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 1 3 0 3 0 0 0 6 36 75 1 14:11 17.11
Группа: 65 кг 2007-2009 муж Количество участников: 9. Система: выбывание
1 Бабаев ИР 4825 65 / 2008 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 17 3 3 0 2 1 1 20 13 140 - 17:32 17.11
2 Запорожцев ГС 3880 65 / 2007 I(юн) Константиновск Кузмичев МА 3673 МБУ ДО ДЮСШ №2 Константиновск 3672 8 3 2 1 0 2 0 29 4 41 - 17:32 17.11
3 Патраков А 6780 65 / 2007 Новошахтинск Лорей МВ 3156 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 14 4 3 1 2 1 0 22 16 38 - 17:32 17.11
3 Исаев Т 6825 65 / 2008 Ставрополь Юсупов М 3452 СШ Ставрополь 6816 3 2 1 1 0 0 1 13 18 107 - 17:32 17.11
5 Молчанов ДС 2929 65 / 2009 I(юн) Азов Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 7 3 1 2 1 0 0 22 23 76 - 17:32 17.11
5 Скабин АМ 3686 62 / 2008 Ростов-на-Дону Бабынин АВ 3682 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 0 2 0 2 0 0 0 6 18 57 - 17:32 17.11
7 Кулан Е 6781 71 / 2007 Новошахтинск Кофекиди ЕЛ 3804 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 0 1 0 1 0 0 0 4 10 62 - 15:50 17.11
8 Ткачев Е 6809 65 / 2008 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 1 0 1 0 0 0 0 4 9 - 15:39 17.11
9 Гасанбеков Т 6796 55 / 2007 Ростов-на-Дону Галоян КА 3683 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 0 1 0 1 0 0 0 0 10 32 - 15:39 17.11
Группа: 71 кг 2007-2009 муж Количество участников: 12. Система: выбывание
1 Пыхтий И 6746 71 / 2007 КМС Донецк ДНР Мельник ВО 6744 Лазарева ТВ 6743 ГБУ КДЮСШ "Динамо" 6742 20 4 4 0 3 0 0 12 0 53 - 17:32 17.11
2 Цатурян МГ 3890 71 / 2007 Константиновск Барба ДЛ 3181 ГБУ РО СШОР №35 3701 6 3 2 1 0 0 2 10 3 139 - 17:32 17.11
3 Сердюков МЕ 5035 71 / 2008 I(юн) Константиновск Исаев ОВ 3702 ГБУ РО СШОР №35 3701 11 4 3 1 0 1 2 30 11 87 - 17:32 17.11
3 Николаев ГВ 3844 71 / 2007 I Азов Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 9 3 2 1 1 1 0 14 8 2 - 17:32 17.11
5 Исропилов РР 3881 71 / 2007 I(юн) Константиновск Кузмичев МА 3673 МБУ ДО ДЮСШ №2 Константиновск 3672 7 3 1 2 1 0 0 15 18 131 - 17:32 17.11
5 Букин Я 6775 71 / 2008 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 4 3 1 2 0 1 0 12 12 65 - 17:32 17.11
7 Ли РИ 3692 71 / 2008 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 5 2 1 1 1 0 0 16 13 3 - 15:41 17.11
8 Абрамов АЕ 3922 71 / 2007 I(юн) Новошахтинск Лорей МЮ 3806 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 0 1 0 1 0 0 0 9 14 18 - 14:17 17.11
9 Жиленков Н 6779 71 / 2007 Новошахтинск Лорей МВ 3156 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 1 1 0 1 0 0 0 2 9 117 - 15:47 17.11
10 Лымарь АБ 3839 71 / 2007 I(юн) Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 1 0 1 0 0 0 0 6 119 - 14:24 17.11
11 Белый С 6757 70 / 2007 II(юн) Антрацит Дьяченко АН 3234 ЛНР "КДЮСШ" 6752 0 1 0 1 0 0 0 0 10 80 - 15:47 17.11
12 Урбанович ГМ 3752 71 / 2008 Новошахтинск Лорей МВ 3156 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 0 2 0 2 0 0 0 0 16 67 - 16:36 17.11
Группа: 80 кг 2007-2009 муж Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Ацаев МА 3913 80 / 2007 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 15 3 3 0 3 0 0 20 1 35 - 17:40 17.11
2 Мальцев С 6824 80 / 2007 Ставрополь Юсупов М 3452 СШ Ставрополь 6816 8 3 2 1 0 2 0 21 9 104 - 17:40 17.11
3 Баканев ГА 3903 80 / 2007 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 9 3 2 1 1 1 0 28 16 108 - 17:40 17.11
3 Матюшов В 6755 80 / 2007 II Антрацит Дьяченко АН 3234 ЛНР "КДЮСШ" 6752 8 3 2 1 0 2 0 23 10 46 - 17:40 17.11
5 Панченко МС 3740 75 / 2008 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 1 2 0 2 0 0 0 2 25 101 - 17:40 17.11
5 Тарасов Н 6776 80 / 2009 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 1 2 0 2 0 0 0 1 13 28 - 17:40 17.11
7 Цветков ИА 3902 75 / 2007 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 0 1 0 1 0 0 0 4 13 111 - 15:51 17.11
8 Горячев КА 3617 80 / 2008 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 МБОУ ДО ДЮСШ 3614 0 1 0 1 0 0 0 0 12 58 - 15:51 17.11
Группа: 92 кг 2007-2009 муж Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Пивоваров ТВ 2642 92 / 2008 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 21 4 4 0 2 2 1 34 0 37 1 17:42 17.11
2 Ещенко В 6748 92 / 2009 III(юн) Донецк ДНР Мельник ВО 6744 Лазарева ТВ 6743 ГБУ КДЮСШ "Динамо" 6742 11 4 3 1 0 0 2 11 10 118 2 17:42 17.11
3 Зенцов ДА 2638 92 / 2007 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 7 4 2 2 0 1 1 19 16 93 1 17:43 17.11
4 Дуплякин ГЕ 3738 92 / 2009 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 3 4 1 3 0 0 1 9 28 89 2 17:43 17.11
5 Ращенко Р 6756 92 / 2008 II(юн) Антрацит Дьяченко АН 3234 ЛНР "КДЮСШ" 6752 1 2 0 2 0 0 0 6 15 69 1 14:39 17.11
6 Ахрахадзе Д 6777 92 / 2009 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 1 2 0 2 0 0 0 2 12 63 2 14:39 17.11
Группа: 110 кг 2007-2009 муж Количество участников: 3. Система: круговая
1 Мустафаев АА 3693 110 / 2008 I Ростов-на-Дону Геворгян СА 3685 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 8 2 2 0 0 0 1 7 4 27 - 17:44 17.11
2 Абрамов ДЕ 3855 110 / 2007 I(юн) Новошахтинск Лорей МЮ 3806 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 6 2 1 1 0 0 0 4 7 92 - 17:44 17.11
3 Гехаев ИЭ 6789 110 / 2007 Заветинский 5 2 0 2 0 0 0 0 0 137 - 17:44 17.11
Группа: 60 кг 2005-2006 муж Количество участников: 5. Система: круговая
1 Магомедов ХГ 3910 60 / 2006 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 16 4 4 0 0 2 1 29 8 85 - 17:46 17.11
2 Шепелев А 6749 60 / 2005 КМС Донецк ДНР Мельник ВО 6744 Лазарева ТВ 6743 ГБУ КДЮСШ "Динамо" 6742 13 4 3 1 0 3 0 38 8 26 - 17:46 17.11
3 Крюков АВ 3800 60 / 2005 Константиновск Исаев ОВ 3702 ГБУ РО СШОР №35 3701 10 4 2 2 0 1 0 14 23 133 - 17:46 17.11
4 Асхабалиев ЗМ 6761 60 / 2006 Самарское Савченко СИ 3047 МБУ ДОДЮСШ Азовского района 3790 6 4 1 3 0 0 0 2 34 52 - 17:46 17.11
5 Бондарь ВА 3805 60 / 2005 Новошахтинск Лорей МЮ 3806 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 0 4 0 4 0 0 0 0 10 90 - 17:46 17.11
Группа: 65 кг 2005-2006 муж Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Тхазеплов К 6826 65 / 2006 Ставрополь Юсупов М 3452 СШ Ставрополь 6816 19 5 5 0 0 4 1 52 3 96 1 17:56 17.11
2 Роев КА 2745 65 / 2006 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 11 4 3 1 0 1 2 27 18 49 2 17:56 17.11
3 Джабраилов ШМ 6820 65 / 2006 III Ставрополь Максутов ФС 6817 СШ Ставрополь 6816 11 4 2 2 2 0 0 15 21 102 2 17:47 17.11
4 Абдулаев А 6815 65 / 2005 Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ГБУ РО СШОР №35 3701 9 5 2 3 1 0 0 22 41 127 1 17:47 17.11
5 Таймазов Р 6814 65 / 2005 Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ГБУ РО СШОР №35 3701 6 3 1 2 1 0 0 18 26 48 1 14:50 17.11
6 Мамедов А 6778 65 / 2006 Белгород Макоев А 6793 СШ Белогород 6807 0 2 0 2 0 0 0 5 12 24 2 14:50 17.11
7 Амельянов РА 6819 65 / 2006 III Ставрополь Максутов ФС 6817 СШ Ставрополь 6816 0 3 0 3 0 0 0 4 22 6 1 14:50 17.11
Группа: 71 кг 2005-2006 муж Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Алиев Р 6783 74 / 2005 Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ГБУ РО СШОР №35 3701 11 3 3 0 0 2 1 25 2 73 - 18:07 17.11
2 Максимов М 6782 71 / 2005 Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ГБУ РО СШОР №35 3701 8 3 2 1 0 1 1 22 9 130 - 18:07 17.11
3 Хаджиев РБ 6818 70 / 2005 III Ставрополь Максутов ФС 6817 СШ Ставрополь 6816 10 3 2 1 2 0 0 14 14 45 - 18:07 17.11
3 Даларян АС 3884 71 / 2006 КМС Ростов-на-Дону Бабынин АВ 3682 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 10 3 2 1 1 1 0 22 10 91 - 18:07 17.11
5 Глоба Г 6751 71 / 2006 КМС Донецк ДНР Мельник ВО 6744 Лазарева ТВ 6743 ГБУ КДЮСШ "Динамо" 6742 0 2 0 2 0 0 0 0 18 51 - 18:07 17.11
5 Евдаков А 6806 71 / 2006 Константиновск Исаев ОВ 3702 МБУ ДО ДЮСШ №2 Константиновск 3672 0 2 0 2 0 0 0 0 20 109 - 18:07 17.11
7 Таривердян ГА 3833 71 / 2005 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 0 1 0 1 0 0 0 4 6 17 - 16:06 17.11
8 Боттаев КМ 6831 71 / 2005 Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 ГБУ РО СШОР №35 3701 0 1 0 1 0 0 0 0 8 88 - 16:22 17.11
Группа: 74 кг 2005-2006 муж Количество участников: 5. Система: круговая
1 Абайханов РИ 4373 74 / 2005 I Ростов-на-Дону Чомаев Р 4442 Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 14 4 4 0 0 2 2 35 6 39 - 18:07 17.11
2 Роев ИА 2635 74 / 2006 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 10 4 3 1 0 0 3 25 24 129 - 18:07 17.11
3 Яковенко ВК 3814 74 / 2005 II Зерноград Яковенко КС 3758 Мищенко ИЕ 3201 МБУ СШОР Зерноградского района 3636 9 4 2 2 0 1 1 30 17 71 - 18:07 17.11
4 Джазов АА 6821 74 / 2006 III Ставрополь Максутов ФС 6817 СШ Ставрополь 6816 5 4 1 3 0 0 1 7 26 66 - 18:07 17.11
5 Ибрагимов ИР 6822 74 / 2005 III Ставрополь Максутов ФС 6817 СШ Ставрополь 6816 2 4 0 4 0 0 0 5 29 94 - 18:07 17.11
Группа: 80 кг 2005-2006 муж Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Айдогдиев МН 6823 80 / 2005 III Ставрополь Максутов ФС 6817 СШ Ставрополь 6816 18 4 4 0 2 2 0 28 0 23 1 18:12 17.11
2 Ахаян КР 4374 80 / 2005 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 13 4 3 1 1 2 0 40 21 7 2 18:12 17.11
3 Грянков АМ 3856 80 / 2006 I Новошахтинск Лорей МЮ 3806 МБУ ДО ДЮСШ №1 Новошахтинск 3750 7 4 2 2 0 1 1 23 24 4 1 18:10 17.11
4 Хачиков ДС 3885 80 / 2006 II(юн) Ростов-на-Дону Тришин ВМ 2987 ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону 3681 5 4 1 3 0 0 1 12 36 115 2 18:10 17.11
5 Погорелов ИА 2643 80 / 2006 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 1 2 0 2 0 0 0 9 17 50 2 15:02 17.11
6 Фатеев Д 6758 80 / 2005 I Антрацит Дьяченко АН 3234 ЛНР "КДЮСШ" 6752 1 2 0 2 0 0 0 2 16 86 1 15:02 17.11
Группа: 92 кг 2005-2006 муж Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Абессонов С 6792 92 / 2006 Черкесск Шаманов 6834 КСШ "Ногайстан" 6379 16 4 4 0 0 4 0 51 8 97 2 18:19 17.11
2 Галиулин РН 4865 92 / 2006 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 16 5 4 1 0 3 1 51 22 132 1 18:19 17.11
3 Головач ИВ 3831 92 / 2005 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 10 4 2 2 0 1 0 12 23 106 2 18:11 17.11
4 Алиев МЗ 4398 92 / 2005 I Ростов-на-Дону Максимов НА 3707 Бахмудов НГ 3708 ГБУ РО СШОР №35 3701 10 5 2 3 1 1 0 20 25 100 1 18:11 17.11
5 Шапошник П 6750 92 / 2005 КМС Донецк ДНР Мельник ВО 6744 Лазарева ТВ 6743 ГБУ КДЮСШ "Динамо" 6742 4 3 1 2 0 1 0 16 20 81 1 15:20 17.11
6 Халилов АМ 6808 92 / 2005 Батайск Махкамов ИХ 3706 ГБУ РО СШОР №35 3701 1 3 0 3 0 0 0 2 34 25 1 15:20 17.11
7 Чернега ВК 2640 92 / 2006 Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 2 0 2 0 0 0 0 20 29 2 15:20 17.11