Вольная борьба. Женщины
Вольная борьба. Мужчины
Греко-римская борьба. Мужчины
| # | Пользователь | Рейтинг | Вес | Год | Пол | Разряд | Тренер | Клуб | Территория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Раскин Артем 4063 | 1520 | 41 | 2008 | муж | Николаев В А | Азов | ||
| 102 | Хлыстунов Илья 4022 | 1520 | 44 | 2009 | муж | Цай В Н | Кулешовка | ||
| 103 | Костиков Руслан 5872 | 1520 | 27 | 2012 | муж | Веробян Э С | My Champions | Москва | |
| 104 | Громов Сергей 6046 | 1520 | 55 | 2010 | муж | I(юн) | Сафарян Л С | Юность Москвы | Москва |
| 105 | Эгизбаев Хизири 5876 | 1520 | 25 | 2013 | муж | Арутюнян С И | Simba wrestling | Химки | |
| 106 | Кешишян Артур 4918 | 1520 | 35 | 2010 | муж | I(юн) | ДЮСШ Краснодар | Краснодарский край | |
| 107 | Саидов Саид 5940 | 1520 | 44 | 2009 | муж | II(юн) | Козаев А А | ЦСКА | Москва |
| 108 | Тишко Дамир 3417 | 1520 | 44 | 2009 | муж | Гамов А М | Черкесск | ||
| 109 | Дорошенко Михаил 4025 | 1520 | 85 | 2008 | муж | Цай В Н | Кулешовка | ||
| 110 | Алиферцев Александр 6142 | 1520 | 60 | 2010 | муж | I(юн) | Кузнецов А С | МБУ ДО СШ №1 | Новочеркасск |
| 111 | Шаптукаев Саид-Ахмед 6295 | 1520 | 42 | 2012 | муж | I | Салимагаев С М | Москва 98 | Москва |
| 112 | Пыхтий Иннокентий 6746 | 1520 | 71 | 2007 | муж | КМС | Мельник В О | ГБУ КДЮСШ "Динамо" | Донецк ДНР |
| 113 | Бадмаев Дольган 3078 | 1520 | 22 | 1970 | муж | Осенко С А | Элиста | ||
| 114 | Мурадалиев Мухаммад 6108 | 1520 | 55 | 2010 | муж | Есин С А | Люберцы "МАРУСИНО" | Люберцы | |
| 115 | Омаев Хасан 3333 | 1520 | 32 | 2012 | муж | Магомедов М | Южно-Сухокумск | ||
| 116 | Абдулгалимов Хаджи-Мурад 5953 | 1520 | 38 | 2008 | муж | Качалов М Б | Юность москвы | Москва | |
| 117 | Кривоколиско Ростислав 6306 | 1520 | 68 | 2008 | муж | Джанаев Т Р | Наро-Фоминск | ||
| 118 | Манафов Гаджикурбан 6056 | 1520 | 55 | 2010 | муж | Веробян Э С | My Champions | Москва | |
| 119 | Богословенко Михаил 4016 | 1520 | 92 | 1998 | муж | ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону | |||
| 120 | Акопян Роман 4015 | 1520 | 65 | 1999 | муж | МС | Бабынин А В | ДЮСШ №8 Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону |
| 121 | Джужуев Ибрагим 3473 | 1520 | 29 | 2012 | муж | Чуков Р М | |||
| 122 | Ферзаули Абдул-Малик 5819 | 1520 | 50 | 2012 | муж | Салимагаев С М | Москва 98 | Москва | |
| 123 | Клименко Сергей 4356 | 1520 | 65 | 2005 | муж | КМС | Осенко С А | СШОР Калмыкия | Республика Калмыкия |
| 124 | Муртазалиев Мухаммад 7047 | 1520 | 47 | 2011 | муж | Астрахань | |||
| 125 | Черкасов Кирилл 4068 | 1520 | 93 | 2008 | муж | Николаев В А | Азов | ||
