Вольная борьба. Женщины
Вольная борьба. Мужчины
Греко-римская борьба. Мужчины
| # | Пользователь | Рейтинг | Вес | Год | Пол | Разряд | Тренер | Клуб | Территория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Богаев Намджил 4833 | 1502 | 71 | 2006 | муж | I(юн) | Осенко С А | СШОР Калмыкия | Республика Калмыкия |
| 627 | Чубуков Михаил 5817 | 1502 | 46 | 2012 | муж | Зейдуллаев Ш А | Москва 98 | Москва | |
| 628 | Ефимов Георгий 6128 | 1502 | 55 | 2010 | муж | Маленко Г В | Люберцы "СПАРТАК" | Люберцы | |
| 629 | Намазов Абульфаз 5907 | 1502 | 44 | 2009 | муж | I(юн) | Салимагаев С М | Москва 98 | Москва |
| 630 | Амиршоев Ёкубджон 3996 | 1502 | 70 | 1998 | муж | I | Шахбанов Б О | ГБУ РО СШОР №35 | Ростов-на-Дону |
| 631 | Пнджоян Степан 5058 | 1502 | 100 | 2008 | муж | I(юн) | ДЮСШ Краснодар | Краснодарский край | |
| 632 | Бутенко Гордей 3029 | 1502 | 2014 | муж | |||||
| 633 | Андрюшкин Бадмин 3073 | 1502 | 32 | 2014 | муж | Осенко С А | Элиста | ||
| 634 | Ашалдаев Арсений 3079 | 1502 | 29 | 2012 | муж | Осенко С А | Элиста | ||
| 635 | Сидоркин Тимофей 3206 | 1502 | 41 | 2010 | муж | Алибеков Х А | Зерноград | ||
| 636 | Халилов Марат 3900 | 1502 | 92 | 2006 | муж | I(юн) | Сулейманов Ю Р | ГБУ РО СШОР №35 | Ростовская область |
| 637 | Токтоналиев Садырбек 6109 | 1502 | 55 | 2011 | муж | Есин С А | Люберцы "МАРУСИНО" | Люберцы | |
| 638 | Унру Владимир 3153 | 1502 | 35 | 2012 | муж | Абдулаев Т С | Большая Мартыновка | ||
| 639 | Орцуев Акраман 5960 | 1502 | 52 | 2009 | муж | I | Баласанян А Д | LIDER | Домодедово |
| 640 | Иславов Адам 5816 | 1502 | 32 | 2012 | муж | Салимагаев С М | Москва 98 | Москва | |
| 641 | Валиев Сармат 4787 | 1502 | 55 | 2006 | муж | III | Колода П П | ДЮСШ Краснодар | Краснодарский край |
| 642 | Губарев Абраам 2957 | 1502 | 44 | 2010 | муж | Лорей М В | Новошахтинск | ||
| 643 | Малеев Магомед 2959 | 1502 | 35 | 2010 | муж | Максимов Н А | ГБУ РО СШОР №35 | Ростов-на-Дону | |
| 644 | Саюнц Глеб 3376 | 1502 | 28 | 2014 | муж | Золотухин А | Ставрополь | ||
| 645 | Залоев Алан 6346 | 1502 | 32 | 2013 | муж | Барагунов Р М | Вольный Аул | Нальчик | |
| 646 | Магомедов Апанди 3339 | 1502 | 44 | 2009 | муж | Магомедов М | Южно-Сухокумск | ||
| 647 | Вартанян Ренат 7051 | 1502 | 32 | 2013 | муж | Усть-Донецкий | |||
| 648 | Нархов Владислав 4089 | 1502 | 57 | 2008 | муж | Кушнир В А | Шахты | ||
| 649 | Крюков Александр 3800 | 1502 | 60 | 2005 | муж | Исаев О В | ГБУ РО СШОР №35 | Константиновск | |
| 650 | Валиев Али 5793 | 1502 | 50 | 2013 | муж | III | Айгумов М А | СК Ирида | Подольск |
