Вольная борьба. Женщины
Вольная борьба. Мужчины
Греко-римская борьба. Мужчины
| # | Пользователь | Рейтинг | Вес | Год | Пол | Разряд | Тренер | Клуб | Территория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Кувашев Ислам 3394 | 1506 | 38 | 2011 | муж | Стыцюк А | Кочубеевское | ||
| 452 | Тебуев Амин 6357 | 1506 | 35 | 2012 | муж | Хамалян А А | МБУДО СШ №23 | Сочи | |
| 453 | Меров Алим 4782 | 1506 | 55 | 2007 | муж | I(юн) | Тезадов Х А | СШ Адыгея | Республика Адыгея |
| 454 | Тагиев Рамиль 6104 | 1506 | 38 | 2011 | муж | Есин С А | Люберцы "МАРУСИНО" | Люберцы | |
| 455 | Иманкулов Абубакар 3001 | 1506 | 24 | 1970 | муж | Тришин В М | Ростов-на-Дону | ||
| 456 | Магдесян Тимур 6368 | 1506 | 29 | 2014 | муж | Тертерян А А | МБУДО СШ №23 | Сочи | |
| 457 | Марилов Захар 5937 | 1506 | 57 | 2008 | муж | I | Киселев Н А | СШОР №42 | Москва |
| 458 | Поляков Стас 6405 | 1506 | 29 | 2013 | муж | Алибеков Х А | МБУ СШОР Зерноградского района | Зерноград | |
| 459 | Выков Эмир 3493 | 1506 | 32 | 2011 | муж | Шаов А Х | |||
| 460 | Егшатян Манвел 5850 | 1506 | 25 | 2013 | муж | I | Сафарян Л С | Юность Москвы | Москва |
| 461 | Арипов Саид 6207 | 1506 | 29 | 2013 | муж | Чичерюкин В В | Люберцы "КОРЕНЕВО" | Люберцы | |
| 462 | Папазян Эрик 4917 | 1506 | 35 | 2009 | муж | I(юн) | Манукян С | ДЮСШ Краснодар | Краснодарский край |
| 463 | Люев Эльдар 5863 | 1506 | 23 | 2013 | муж | Хачатрян А С | Albago Wrestling | Химки | |
| 464 | Сулейманов Султан 4021 | 1506 | 57 | 2008 | муж | Цай В Н | Кулешовка | ||
| 465 | Павловский Егор 5782 | 1506 | 38 | 2012 | муж | Хандохов А А | ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) | Гатчина | |
| 466 | Элиев Шахбан 4363 | 1506 | 70 | 2003 | муж | I | Туаев Б З | СШОР Краснодар | Краснодарский край |
| 467 | Сулейманов Юсуп 3703 | 1506 | 125 | 1987 | муж | МС | Рачин Н В | ГБУ РО СШОР №35 | Ростовская область |
| 468 | Пашаев Гасан 4341 | 1506 | 61 | 2005 | муж | КМС | Магомедов И У | СШОР Астрахань | Астраханская область |
| 469 | Андреев Роман 6466 | 1506 | 25 | 2015 | муж | Максимов Н А | ГБУ РО СШОР №35 | Ростов-на-Дону | |
| 470 | Легкий Глеб 3908 | 1506 | 110 | 2007 | муж | КМС | Бабян А Т | ГБУ РО СШОР №35 | Ростов-на-Дону |
| 471 | Фролов Кирилл 4070 | 1506 | 41 | 2010 | муж | Николаев В А | Азов | ||
| 472 | Джемо Артем 3170 | 1506 | 57 | 2010 | муж | ||||
| 473 | Магомедов Ражаб 4397 | 1506 | 92 | 2005 | муж | КМС | Магомедов И У | СШОР Астрахань | Астраханская область |
| 474 | Головко Глеб 5051 | 1506 | 85 | 2008 | муж | I | Колода П П | ДЮСШ Краснодар | Краснодарский край |
| 475 | Младенов Илья 3801 | 1506 | 65 | 2005 | муж | Исаев О В | ГБУ РО СШОР №35 | Константиновск | |
