Прогресс мероприятия
100%

Трансляция Зона Красный Синий Статус # Круг Матч Группа Стадия Система Результат Таймер Продолжительность Старт Финиш
1 A 4 Пипчак З 6323 0 Одинаев М 6325 Красный 1 1 259768 20 2015-2016 муж 1/16 VFA 5:0 87 90 10:36 10:38
2 B 1 Тхатль Б 6479 8 Прудовой О 3149 Синий 2 1 259769 20 2015-2016 муж 1/16 VFA 0:5 63 82 10:41 10:43
3 A 12 Хагаров А 6353 8 Гранкин Е 6324 Красный 3 1 259774 20 2015-2016 муж 1/16 VFA 5:0 135 302 10:39 10:44
4   Даниелян С 6480 Свободный 4 1 259775 20 2015-2016 муж 1/16          
5 B 10 Мартынов Д 3108 0 Косимов Х 6449 Красный 5 1 259784 22 2015-2016 муж 1/16 VSU 4:0 67 77 10:44 10:46
6 A 8 Мохсунлу О 6473 12 Каракаев С 6381 Синий 6 1 259785 22 2015-2016 муж 1/16 VPO1 1:3 180 338 10:44 10:50
7 B 12 Карасов М 6382 8 Барагунов А 6354 Красный 7 1 259790 22 2015-2016 муж 1/16 VPO1 3:1 180 235 10:48 10:51
8   Трофимов А 3009 Свободный 8 1 259791 22 2015-2016 муж 1/16          
9 A 12 Остриков М 3184 2 Тарлоев К 6355 Красный 9 1 259819 27 2015-2016 муж 1/16 VSU1 4:1 154 224 10:51 10:55
10 B 0 Литвиненко ПВ 6367 8 Туркменов С 6445 Синий 10 1 259820 27 2015-2016 муж 1/16 VFA 0:5 72 84 10:52 10:54
11 A 1 Тутов М 6328 4 Аксиев С 6444 Синий 11 1 259825 27 2015-2016 муж 1/16 VPO1 1:3 17 61 10:55 10:56
12   Татьянич В 3010 Свободный 12 1 259826 27 2015-2016 муж 1/16          
13 B 0 Борух Б 6464 4 Макушев И 6403 Синий 13 1 259835 29 2015-2016 муж 1/16 VFA 0:5 10 22 10:55 10:56
14 A 7 Сапашев А 6331 0 Лыкова Л 6485 Красный 14 1 259836 29 2015-2016 муж 1/16 VFA 5:0 98 177 10:57 11:00
15   Мольчиц М 3104 Свободный 15 1 259837 29 2015-2016 муж 1/16          
16 B 0 Османов А 6458 10 Кесовиди СА 6377 Синий 16 1 259890 32 2014-2014 муж 1/16 VSU 0:4 69 82 10:56 10:58
17   Ахмедов А 3194 Свободный 17 1 259891 32 2014-2014 муж 1/16          
18 A 12 Ливада Н 3106 2 Баисов И 6448 Красный 18 1 259896 32 2014-2014 муж 1/16 VSU1 4:1 142 219 11:01 11:04
19   Кумышев И 6352 Свободный 19 1 259897 32 2014-2014 муж 1/16          
20   Афанасьев В 6429 Свободный 20 1 259959 32 2012-2013 муж Квал          
21   Уракчиев А 6390 Свободный 21 1 259960 32 2012-2013 муж Квал          
22 B 9 Мирумян Г 6453 0 Мазов И 3269 Красный 22 1 259961 32 2012-2013 муж Квал VFA 5:0 99 105 10:58 11:00
23   Могильный В 6428 Свободный 23 1 259962 32 2012-2013 муж Квал          
24   Тутоян АМ 6359 Свободный 24 1 259963 32 2012-2013 муж Квал          
25   Зиновьев М 3092 Свободный 25 1 259964 32 2012-2013 муж Квал          
26   Бакоян Р 6488 Свободный 26 1 259965 32 2012-2013 муж Квал          
27   Кундрюков К 3230 Свободный 27 1 259966 32 2012-2013 муж Квал          
28   Кузьминков Ф 6395 Свободный 28 1 259967 32 2012-2013 муж Квал          
29   Четуков И 6347 Свободный 29 1 259968 32 2012-2013 муж Квал          
30   Геворгян Г 6477 Свободный 30 1 259969 32 2012-2013 муж Квал          
31   Картуков К 6389 Свободный 31 1 259970 32 2012-2013 муж Квал          
32   Матулян АС 6371 Свободный 32 1 259971 32 2012-2013 муж Квал          
33   Трофимов П 3110 Свободный 33 1 259972 32 2012-2013 муж Квал          
34   Залоев А 6346 Свободный 34 1 259973 32 2012-2013 муж Квал          
35   Носарев З 6406 Свободный 35 1 259974 32 2012-2013 муж Квал          
36 A 0 Авагян Р 6408 10 Уиру В 6441 Синий 36 1 260015 38 2012-2013 муж 1/16 VSU 0:4 160 212 11:05 11:08
37 B 10 Уланов М 6401 0 Хорламов И 6396 Красный 37 1 260016 38 2012-2013 муж 1/16 VSU 4:0 73 83 11:02 11:03
38 A 0 Стариков АМ 6360 8 Золотых А 6430 Синий 38 1 260021 38 2012-2013 муж 1/16 VFA 0:5 88 106 11:09 11:11
39   Пятницков И 3018 Свободный 39 1 260022 38 2012-2013 муж 1/16          
40 B 5 Карунин Е 6439 0 Чернявский Р 6424 Красный 40 1 260031 41 2012-2013 муж 1/16 VFA 5:0 103 142 11:03 11:06
41 A 2 Паремузян ДА 6361 10 Кощенков А 6341 Синий 41 1 260032 41 2012-2013 муж 1/16 VFA 0:5 235 301 11:12 11:17
42 B 4 Черкашин Е 3152 10 Ксиров И 6392 Красный 42 1 260037 41 2012-2013 муж 1/16 VFA 5:0 118 130 11:06 11:09
43   Пашнев М 6340 Свободный 43 1 260038 41 2012-2013 муж 1/16          
44 A 0 Барабанов А 6339 4 Манукян АА 6372 Синий 44 1 260047 44 2012-2013 муж 1/16 VFA 0:5 70 94 11:18 11:19
45 B 0 Сырчиков И 6433 4 Попов П 3017 Синий 45 1 260048 44 2012-2013 муж 1/16 VFA 0:5 26 54 11:09 11:10
46 A 0 Мальцев Л 6423 2 Ахмедов ЭД 6375 Синий 46 1 260053 44 2012-2013 муж 1/16 VFA 0:5 44 56 11:20 11:21
47   Бледнов М 6363 Свободный 47 1 260054 44 2012-2013 муж 1/16          
48 B 2 Пипчак З 6323 0 Тхатль Б 6479 Красный 48 2 259770 20 2015-2016 муж 1/8 VFA 5:0 13 31 11:12 11:12
49 A 4 Прудовой О 3149 0 Одинаев М 6325 Красный 49 2 259771 20 2015-2016 муж 1/8 VFA 5:0 29 43 11:21 11:22
50 B 2 Хагаров А 6353 6 Даниелян С 6480 Синий 50 2 259776 20 2015-2016 муж 1/8 VFA 0:5 90 108 11:19 11:20
51   Гранкин Е 6324 Свободный 51 2 259777 20 2015-2016 муж 1/8          
52 A 6 Мартынов Д 3108 0 Мохсунлу О 6473 Красный 52 2 259786 22 2015-2016 муж 1/8 VFA 5:0 74 104 11:22 11:24
53 B 4 Каракаев С 6381 0 Косимов Х 6449 Красный 53 2 259787 22 2015-2016 муж 1/8 VFA 5:0 17 34 11:21 11:22
54 A 0 Карасов М 6382 6 Трофимов А 3009 Синий 54 2 259792 22 2015-2016 муж 1/8 VFA 0:5 136 195 11:25 11:28
55   Барагунов А 6354 Свободный 55 2 259793 22 2015-2016 муж 1/8          
56   Овсепян О 6457 Свободный 56 2 259800 25 2015-2016 муж Квал          
57 B 0 Павленко Д 6465 11 Власов М 6440 Синий 57 2 259801 25 2015-2016 муж Квал VSU 0:4 86 93 11:23 11:24
58 A 0 Андреев Р 6466 0 Рахманов К 6416 Красный 58 2 259802 25 2015-2016 муж Квал VFO 5:0     11:31 11:31
59   Найманов М 6383 Свободный 59 2 259803 25 2015-2016 муж Квал          
60   Демирчян РМ 6370 Свободный 60 2 259804 25 2015-2016 муж Квал          
61 B 0 Максимов А 3272 10 Чугаев А 3008 Синий 61 2 259805 25 2015-2016 муж Квал VSU 0:4 174 236 11:25 11:29
62 A 10 Горбань А 6414 0 Левашкин Н 6415 Красный 62 2 259806 25 2015-2016 муж Квал VSU 4:0 103 159 11:32 11:35
63   Петренко Т 6327 Свободный 63 2 259807 25 2015-2016 муж Квал          
64 B 6 Остриков М 3184 0 Литвиненко ПВ 6367 Красный 64 2 259821 27 2015-2016 муж 1/8 VFA 5:0 167 218 11:30 11:33
65 A 11 Туркменов С 6445 0 Тарлоев К 6355 Красный 65 2 259822 27 2015-2016 муж 1/8 VSU 4:0 85 90 11:35 11:37
66 B 0 Тутов М 6328 0 Татьянич В 3010 Синий 66 2 259827 27 2015-2016 муж 1/8 VFO 0:5     11:35 11:35
67   Аксиев С 6444 Свободный 67 2 259828 27 2015-2016 муж 1/8          
68 A 0 Борух Б 6464 2 Сапашев А 6331 Синий 68 2 259838 29 2015-2016 муж 1/8 VPO 0:3 8 13 11:37 11:38
69 B 10 Мольчиц М 3104 0 Макушев И 6403 Красный 69 2 259839 29 2015-2016 муж 1/8 VFA 5:0 67 84 11:35 11:37
70   Лыкова Л 6485 Свободный 70 2 259840 29 2015-2016 муж 1/8          
71   Тургунов Р 6467 Свободный 71 2 259871 29 2014-2014 муж Квал          
72 A 2 Мурзаканов Т 6351 0 Данилов Д 6417 Красный 72 2 259872 29 2014-2014 муж Квал VFA 5:0 29 42 11:39 11:40
73   Курдин Р 6366 Свободный 73 2 259873 29 2014-2014 муж Квал          
74   Магдесян ТН 6368 Свободный 74 2 259874 29 2014-2014 муж Квал          
75   Черноусов И 3093 Свободный 75 2 259875 29 2014-2014 муж Квал          
76   Донежук Т 6475 Свободный 76 2 259876 29 2014-2014 муж Квал          
77 B 2 Мамантоколов А 6471 0 Кононов И 6333 Красный 77 2 259877 29 2014-2014 муж Квал VFA 5:0 59 75 11:39 11:40
78   Сикалиев Б 6384 Свободный 78 2 259878 29 2014-2014 муж Квал          
79 A 0 Османов А 6458 6 Ахмедов А 3194 Синий 79 2 259892 32 2014-2014 муж 1/8 VPO 0:3 38 43 11:40 11:41
80   Кесовиди СА 6377 Свободный 80 2 259893 32 2014-2014 муж 1/8          
81 B 10 Ливада Н 3106 2 Кумышев И 6352 Красный 81 2 259898 32 2014-2014 муж 1/8 VPO1 3:1 120 291 11:41 11:46
82   Баисов И 6448 Свободный 82 2 259899 32 2014-2014 муж 1/8          
83   Михалкин А 6425 Свободный 83 2 259915 39 2014-2014 муж Квал          
84 A 2 Гудков С 6337 5 Андреев В 6437 Синий 84 2 259916 39 2014-2014 муж Квал VFA 0:5 154 213 11:42 11:45
85 B 6 Голобов А 6421 1 Давыдов И 6338 Красный 85 2 259917 39 2014-2014 муж Квал VFA 5:0 61 83 11:47 11:48
86   Каранкевич Г 6422 Свободный 86 2 259918 39 2014-2014 муж Квал          
87   Шапошников М 6460 Свободный 87 2 259919 39 2014-2014 муж Квал          
88 A 0 Галенко АА 6362 8 Тюрин Р 6385 Синий 88 2 259920 39 2014-2014 муж Квал VFA 0:5 120 129 11:45 11:48
89 B 2 Сураилиди Я 6450 12 Налбандян Н 6412 Синий 89 2 259921 39 2014-2014 муж Квал VSU1 1:4 137 194 11:48 11:52
90   Гололобов И 6336 Свободный 90 2 259922 39 2014-2014 муж Квал          
91   Горепекин Ю 3101 Свободный 91 2 259940 29 2012-2013 муж Квал          
92 A 6 Золотарев Е 6442 14 Жуков Е 3105 Синий 92 2 259941 29 2012-2013 муж Квал VPO1 1:3 240 303 11:48 11:53
93   Мазов У 3270 Свободный 93 2 259942 29 2012-2013 муж Квал          
94   Поляков С 6405 Свободный 94 2 259943 29 2012-2013 муж Квал          
95   Захарченко Н 6404 Свободный 95 2 259944 29 2012-2013 муж Квал          
96 B 14 Кролов К 6388 4 Бадмаев Д 6400 Красный 96 2 259945 29 2012-2013 муж Квал VSU1 4:1 143 200 11:52 11:55
97 A 8 Косимов А 6461 8 Альборов А 6387 Красный 97 2 259946 29 2012-2013 муж Квал VPO1 3:1 240 296 11:54 11:59
98   Ищенко Р 3112 Свободный 98 2 259947 29 2012-2013 муж Квал          
99 B 0 Афанасьев В 6429 4 Уракчиев А 6390 Синий 99 2 259981 32 2012-2013 муж 1/8 VFA 0:5 73 82 11:56 11:57
100 A 10 Мирумян Г 6453 0 Могильный В 6428 Красный 100 2 259982 32 2012-2013 муж 1/8 VSU 4:0 182 221 12:23 12:27
101 B 4 Тутоян АМ 6359 0 Зиновьев М 3092 Красный 101 2 259983 32 2012-2013 муж 1/8 VFA 5:0 51 69 11:58 11:59
102 A 0 Бакоян Р 6488 6 Кундрюков К 3230 Синий 102 2 259984 32 2012-2013 муж 1/8 VPO 0:3 35 42 12:28 12:28
103 B 0 Кузьминков Ф 6395 2 Четуков И 6347 Синий 103 2 259985 32 2012-2013 муж 1/8 VFA 0:5 24 45 12:23 12:24
104 A 0 Геворгян Г 6477 4 Картуков К 6389 Синий 104 2 259986 32 2012-2013 муж 1/8 VFA 0:5 60 80 12:29 12:30
105 B 4 Матулян АС 6371 8 Трофимов П 3110 Синий 105 2 259987 32 2012-2013 муж 1/8 VPO1 1:3 240 334 12:25 12:30
106 A 12 Залоев А 6346 8 Носарев З 6406 Красный 106 2 259988 32 2012-2013 муж 1/8 VPO1 3:1 240 292 12:31 12:36
107   Геворкян А 6407 Свободный 107 2 259996 35 2012-2013 муж Квал          
108 B 6 Кажаев Д 6348 8 Чередниченко Д 3013 Синий 108 2 259997 35 2012-2013 муж Квал VFA 0:5 151 232 12:32 12:36
109 A 11 Цыганов ББ 3074 0 Тебуев АШ 6357 Красный 109 2 259998 35 2012-2013 муж Квал VSU 4:0 188 230 12:36 12:40
110 B 0 Клименко Э 6364 0 Сукиасян АА 6373 Синий 110 2 259999 35 2012-2013 муж Квал VFO 0:5     12:37 12:37
111   Федоров Ф 3231 Свободный 111 2 260000 35 2012-2013 муж Квал          
112 A 0 Рамазанов Г 3263 8 Багамаев А 3151 Синий 112 2 260001 35 2012-2013 муж Квал VPO 0:3 80 93 12:40 12:42
113 B 4 Тюрин Р 6391 0 Кешабян ГГ 6374 Красный 113 2 260002 35 2012-2013 муж Квал VFA 5:0 13 21 12:38 12:38
114   Хачатрян Р 3100 Свободный 114 2 260003 35 2012-2013 муж Квал          
115 A 0 Авагян Р 6408 10 Уланов М 6401 Синий 115 2 260017 38 2012-2013 муж 1/8 VSU 0:4 77 88 12:42 12:43
116 B 4 Хорламов И 6396 5 Уиру В 6441 Синий 116 2 260018 38 2012-2013 муж 1/8 VPO1 1:3 240 305 12:39 12:44
117 A 0 Стариков АМ 6360 10 Пятницков И 3018 Синий 117 2 260023 38 2012-2013 муж 1/8 VSU 0:4 78 86 12:47 12:48
118   Золотых А 6430 Свободный 118 2 260024 38 2012-2013 муж 1/8          
119 B 10 Карунин Е 6439 0 Паремузян ДА 6361 Красный 119 2 260033 41 2012-2013 муж 1/8 VSU 4:0 164 211 12:45 12:48
120 A 3 Кощенков А 6341 0 Чернявский Р 6424 Синий 120 2 260034 41 2012-2013 муж 1/8 VFA 0:5 213 250 12:49 12:53
121 B 4 Черкашин Е 3152 0 Пашнев М 6340 Красный 121 2 260039 41 2012-2013 муж 1/8 VFA 5:0 23 35 12:49 12:49
122   Ксиров И 6392 Свободный 122 2 260040 41 2012-2013 муж 1/8          
123 A 0 Барабанов А 6339 0 Сырчиков И 6433 Красный 123 2 260049 44 2012-2013 муж 1/8 VFA 5:0 74 99 12:54 12:55
124 B 6 Попов П 3017 0 Манукян АА 6372 Красный 124 2 260050 44 2012-2013 муж 1/8 VFA 5:0 62 73 12:51 12:52
125 A 0 Мальцев Л 6423 0 Бледнов М 6363 Синий 125 2 260055 44 2012-2013 муж 1/8 VFA 0:5 95 103 12:57 12:59
126   Ахмедов ЭД 6375 Свободный 126 2 260056 44 2012-2013 муж 1/8          
127 B 2 Пипчак З 6323 0 Прудовой О 3149 Красный 127 3 259772 20 2015-2016 муж 1/4 VFA 5:0 53 53 12:54 12:55
128 A 10 Одинаев М 6325 0 Тхатль Б 6479 Красный 128 3 259773 20 2015-2016 муж 1/4 VSU 4:0 81 87 12:59 13:00
129   Хагаров А 6353 Свободный 129 3 259778 20 2015-2016 муж 1/4          
130 B 6 Гранкин Е 6324 2 Даниелян С 6480 Красный 130 3 259779 20 2015-2016 муж 1/4 VPO1 3:1 180 238 12:58 13:02
131 A 3 Мартынов Д 3108 6 Каракаев С 6381 Синий 131 3 259788 22 2015-2016 муж 1/4 VPO1 1:3 180 256 13:01 13:06
132 B 0 Косимов Х 6449 2 Мохсунлу О 6473 Синий 132 3 259789 22 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 74 86 13:03 13:04
133   Карасов М 6382 Свободный 133 3 259794 22 2015-2016 муж 1/4          
134 A 0 Барагунов А 6354 10 Трофимов А 3009 Синий 134 3 259795 22 2015-2016 муж 1/4 VSU 0:4 66 73 13:06 13:07
135 B 0 Овсепян О 6457 4 Власов М 6440 Синий 135 3 259812 25 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 12 33 13:06 13:06
136 A 0 Андреев Р 6466 0 Найманов М 6383 Синий 136 3 259813 25 2015-2016 муж 1/4 VPO1 1:3 12 19 13:08 13:09
137 B 0 Демирчян РМ 6370 10 Чугаев А 3008 Синий 137 3 259814 25 2015-2016 муж 1/4 VSU 0:4 101 153 13:07 13:10
138 A 0 Горбань А 6414 4 Петренко Т 6327 Синий 138 3 259815 25 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 11 31 13:09 13:10
139 B 4 Остриков М 3184 5 Туркменов С 6445 Синий 139 3 259823 27 2015-2016 муж 1/4 VPO1 1:3 180 256 13:11 13:15
140 A 2 Тарлоев К 6355 1 Литвиненко ПВ 6367 Красный 140 3 259824 27 2015-2016 муж 1/4 VPO1 3:1 99 166 13:11 13:14
141   Тутов М 6328 Свободный 141 3 259829 27 2015-2016 муж 1/4          
142 B 0 Аксиев С 6444 10 Татьянич В 3010 Синий 142 3 259830 27 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 151 219 13:16 13:20
143 A 0 Борух Б 6464 4 Мольчиц М 3104 Синий 143 3 259841 29 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 6 15 13:14 13:15
144   Сапашев А 6331 Свободный 144 3 259842 29 2015-2016 муж 1/4          
145 B 0 Лыкова Л 6485 0 Макушев И 6403 Синий 145 3 259843 29 2015-2016 муж 1/4 VFO 0:5     13:21 13:21
146 A 0 Бабин И 6329 0 Итляшев А 6446 Синий 146 3 259850 32 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 22 28 13:16 13:17
147 B 0 Юсупов Р 6330 6 Исмаилов А 6434 Синий 147 3 259851 32 2015-2016 муж 1/4 VFA 0:5 52 63 13:22 13:23
148 A 2 Овсепян О 6456 2 Седракян М 6418 Синий 148 3 259856 24 2014-2014 муж 1/4 VFA 0:5 62 68 13:18 13:19
149 B 10 Андреев ЭЭ 6369 10 Каркачев Е 3109 Красный 149 3 259857 24 2014-2014 муж 1/4 VPO1 3:1 240 396 13:24 13:30
150 A 0 Резницкий А 6411 6 Амиров А 6476 Синий 150 3 259858 24 2014-2014 муж 1/4 VFA 0:5 28 36 13:19 13:20
151 B 7 Любимов С 3111 18 Резников В 6487 Синий 151 3 259859 24 2014-2014 муж 1/4 VSU1 1:4 228 277 13:31 13:35
152 A 0 Шеховцов К 6332 0 Эржибов И 6350 Синий 152 3 259865 26 2014-2014 муж 1/4 VFO 0:5 3 18 13:20 13:20
153 B 0 Джемакулов Т 6447 4 Рамазанов М 3268 Синий 153 3 259866 26 2014-2014 муж 1/4 VFA 0:5 90 110 13:37 13:38
154 A 0 Тургунов Р 6467 4 Мурзаканов Т 6351 Синий 154 3 259883 29 2014-2014 муж 1/4 VFA 0:5 38 43 13:22 13:23
155 B 1 Курдин Р 6366 11 Магдесян ТН 6368 Синий 155 3 259884 29 2014-2014 муж 1/4 VSU1 1:4 130 169 13:39 13:42
156 A 10 Черноусов И 3093 0 Донежук Т 6475 Красный 156 3 259885 29 2014-2014 муж 1/4 VSU 4:0 53 63 13:25 13:26
157 B 0 Мамантоколов А 6471 6 Сикалиев Б 6384 Синий 157 3 259886 29 2014-2014 муж 1/4 VFA 0:5 81 83 13:42 13:44
158   Османов А 6458 Свободный 158 3 259894 32 2014-2014 муж 1/4          
159 A 16 Кесовиди СА 6377 12 Ахмедов А 3194 Красный 159 3 259895 32 2014-2014 муж 1/4 VPO1 3:1 240 378 13:27 13:33
160   Ливада Н 3106 Свободный 160 3 259900 32 2014-2014 муж 1/4          
161 B 10 Баисов И 6448 0 Кумышев И 6352 Красный 161 3 259901 32 2014-2014 муж 1/4 VSU 4:0 136 188 13:44 13:48
162 A 0 Гунин Д 6413 10 Меджидов М 6459 Синий 162 3 259906 35 2014-2014 муж 1/4 VSU 0:4 100 110 13:33 13:35
163 B 2 Прудовой И 3150 0 Краснянский К 6451 Красный 163 3 259907 35 2014-2014 муж 1/4 VFA 5:0 18 23 13:48 13:48
164 A 0 Любимов Н 6420 4 Дзугкоев АМ 6376 Синий 164 3 259908 35 2014-2014 муж 1/4 VPO 0:3 49 55 13:36 13:37
165 B 5 Есаян Р 6478 0 Аксютин А 6419 Красный 165 3 259909 35 2014-2014 муж 1/4 VFA 5:0 32 42 13:49 13:50
166 A 1 Михалкин А 6425 4 Андреев В 6437 Синий 166 3 259927 39 2014-2014 муж 1/4 VFA 0:5 147 204 13:37 13:40
167 B 2 Голобов А 6421 2 Каранкевич Г 6422 Красный 167 3 259928 39 2014-2014 муж 1/4 VPO1 3:1 240 306 13:50 13:56
168 A 0 Шапошников М 6460 2 Тюрин Р 6385 Синий 168 3 259929 39 2014-2014 муж 1/4 VFA 0:5 25 35 13:41 13:42
169 B 0 Налбандян Н 6412 10 Гололобов И 6336 Синий 169 3 259930 39 2014-2014 муж 1/4 VSU 0:4 151 199 13:57 14:00
170 A 6 Сатемиров И 6386 0 Пак Д 6438 Красный 170 3 259934 26 2012-2013 муж 1/4 VFA 5:0     13:44 13:44
171 B 0 Ленков И 6426 0 Кузьмин Л 6427 Красный 171 3 259935 26 2012-2013 муж 1/4 VFO 5:0     14:02 14:02
172 A 10 Горепекин Ю 3101 0 Жуков Е 3105 Красный 172 3 259952 29 2012-2013 муж 1/4 VSU 4:0 57 61 13:44 13:45
173 B 9 Мазов У 3270 9 Поляков С 6405 Синий 173 3 259953 29 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 202 288 14:03 14:07
174 A 0 Захарченко Н 6404 8 Кролов К 6388 Синий 174 3 259954 29 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 97 105 13:45 13:47
175 B 0 Косимов А 6461 10 Ищенко Р 3112 Синий 175 3 259955 29 2012-2013 муж 1/4 VSU 0:4 87 117 14:10 14:12
176 A 2 Уракчиев А 6390 0 Мирумян Г 6453 Красный 176 3 259989 32 2012-2013 муж 1/4 VFA 5:0 52 95 13:49 13:51
177 B 4 Тутоян АМ 6359 15 Кундрюков К 3230 Синий 177 3 259990 32 2012-2013 муж 1/4 VSU1 1:4 171 239 14:15 14:19
178 A 0 Четуков И 6347 8 Картуков К 6389 Синий 178 3 259991 32 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 70 76 13:51 13:52
179 B 5 Трофимов П 3110 16 Залоев А 6346 Синий 179 3 259992 32 2012-2013 муж 1/4 VSU1 1:4 172 228 14:21 14:24
180 A 2 Геворкян А 6407 8 Чередниченко Д 3013 Синий 180 3 260008 35 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 164 231 13:53 13:57
181 B 14 Цыганов ББ 3074 4 Сукиасян АА 6373 Красный 181 3 260009 35 2012-2013 муж 1/4 VSU1 4:1 206 372 14:25 14:31
182 A 6 Федоров Ф 3231 10 Багамаев А 3151 Синий 182 3 260010 35 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 115 123 13:57 13:59
183 B 6 Тюрин Р 6391 1 Хачатрян Р 3100 Красный 183 3 260011 35 2012-2013 муж 1/4 VPO1 3:1 240 297 14:32 14:37
184 A 4 Авагян Р 6408 5 Хорламов И 6396 Синий 184 3 260019 38 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 113 142 14:00 14:02
185 B 0 Уиру В 6441 6 Уланов М 6401 Синий 185 3 260020 38 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 83 102 14:37 14:39
186   Стариков АМ 6360 Свободный 186 3 260025 38 2012-2013 муж 1/4          
187 A 0 Золотых А 6430 4 Пятницков И 3018 Синий 187 3 260026 38 2012-2013 муж 1/4 VPO 0:3 240 293 14:02 14:07
188 B 12 Карунин Е 6439 2 Кощенков А 6341 Красный 188 3 260035 41 2012-2013 муж 1/4 VSU1 4:1 204 246 14:40 14:44
189 A 0 Чернявский Р 6424 10 Паремузян ДА 6361 Синий 189 3 260036 41 2012-2013 муж 1/4 VSU 0:4 11 26 14:09 14:10
190   Черкашин Е 3152 Свободный 190 3 260041 41 2012-2013 муж 1/4          
191 B 10 Ксиров И 6392 0 Пашнев М 6340 Красный 191 3 260042 41 2012-2013 муж 1/4 VSU 4:0 53 74 14:44 14:45
192 A 0 Барабанов А 6339 4 Попов П 3017 Синий 192 3 260051 44 2012-2013 муж 1/4 VPO 0:3 26 35 14:11 14:11
193 B 0 Манукян АА 6372 0 Сырчиков И 6433 Красный 193 3 260052 44 2012-2013 муж 1/4 VFO 5:0     14:47 14:47
194   Мальцев Л 6423 Свободный 194 3 260057 44 2012-2013 муж 1/4          
195 A 0 Ахмедов ЭД 6375 4 Бледнов М 6363 Синий 195 3 260058 44 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 49 58 14:12 14:13
196 B 0 Краснянский Л 6452 0 Петроченко Д 6443 Красный 196 3 260063 48 2012-2013 муж 1/4 VFO 5:0     14:49 14:49
197 A 8 Тыщицкий М 6410 11 Дуля Д 6432 Синий 197 3 260064 48 2012-2013 муж 1/4 VPO1 1:3 240 310 14:13 14:18
198 B 0 Мадаян Т 6343 2 Пашков А 6342 Синий 198 3 260069 52 2012-2013 муж 1/4 VFA 0:5 56 65 14:49 14:50
199 A 1 Галстян Г 6474 10 Кумышев Т 6349 Синий 199 3 260070 52 2012-2013 муж 1/4 VPO1 1:3 18 23 14:19 14:19
200 B 4 Густой Р 6365 0 Мартынюк Н 6436 Красный 200 3 260075 57 2012-2013 муж 1/4 VFA 5:0 12 30 14:50 14:51
201   Гололобов А 6344 Свободный 201 3 260076 57 2012-2013 муж 1/4          
202 A 0 Токарчук И 6435 4 Татаров Т 6484 Синий 202 3 260081 655 2012-2014 муж 1/4 VFA 0:5 33 39 14:21 14:22
203   Татаров К 6483 Свободный 203 3 260082 655 2012-2014 муж 1/4          
204 B 2 Лашина ВА 3680 0 Лашина К 6481 Красный 204 3 260087 32 2011-2012 жен 1/4 VFA 5:0 82 95 14:51 14:53
205 A 6 Пашнева К 6482 8 Гуденко В 6468 Синий 205 3 260088 32 2011-2012 жен 1/4 VPO1 1:3 240 290 14:22 14:27
206 B 4 Пипчак З 6323 0 Даниелян С 6480 Красный 206 4 259780 20 2015-2016 муж 1/2 VFA 5:0 37 60 14:56 14:57
207 A 2 Хагаров А 6353 4 Прудовой О 3149 Синий 207 4 259781 20 2015-2016 муж 1/2 VFA 0:5 62 69 14:28 14:29
208 B 9 Каракаев С 6381 0 Карасов М 6382 Красный 208 4 259796 22 2015-2016 муж 1/2 VPO 3:0 180 233 14:57 15:01
209 A 2 Трофимов А 3009 1 Мартынов Д 3108 Красный 209 4 259797 22 2015-2016 муж 1/2 VFA 5:0 74 107 14:30 14:32
210 B 0 Власов М 6440 4 Найманов М 6383 Синий 210 4 259816 25 2015-2016 муж 1/2 VFA 0:5 20 31 15:01 15:02
211 A 6 Чугаев А 3008 1 Петренко Т 6327 Красный 211 4 259817 25 2015-2016 муж 1/2 VPO1 3:1 180 260 14:33 14:37
212 B 2 Туркменов С 6445 5 Аксиев С 6444 Синий 212 4 259831 27 2015-2016 муж 1/2 VPO1 1:3 180 246 15:03 15:07
213 A 10 Татьянич В 3010 0 Остриков М 3184 Красный 213 4 259832 27 2015-2016 муж 1/2 VFA 0:5 112 167 14:37 14:40
214   Борух Б 6464 Свободный 214 4 259844 29 2015-2016 муж 1/2          
215 B 0 Лыкова Л 6485 2 Мольчиц М 3104 Синий 215 4 259845 29 2015-2016 муж 1/2 VFA 0:5 37 37 15:09 15:10
216 A 0 Макушев И 6403 2 Сапашев А 6331 Синий 216 4 259846 29 2015-2016 муж 1/2 VFA 0:5 13 20 14:42 14:42
217 B 2 Бабин И 6329 6 Юсупов Р 6330 Красный 217 4 259852 32 2015-2016 муж 1/2 VFA 5:0 38 53 15:10 15:11
