| Круг 1 1/16 1/16 1/16 1/16 | Круг 2 1/8 1/8 1/8 1/8 | Круг 3 1/4 1/4 1/4 1/4 | Круг 4 1/2 1/2 | Круг 7 Бронза Финал | 
            
                  - победитель
            # - номер матча
            ID - идентификатор пользователя в системе ddee.ru
            Q - номер по жребию
            0-0 - счет матча по баллам
        
| Группа 22 кг 2015-2016 муж Количество участников: 7 | 
| Место | Участник | Год | Территория | Тренер | Клуб | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трофимов А 3009 | 2015 | Константиновск | Кузмичев МА 3673 | МБУ ДО ДЮСШ №2 Константиновск 3672 | 
| 2 | Каракаев С 6381 | 2015 | Карачаево-Черкесская Республика | Абулов РС 6378 | КСШ "Ногайстан" 6379 | 
| 3 | Мартынов Д 3108 | 2015 | Семикаракорск | Лебедев ВС 3099 | МБОУДО Семикаракорская ДЮСШ 3655 | 
| 4 | Карасов М 6382 | 2015 | Карачаево-Черкесская Республика | Абулов РС 6378 | КСШ "Ногайстан" 6379 | 
| 5 | Мохсунлу О 6473 | 2016 | Краснодар | Ахмедов ШМ 6470 | Империал 6469 | 
| 6 | Барагунов А 6354 | 2015 | Нальчик | Барагунов РМ 6345 | Вольный Аул 6402 | 
| 7 | Косимов Х 6449 | 2016 | Ростов-на-Дону | Максимов НА 3707 | ГБУ РО СШОР №35 3701 | 
| # | Трансляция | Зона | Красный | Синий | Статус | Результат | Круг | Матч | Стадия | Таймер | Продолжительность | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | B | 10 Мартынов Д 3108 | 0 Косимов Х 6449 | Красный |  | 1 | 259784 | 1/16 | 67 | 77 | |
|  | A | 8 Мохсунлу О 6473 | 12 Каракаев С 6381 | Синий |  | 1 | 259785 | 1/16 | 180 | 338 | |
|  | B | 12 Карасов М 6382 | 8 Барагунов А 6354 | Красный |  | 1 | 259790 | 1/16 | 180 | 235 | |
|  | Трофимов А 3009 | Свободный | 1 | 259791 | 1/16 | ||||||
|  | A | 6 Мартынов Д 3108 | 0 Мохсунлу О 6473 | Красный |  | 2 | 259786 | 1/8 | 74 | 104 | |
|  | B | 4 Каракаев С 6381 | 0 Косимов Х 6449 | Красный |  | 2 | 259787 | 1/8 | 17 | 34 | |
|  | A | 0 Карасов М 6382 | 6 Трофимов А 3009 | Синий |  | 2 | 259792 | 1/8 | 136 | 195 | |
|  | Барагунов А 6354 | Свободный | 2 | 259793 | 1/8 | ||||||
|  | A | 3 Мартынов Д 3108 | 6 Каракаев С 6381 | Синий |  | 3 | 259788 | 1/4 | 180 | 256 | |
|  | B | 0 Косимов Х 6449 | 2 Мохсунлу О 6473 | Синий |  | 3 | 259789 | 1/4 | 74 | 86 | |
|  | Карасов М 6382 | Свободный | 3 | 259794 | 1/4 | ||||||
|  | A | 0 Барагунов А 6354 | 10 Трофимов А 3009 | Синий |  | 3 | 259795 | 1/4 | 66 | 73 | |
|  | B | 9 Каракаев С 6381 | 0 Карасов М 6382 | Красный |  | 4 | 259796 | 1/2 | 180 | 233 | |
|  | A | 2 Трофимов А 3009 | 1 Мартынов Д 3108 | Красный |  | 4 | 259797 | 1/2 | 74 | 107 | |
|  | B | 0 Карасов М 6382 | 11 Мартынов Д 3108 | Синий |  | 7 | 259798 | Бронза | 162 | 221 | |
|  | A | 2 Каракаев С 6381 | 9 Трофимов А 3009 | Синий |  | 7 | 259799 | Финал | 180 | 248 | 
