Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 30 кг 2010-2011 Количество участников: 4. Система: круговая
1 Бедин АР 6138 32 / 2010 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 11 3 3 0 0 2 1 29 12 58 - 15:18 25.03
2 Кичук ИА 6094 32 / 2011 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 13 3 2 1 1 1 1 32 17 29 - 15:18 25.03
3 Абдыманапов ОА 6097 30 / 2011 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 10 3 1 2 1 1 0 13 20 22 - 15:18 25.03
4 Царский ДА 6145 30 / 2011 II(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 1 3 0 3 0 0 0 1 26 55 - 15:18 25.03
Группа: 32 кг 2010-2011 Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Тельпиз ДН 6281 32 / 2011 I Подольск Арипов ДА 6280 Витязь 6279 20 3 3 0 0 5 0 24 0 43 - 15:23 25.03
2 Громов АА 6118 32 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 14 3 2 1 2 1 0 14 10 42 - 15:23 25.03
3 Демченко ИА 6087 32 / 2011 Кулебаки Солнышкин АК 6086 Кулебаки 6085 8 3 2 1 0 2 0 17 8 50 - 15:23 25.03
3 Свирин ГЮ 6078 32 / 2011 III(юн) Воронеж Амбарцумян ГС 5777 Беркут 5131 5 2 1 1 1 0 0 6 6 40 - 15:23 25.03
5 Молопиров МЗ 6098 32 / 2010 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 10 3 1 2 2 0 0 4 12 7 - 15:23 25.03
5 Сурков АД 6150 32 / 2011 Люберцы Борисов ИП 6115 МГАФК 6149 0 2 0 2 0 0 0 0 17 47 - 15:23 25.03
7 Валеев ЭД 6117 32 / 2010 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 0 1 0 1 0 0 0 0 4 32 - 13:51 25.03
8 Максытов ЭТ 6119 32 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 0 1 0 1 0 0 0 0 8 60 - 13:53 25.03
Группа: 35 кг 2010-2011 Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Азизов МР 6152 35 / 2010 Люберцы Борисов ИП 6115 МГАФК 6149 10 3 3 0 0 1 2 27 16 16 - 15:32 25.03
2 Бадалов АР 6102 35 / 2011 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 8 3 2 1 0 1 1 19 12 51 - 15:32 25.03
3 Магомедов РК 6116 35 / 2010 Люберцы Борисов ИП 6115 Люберцы "СПАРТАК" 6114 9 3 2 1 1 0 1 25 15 4 - 15:32 25.03
3 Гашаев РН 6100 35 / 2010 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 9 3 2 1 0 2 0 20 5 44 - 15:32 25.03
5 Борисюк АА 6101 35 / 2011 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 2 2 0 2 0 0 0 6 19 23 - 15:32 25.03
5 Тюрин КН 6084 35 / 2011 Михайлов Игнатов ИА 6083 ДЮСШ г. Михайлов 6082 0 2 0 2 0 0 0 0 16 62 - 15:32 25.03
7 Скворцов РН 6264 35 / 2011 Люберцы Михайлов ЕВ 6261 Люберцы 27школа 6260 0 1 0 1 0 0 0 0 6 2 - 14:13 25.03
8 Абдулаев ТВ 6099 35 / 2011 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 0 1 0 1 0 0 0 0 8 41 - 14:19 25.03
Группа: 38 кг 2010-2011 Количество участников: 10. Система: выбывание
1 Кошелев ИП 6164 38 / 2011 III(юн) Саратов Лаврухин АС 6162 Кошелев ПВ 6163 ЦСШОР 6161 12 3 3 0 1 1 1 23 3 64 - 15:37 25.03
2 Тагиев РР 6104 38 / 2011 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 9 3 2 1 0 2 0 20 13 26 - 15:37 25.03
3 Пилюгин ЯД 6137 38 / 2011 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 13 4 3 1 0 3 0 30 11 8 - 15:37 25.03
3 Багдасарян ТА 6051 38 / 2011 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 9 3 2 1 0 2 0 18 5 30 - 15:37 25.03
5 Тожимахамматов ИИ 6105 38 / 2011 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 5 3 1 2 0 0 0 0 16 57 - 15:37 25.03
5 Корбанков ДО 6135 38 / 2010 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 0 2 0 2 0 0 0 0 16 27 - 15:37 25.03
7 Туктаров АР 6103 38 / 2011 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 0 1 0 1 0 0 0 0 0 49 - 12:54 25.03
8 Корпусов СП 6121 38 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 0 1 0 1 0 0 0 0 8 38 - 14:34 25.03
9 Коротков РА 6120 35 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 0 1 0 1 0 0 0 0 9 3 - 14:27 25.03
10 Андреасян АА 6262 38 / 2011 Люберцы Михайлов ЕВ 6261 Люберцы 27школа 6260 0 1 0 1 0 0 0 0 10 24 - 14:27 25.03
Группа: 42 кг 2010-2011 Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Кулагов АО 6122 42 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 12 3 3 0 1 1 1 16 0 52 - 15:43 25.03
2 Крысин ЛИ 6090 42 / 2010 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 8 3 2 1 0 1 1 26 19 21 - 15:43 25.03
3 Князев СВ 6093 42 / 2011 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 5 2 1 1 1 0 0 6 11 53 - 15:43 25.03
3 Саймудинов ИН 6124 42 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 4 2 1 1 0 0 1 7 16 46 - 15:43 25.03
5 Мамиконян НВ 6160 42 / 2010 Красноармейск Кобзев СВ 6159 СК Красноармейск 6158 8 3 1 2 0 1 1 17 11 11 - 15:43 25.03
5 Мурадян КН 6263 42 / 2011 Люберцы Михайлов ЕВ 6261 Люберцы 27школа 6260 4 3 1 2 0 1 0 17 13 59 - 15:43 25.03
7 Камозин ДД 6125 42 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 1 1 0 1 0 0 0 4 14 54 - 14:46 25.03
8 Эседуллаев ТА 6123 42 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 0 1 0 1 0 0 0 0 9 15 - 14:41 25.03
Группа: 46 кг 2010-2011 Количество участников: 13. Система: выбывание
1 Вечеренко ВА 6140 46 / 2010 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 12 3 3 0 1 1 1 19 6 63 - 15:46 25.03
2 Бурдужан НВ 6106 46 / 2010 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 13 4 3 1 1 2 0 24 4 13 - 15:46 25.03
3 Гладкий ДЕ 6143 46 / 2010 II(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 12 4 3 1 1 1 1 19 8 19 - 15:46 25.03
3 Магомедов МА 6148 46 / 2011 II Ногинск Ермохин ВВ 6147 МБУ СШОР 6146 13 3 2 1 0 3 0 18 6 48 - 15:46 25.03
5 Лелеш РЕ 6144 46 / 2011 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 6 3 1 2 1 0 0 10 18 5 - 15:46 25.03
5 Корчагин АА 6165 46 / 2011 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 6 3 1 2 1 0 0 6 19 31 - 15:46 25.03
7 Шахбазян ДС 6141 46 / 2010 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 5 2 1 1 1 0 0 2 4 34 - 14:54 25.03
8 Михайлов ДС 6081 46 / 2010 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079 5 2 1 1 0 0 0 2 8 12 - 14:48 25.03
9 Жариков ГА 6091 46 / 2011 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 - 13:11 25.03
10 Беляев КИ 6156 46 / 2011 Люберцы Борисов ИП 6115 МГАФК 6149 0 1 0 1 0 0 0 0 2 33 - 13:15 25.03
11 Шуленин МА 6092 46 / 2011 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088 0 1 0 1 0 0 0 0 5 28 - 13:13 25.03
12 Манасян ОП 6167 46 / 2011 I Химки Тевосян А 6166 Albago Wrestling 5244 0 1 0 1 0 0 0 0 8 35 - 13:23 25.03
13 Диденко КС 6126 46 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 0 2 0 2 0 0 0 0 12 17 - 15:16 25.03
Группа: 50 кг 2010-2011 Количество участников: 4. Система: круговая
1 Токарев ВМ 6111 50 / 2010 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 18 3 3 0 2 2 0 19 0 1 - 15:49 25.03
2 Петрушенко ИА 6139 50 / 2011 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 5 3 1 2 1 0 0 10 24 14 - 15:49 25.03
3 Горлышев АС 6127 50 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 6 3 1 2 1 0 0 7 23 45 - 15:49 25.03
4 Расторгуев ДД 6107 50 / 2010 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 4 3 1 2 0 1 0 20 9 36 - 15:49 25.03
Группа: 55 кг 2010-2011 Количество участников: 5. Система: круговая
1 Мурадалиев МК 6108 55 / 2010 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 24 4 4 0 3 1 0 25 19 25 - 15:50 25.03
2 Мартынцов ИР 6157 50 / 2010 Люберцы Борисов ИП 6115 МГАФК 6149 13 4 3 1 0 1 2 22 11 65 - 15:50 25.03
3 Ефимов ГВ 6128 55 / 2010 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 9 4 2 2 1 0 0 26 16 39 - 15:50 25.03
4 Никитенко НР 6132 50 / 2010 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 6 4 1 3 0 0 0 2 28 18 - 15:50 25.03
5 Зимодро ЕД 6112 55 / 2010 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 2 4 0 4 0 0 0 0 1 10 - 15:50 25.03
Группа: 60 кг 2010-2011 Количество участников: 5. Система: круговая
1 Алиферцев АС 6142 60 / 2010 I(юн) Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136 20 4 4 0 4 0 0 15 0 61 - 15:51 25.03
2 Диденко МС 6130 60 / 2010 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 32 4 3 1 1 6 1 34 16 9 - 15:51 25.03
3 Токтоналиев СМ 6109 55 / 2011 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095 10 4 2 2 0 1 0 18 23 56 - 15:51 25.03
4 Нозилов МД 6129 55 / 2010 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 7 4 1 3 0 0 0 16 32 37 - 15:51 25.03
5 Лапаев ЕА 6134 60 / 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114 0 4 0 4 0 0 0 0 12 20 - 15:51 25.03