Круг 5
Утешительный матч
Диденко КС ID:6126
#255996 Q:17 0-8 VSU 0:4
Гладкий ДЕ ID:6143
#255996 Q:19 0-8 VSU 0:4

Утешительный матч
 
#255997              

#255997              

Круг 6
Бронза
Магомедов МА ID:6148
#255998 Q:48 VSU 4:0
Корчагин АА ID:6165
#255998 Q:31 VSU 4:0

Гладкий ДЕ ID:6143
#255999 Q:19 VPO 3:0
Лелеш РЕ ID:6144
#255999 Q:5 VPO 3:0

      - победитель
# - номер матча
ID - идентификатор пользователя в системе ddee.ru
Q - номер по жребию
0-0 - счет матча по баллам

Группа 46 кг 2010-2011 Количество участников: 13
Место Участник Год Территория Тренер Клуб
1 Вечеренко ВА 6140 2010 Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136
2 Бурдужан НВ 6106 2010 Люберцы Есин СА 6096 Люберцы "МАРУСИНО" 6095
3 Гладкий ДЕ 6143 2010 Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136
3 Магомедов МА 6148 2011 Ногинск Ермохин ВВ 6147 МБУ СШОР 6146
5 Лелеш РЕ 6144 2011 Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136
5 Корчагин АА 6165 2011 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244
7 Шахбазян ДС 6141 2010 Новочеркасск Кузнецов АС 3849 Рачин НВ 3850 МБУ ДО СШ №1 6136
8 Михайлов ДС 6081 2010 Красноармейск К 6080 ДК Красноармейск 6079
9 Жариков ГА 6091 2011 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088
10 Беляев КИ 6156 2011 Люберцы Борисов ИП 6115 МГАФК 6149
11 Шуленин МА 6092 2011 Люберцы Чичерюкин ВВ 6089 Люберцы "КОРЕНЕВО" 6088
12 Манасян ОП 6167 2011 Химки Тевосян А 6166 Albago Wrestling 5244
13 Диденко КС 6126 2011 Люберцы Маленко ГВ 6110 Люберцы "СПАРТАК" 6114
# Трансляция Зона Красный Синий Статус Результат Круг Матч Стадия Таймер Продолжительность
15   Лелеш РЕ 6144 Свободный 2 255988 Квал    
16 D 0 Жариков ГА 6091 0 Михайлов ДС 6081 Синий VFO 0:5 2 255989 Квал    
17 D 4 Бурдужан НВ 6106 0 Диденко КС 6126 Красный VFA 5:0 2 255990 Квал 39 39
18 D 5 Гладкий ДЕ 6143 0 Шуленин МА 6092 Красный VFA 5:0 2 255991 Квал 30 33
19   Корчагин АА 6165 Свободный 2 255992 Квал    
20 D 0 Беляев КИ 6156 2 Шахбазян ДС 6141 Синий VFA 0:5 2 255993 Квал 37 37
21 D 0 Манасян ОП 6167 8 Магомедов МА 6148 Синий VSU 0:4 2 255994 Квал 135 211
22   Вечеренко ВА 6140 Свободный 2 255995 Квал    
47 D 8 Лелеш РЕ 6144 2 Михайлов ДС 6081 Красный VFA 5:0 3 256000 1/4 36 61
48 D 8 Бурдужан НВ 6106 0 Гладкий ДЕ 6143 Красный VSU 4:0 3 256001 1/4 32 65
49 D 4 Корчагин АА 6165 0 Шахбазян ДС 6141 Красный VFA 5:0 3 256002 1/4 53 53
50 D 2 Магомедов МА 6148 6 Вечеренко ВА 6140 Синий VPO1 1:3 3 256003 1/4 320 290
69 D 2 Лелеш РЕ 6144 10 Бурдужан НВ 6106 Синий VSU1 1:4 4 256004 1/2 32 49
70 D 2 Корчагин АА 6165 11 Вечеренко ВА 6140 Синий VSU1 1:4 4 256005 1/2 182 320
81 D 0 Диденко КС 6126 8 Гладкий ДЕ 6143 Синий VSU 0:4 5 255996 Утеш 40 40
82   E Подготовка 5 255997 Утеш    
97 D 8 Магомедов МА 6148 0 Корчагин АА 6165 Красный VSU 4:0 6 255998 Бронза 30 43
98 E 6 Гладкий ДЕ 6143 0 Лелеш РЕ 6144 Красный VPO 3:0 6 255999 Бронза 60 77
99 D 2 Бурдужан НВ 6106 2 Вечеренко ВА 6140 Синий VFA 0:5 6 256006 Финал 104 109