Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 28 кг 2010-2011 Количество участников: 3. Система: круговая
1 Мусаев АЮ 5988 28 / 2010 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 8 2 2 0 1 0 1 10 10 78 - 17:05 25.03
2 Мирзаев МГ 6058 28 / 2011 II Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 6 2 1 1 1 0 0 8 6 45 - 17:05 25.03
3 Чувиков МА 5984 28 / 2011 III(юн) Воронеж Амбарцумян ГС 5777 Беркут 5131 0 2 0 2 0 0 0 8 10 5 - 17:05 25.03
Группа: 30 кг 2010-2011 Количество участников: 4. Система: круговая
1 Есенин ЛА 6038 30 / 2011 Москва Курочкин АБ 6012 Юность Москвы 5229 12 3 3 0 0 3 0 30 0 61 - 17:07 25.03
2 Самурханов СМ 6042 30 / 2011 Москва Качалов МБ 5851 Юность москвы 5545 15 3 2 1 3 0 0 4 10 47 - 17:07 25.03
3 Ясыбаш П 6303 28 / 2011 Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 5 3 1 2 1 0 0 2 14 65 - 17:07 25.03
4 Болышев АВ 6049 30 / 2011 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 0 3 0 3 0 0 0 2 14 22 - 17:07 25.03
Группа: 32 кг 2010-2011 Количество участников: 10. Система: выбывание
1 Ризаев ЭР 6059 32 / 2011 II Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 14 3 3 0 2 1 0 16 4 48 - 17:10 25.03
2 Часовников ТК 6066 32 / 2010 I Санкт Петербург Часовников КА 5884 Wrestling clup 5275 8 3 2 1 0 2 0 24 4 32 - 17:10 25.03
3 Кривошея РА 6026 32 / 2010 Москва Козаев АА 5938 ЦСКА 5526 13 4 3 1 2 0 1 11 12 68 - 17:10 25.03
3 Рабаданов АР 6022 32 / 2011 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 7 3 2 1 0 1 1 18 14 11 - 17:10 25.03
5 Эльмурзаев М 5987 32 / 2011 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 1 2 0 2 0 0 0 4 18 31 - 17:10 25.03
5 Саидов РС 5993 32 / 2011 Котельники Просветов АМ 5802 МАУ СШ КОТЕЛЬНИКИ 5169 0 2 0 2 0 0 0 0 4 38 - 17:10 25.03
7 Джумшудов РА 6035 32 / 2010 I Калуга Попков ВА 5847 Энергия 5541 5 2 1 1 1 0 0 4 10 29 - 15:44 25.03
8 Петрушков М 6039 32 / 2011 Москва Сафарян ЛС 5849 Юность Москвы 5229 1 1 0 1 0 0 0 2 3 74 - 15:46 25.03
9 Вернигора МВ 5980 32 / 2011 III Домодедово Айгумов МА 5772 Авангард 5125 0 1 0 1 0 0 0 0 4 21 - 13:41 25.03
10 Вафаков МА 6014 32 / 2011 Москва Курочкин АБ 6012 Джалиев А 6013 СШОР № 76 5206 0 1 0 1 0 0 0 0 6 80 - 15:46 25.03
Группа: 35 кг 2010-2011 Количество участников: 12. Система: выбывание
1 Алибеков МР 6016 35 / 2010 Москва Джалиев АШ 5833 СШОР № 76 5206 16 4 4 0 2 0 1 30 4 12 - 17:17 25.03
2 Эфендиев УИ 6044 35 / 2011 Москва Качалов МБ 5851 Юность Москвы 5229 13 4 3 1 1 1 1 25 10 81 - 17:17 25.03
3 Касумов ИС 6023 35 / 2011 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 13 4 3 1 1 2 0 20 5 40 - 17:17 25.03
3 Дасаев ТШ 5997 35 / 2011 Москва Зейдуллаев ША 5808 Москва 98 5179 11 4 3 1 0 1 2 30 9 71 - 17:17 25.03
5 Ибрагимов МД 5992 35 / 2010 Котельники Просветов АМ 5802 МАУ СШ КОТЕЛЬНИКИ 5169 4 3 1 2 0 0 1 10 12 86 - 17:17 25.03
5 Эльдоров АР 6270 32 / 2011 I Наро-Фоминск Джанаев ТР 6268 ЦСКА Наро-Фоминск 6267 5 3 1 2 0 0 0 0 10 9 - 17:17 25.03
7 Никаев РС 6269 35 / 2010 I Наро-Фоминск Джанаев ТР 6268 ЦСКА Наро-Фоминск 6267 1 2 0 2 0 0 0 2 19 76 - 16:40 25.03
8 Кайпак КД 6009 32 / 2011 I(юн) Чехов Стешин Е 6008 Спарта 5605 1 1 0 1 0 0 0 1 12 60 - 16:01 25.03
9 Шихалиев АА 6286 38 / 2011 I Чехов Авдалян МГ 6285 Клуб единоборств Булат 6284 0 1 0 1 0 0 0 0 6 69 - 16:01 25.03
10 Баранов ФИ 6007 35 / 2011 III(юн) Чехов Стешин ЕА 5900 Спарта 5605 0 1 0 1 0 0 0 0 10 44 - 15:53 25.03
11 Машуков МА 5979 35 / 2010 II Домодедово Чертков ВВ 5894 Авангард 5125 0 1 0 1 0 0 0 0 10 51 - 15:53 25.03
12 Шуайпов РГ 6036 35 / 2011 Дзержинский Просветов АМ 5802 Юность Москвы 5229 0 2 0 2 0 0 0 0 11 35 - 16:40 25.03
Группа: 38 кг 2010-2011 Количество участников: 13. Система: выбывание
1 Гулиев А 6000 38 / 2011 Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 14 4 4 0 0 2 2 37 6 72 - 17:24 25.03
2 Рашидов ЗС 6034 42 / 2010 II Калуга Попков ВА 5847 Энергия 5541 17 4 3 1 2 0 2 21 33 59 - 17:24 25.03
3 Гаджибабаев МИ 6048 35 / 2010 Москва Качалов МБ 5851 Юность-Москвы 5724 10 4 3 1 0 0 3 19 10 66 - 17:24 25.03
3 Багдасарян ТА 6051 38 / 2011 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 8 3 2 1 0 2 0 30 4 4 - 17:24 25.03
5 Шальнев РР 6018 35 / 2011 III(юн) Великий Новгород Марков ОА 5837 СШОР №4 5213 5 3 1 2 0 1 0 13 15 88 - 17:24 25.03
5 Расухаджиев АА 5996 38 / 2011 I(юн) Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 5 3 1 2 0 0 1 19 27 43 - 17:24 25.03
7 Шангереев ДР 6063 38 / 2011 Тучково Бийбулатов ША 5879 Tuchkovo wrestling team 5267 4 3 1 2 0 0 1 17 15 25 - 16:48 25.03
8 Арцуев СА 6004 38 / 2011 Москва Зейдуллаев ША 5808 Москва 98 5179 3 2 1 1 0 0 1 8 12 19 - 16:10 25.03
9 Адильгереев АР 6291 38 / 2010 I Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 1 1 0 1 0 0 0 2 7 23 - 14:16 25.03
10 Карпов РМ 5981 38 / 2011 III(юн) Домодедово Айгумов МА 5772 Авангард 5575 1 1 0 1 0 0 0 2 8 17 - 14:13 25.03
11 Исаков СШ 6054 38 / 2010 Москва Муртазалиев СМ 5865 KAGANAT 5249 1 1 0 1 0 0 0 2 8 63 - 16:11 25.03
12 Умаханов АР 6072 38 / 2011 I Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5759 0 1 0 1 0 0 0 0 5 64 - 16:11 25.03
13 Донгаев УД 6065 42 / 2011 Тучково Бийбулатов ША 5879 Tuchkovo wrestling team 5267 0 2 0 2 0 0 0 0 20 75 - 16:48 25.03
Группа: 42 кг 2010-2011 Количество участников: 15. Система: выбывание
1 Григорян ДЭ 6055 42 / 2010 I Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252 15 4 4 0 1 1 2 35 8 83 - 17:38 25.03
2 Назарян НА 6045 42 / 2011 I(юн) Москва Сафарян ЛС 5849 Юность Москвы 5229 13 4 3 1 1 1 1 34 19 33 - 17:38 25.03
3 Насрулаев А 6068 38 / 2010 I Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 15 4 3 1 2 1 0 32 15 26 - 17:38 25.03
3 Тамаев ЭС 6020 38 / 2010 I(юн) Великий Новгород Марков ОА 5837 СШОР №4 5213 12 4 3 1 0 2 1 25 7 36 - 17:38 25.03
5 Газмагамаев АА 6064 38 / 2011 Тучково Бийбулатов ША 5879 Tuchkovo wrestling team 5267 5 3 1 2 0 1 0 13 8 90 - 17:38 25.03
5 Коротков ВС 5991 42 / 2011 Санкт Петербург Гадилов РФ 5990 Легион 5587 4 3 1 2 0 0 1 14 29 2 - 17:38 25.03
7 Кылим ТС 6060 42 / 2010 Химки Арутюнян СИ 5875 Simba wrestling 5262 5 2 1 1 0 1 0 21 13 10 - 16:18 25.03
8 Гаджиев ГР 6047 38 / 2010 Москва Качалов МБ 5851 Юность-Москвы 5724 5 3 1 2 0 1 0 11 22 62 - 16:54 25.03
9 Курилович ЕС 6031 42 / 2010 II(юн) Наро-Фоминск Калаев ИТ 5946 ЦСШ №1 5536 4 2 1 1 0 1 0 10 10 37 - 16:17 25.03
10 Хавронин ЕА 5978 42 / 2010 III Воронеж Кондратов МА 5770 "СЕВЕРНЫЙ" г. Воронеж 5118 1 1 0 1 0 0 0 2 12 16 - 14:36 25.03
11 Пихаев БР 6021 42 / 2010 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 0 2 0 2 0 0 0 2 16 27 - 16:54 25.03
12 Абдурахманов АТ 6073 42 / 2011 III Подольск Айгумов М 5789 СК Ирида 5153 0 1 0 1 0 0 0 0 10 20 - 14:43 25.03
13 Темирханов МТ 6027 42 / 2011 III Москва Козаев АА 5938 ЦСКА Москва 5698 0 1 0 1 0 0 0 0 10 34 - 16:17 25.03
14 Аксентов СВ 6006 42 / 2010 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 0 1 0 1 0 0 0 0 10 49 - 14:44 25.03
15 Сизых ЯС 6003 42 / 2011 I Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 0 1 0 1 0 0 0 0 10 77 - 14:50 25.03
Группа: 46 кг 2010-2011 Количество участников: 11. Система: выбывание
1 Полюх ПС 6033 46 / 2010 I Калуга Попков ВА 5847 Энергия 5541 13 3 3 0 1 2 0 32 2 52 - 17:42 25.03
2 Эпштейн ЗС 6017 46 / 2010 I Москва Исматзода АК 5926 СШОР № 76 5206 14 4 3 1 2 1 0 16 10 84 - 17:42 25.03
3 Меремшаов АМ 5989 46 / 2011 I(юн) Черкесск Ионов РА 5794 Казма 5585 13 4 3 1 1 2 0 26 8 82 - 17:42 25.03
3 Алиев А 5985 46 / 2010 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 14 4 3 1 0 2 0 23 12 14 - 17:42 25.03
5 Мелконянц АА 6032 46 / 2010 I(юн) Наро-Фоминск Калаев ИТ 5946 ЦСШ №1 5536 6 3 1 2 0 0 0 2 22 89 - 17:42 25.03
5 Зенков ВМ 6024 42 / 2010 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 0 2 0 2 0 0 0 0 10 46 - 17:42 25.03
7 Бокий ББ 6067 46 / 2010 I Санкт Петербург Часовников КА 5884 Wrestling clup 5753 0 1 0 1 0 0 0 2 4 73 - 16:21 25.03
8 Козлов И 6002 46 / 2010 Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 0 2 0 2 0 0 0 0 2 85 - 16:56 25.03
9 Ашуров ШО 5893 44 / 2010 II Домодедово Айгумов МА 5772 Авангард 5125 0 1 0 1 0 0 0 0 10 41 - 16:21 25.03
10 Барсегян АА 6050 46 / 2010 III(юн) Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 0 1 0 1 0 0 0 0 10 79 - 16:21 25.03
11 Донаканян АС 6028 46 / 2010 III Москва Козаев АА 5938 ЦСКА Москва 5698 0 1 0 1 0 0 0 0 11 13 - 16:21 25.03
Группа: 50 кг 2010-2011 Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Силкин АЮ 6011 50 / 2010 II Бугуруслан Гаврилов ДВ 5829 СШОР им.М.Р.Борова 5677 12 3 3 0 0 3 0 30 0 70 - 17:49 25.03
2 Чудаков ЛА 6015 50 / 2010 I Москва Джалиев АШ 5833 СШОР № 76 5206 8 3 2 1 1 0 1 12 10 39 - 17:49 25.03
3 Гоибов МУ 6272 50 / 2010 I Калуга Попков ВА 5847 Энергия 5541 8 3 2 1 1 0 1 17 12 50 - 17:49 25.03
3 Расухаджиев ЯЮ 5998 50 / 2011 I(юн) Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 7 3 2 1 0 1 1 20 15 8 - 17:49 25.03
5 Емалиев АК 6071 46 / 2011 III Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5759 1 2 0 2 0 0 0 2 16 42 - 17:49 25.03
5 Омаров ОО 6001 50 / 2010 Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 1 2 0 2 0 0 0 2 21 58 - 17:49 25.03
7 Манукян ГС 6052 50 / 2010 I Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 1 1 0 1 0 0 0 5 8 7 - 16:27 25.03
8 Зармаев АЗ 5999 50 / 2010 I(юн) Москва Зейдуллаев ША 5808 Москва 98 5179 0 1 0 1 0 0 0 0 6 56 - 16:23 25.03
Группа: 55 кг 2010-2011 Количество участников: 11. Система: выбывание
1 Громов СС 6046 55 / 2010 I(юн) Москва Сафарян ЛС 5849 Цыганенко КС 6040 Юность Москвы 5229 19 4 4 0 2 1 0 25 1 30 - 17:55 25.03
2 Камалов РМ 6057 50 / 2010 II Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 9 3 2 1 1 0 0 7 13 15 - 17:55 25.03
3 Цыганенко ГК 6041 50 / 2010 III Москва Курочкин АБ 6012 Цыганенко КС 6040 Юность Москвы 5229 13 4 3 1 1 1 1 22 7 3 - 17:55 25.03
3 Султанов МШ 6282 55 / 2010 I Москва Козаев АА 5938 ЦСКА 5526 10 3 2 1 1 0 0 10 15 53 - 17:55 25.03
5 Емалиев Т 6069 50 / 2010 I Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 4 3 1 2 0 1 0 19 17 92 - 17:55 25.03
5 Шабанов АТ 6053 55 / 2010 I Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 1 2 0 2 0 0 0 5 10 18 - 17:55 25.03
7 Марухин А 5986 55 / 2010 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 5 2 1 1 0 1 0 15 14 91 - 16:24 25.03
8 Фёдоров ДА 6019 55 / 2010 Великий Новгород Марков ОА 5837 СШОР №4 5213 0 2 0 2 0 0 0 0 0 24 - 16:57 25.03
9 Байсултанов АР 6070 55 / 2010 I Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 - 16:34 25.03
10 Герасёв МН 6301 55 / 2011 Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252 0 1 0 1 0 0 0 0 10 6 - 16:34 25.03
11 Копылов РР 6037 55 / 2011 Котельники Просветов АМ 5802 Юность Москвы 5229 0 1 0 1 0 0 0 0 12 54 - 15:28 25.03
Группа: 60 кг 2010-2011 Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Манафов ГМ 6056 55 / 2010 Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 21 4 4 0 1 4 0 37 2 87 1 17:57 25.03
2 Радулов СП 6025 60 / 2010 I(юн) Москва Козаев АА 5938 ЦСКА 5526 9 4 2 2 0 1 1 25 23 28 1 17:57 25.03
3 Саргсян НС 6030 60 / 2010 Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222 9 4 2 2 1 1 0 26 17 93 2 17:56 25.03
4 Королёв МС 6062 60 / 2010 I(юн) Звенигород Майоров АГ 6061 Sparta 5744 11 4 2 2 2 0 0 15 26 67 2 17:56 25.03
5 Пасека ДЮ 6010 60 / 2011 I(юн) Чехов Стешин ЕА 5900 СШ -СПАРТА 5675 1 2 0 2 0 0 0 4 20 57 1 15:33 25.03
6 Куштов ГЛ 6302 60 / 2010 Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 0 2 0 2 0 0 0 0 19 55 2 15:33 25.03