Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 23 кг 2012-2014 Количество участников: 2. Система: круговая
1 Магомедрасулов ИЭ 5806 23 / 2013 Ярославль Агаханов ЗД 5804 Медведь 5175 4 1 1 0 0 1 0 14 4 72 - 17:23 25.03
2 Провоторов ВГ 5779 23 / 2013 III(юн) Воронеж Амбарцумян ГС 5777 Беркут 5131 1 1 0 1 0 0 0 4 14 2 - 17:23 25.03
Группа: 25 кг 2012-2014 Количество участников: 9. Система: выбывание
1 Эгизбаев ХО 5876 25 / 2013 Химки Арутюнян СИ 5875 Simba wrestling 5262 22 4 4 0 3 1 1 32 1 12 - 17:30 25.03
2 Люев ЭХ 5863 23 / 2013 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 8 3 2 1 1 0 1 28 21 70 - 17:30 25.03
3 Артеменков РА 5790 25 / 2013 II(юн) Подольск Айгумов М 5789 СК Ирида 5153 10 3 2 1 1 1 0 23 14 67 - 17:30 25.03
3 Егшатян МР 5850 25 / 2013 I Москва Сафарян ЛС 5849 Юность Москвы 5229 9 3 2 1 0 2 0 35 20 9 - 17:30 25.03
5 Спиридонов ИН 5786 25 / 2014 Чехов Стешин Е 5785 ДСШ СПАРТА 5147 5 3 1 2 0 1 0 14 20 29 - 17:30 25.03
5 Тоноян АР 5854 25 / 2013 Котельники Просветов АМ 5802 Юность Москвы 5229 0 2 0 2 0 0 0 2 16 92 - 17:30 25.03
7 Магомедов АН 5848 25 / 2012 II(юн) Калуга Попков ВА 5847 Энергия 5226 1 2 0 2 0 0 0 6 28 10 - 17:07 25.03
8 Яхьяев С 5773 23 / 2014 III Домодедово Айгумов МА 5772 Авангард 5125 0 1 0 1 0 0 0 0 10 65 - 15:53 25.03
9 Маргарян ВГ 5873 25 / 2013 Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 0 1 0 1 0 0 0 0 10 66 - 15:59 25.03
Группа: 27 кг 2012-2014 Количество участников: 10. Система: выбывание
1 Костиков РМ 5872 27 / 2012 Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 17 4 4 0 1 3 0 32 2 75 - 17:35 25.03
2 Айгумов ИМ 5845 27 / 2012 Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222 8 3 2 1 0 2 0 21 10 6 - 17:35 25.03
3 Шоев М 5781 27 / 2013 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 10 3 2 1 2 0 0 14 2 83 - 17:35 25.03
3 Мамишев АЗ 5877 25 / 2012 Химки Арутюнян СИ 5875 Simba wrestling 5262 7 3 2 1 0 1 1 20 18 18 - 17:35 25.03
5 Артеменков ДА 5792 27 / 2012 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 4 3 1 2 0 1 0 17 27 16 - 17:35 25.03
5 Сотниченко ЕП 5798 27 / 2013 Кокошкино Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 4 3 1 2 0 1 0 10 16 38 - 17:35 25.03
7 Багатыров АМ 5889 27 / 2012 III Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 1 1 0 1 0 0 0 8 10 17 - 16:00 25.03
8 Савинов ДА 5778 27 / 2013 III(юн) Воронеж Амбарцумян ГС 5777 Беркут 5131 1 1 0 1 0 0 0 6 17 13 - 14:08 25.03
9 Иджиев КА 5775 27 / 2013 III Домодедово Айгумов МА 5772 Авангард 5125 0 1 0 1 0 0 0 0 10 41 - 16:02 25.03
10 Валиев КР 5791 27 / 2014 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 0 2 0 2 0 0 0 0 16 86 - 17:09 25.03
Группа: 29 кг 2012-2014 Количество участников: 12. Система: выбывание
1 Муцольгов ХУ 5874 29 / 2013 II Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 14 4 4 0 0 2 2 32 0 76 - 17:51 25.03
2 Устинов АА 5830 29 / 2014 I(юн) Бугуруслан Гаврилов ДВ 5829 СШОР им.М.Р.Борова 5203 12 4 3 1 1 1 1 20 8 32 - 17:51 25.03
3 Ионов ИМ 5795 29 / 2012 I(юн) Черкесск Ионов РА 5794 Казма 5159 12 4 3 1 1 1 1 24 2 71 - 17:51 25.03
3 Литвинов ВЕ 5880 29 / 2013 Тучково Бийбулатов ША 5879 Tuchkovo wrestling team 5267 8 3 2 1 0 0 1 6 11 57 - 17:51 25.03
5 Камбур МК 5864 29 / 2013 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 12 4 2 2 1 0 2 15 20 30 - 17:51 25.03
5 Келеш К 6274 29 / 2012 I Троицк Джанаев ТР 6268 ДЮСШ 6273 5 3 1 2 0 0 0 0 18 95 - 17:51 25.03
7 Муртазалиев ММ 5820 29 / 2012 Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 1 1 0 1 0 0 0 6 10 23 - 16:07 25.03
8 Мухаммаджанов ФА 5862 29 / 2012 Химки Хачатрян АС 5861 Albago Wrestling 5244 0 2 0 2 0 0 0 0 2 43 - 17:12 25.03
9 Сурков ГС 5780 29 / 2013 III(юн) Воронеж Амбарцумян ГС 5777 Беркут 5131 0 1 0 1 0 0 0 0 4 4 - 16:07 25.03
10 Глазунов ЕА 5822 29 / 2013 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 0 1 0 1 0 0 0 0 6 62 - 16:13 25.03
11 Архулов ЗА 5869 29 / 2012 I Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252 0 1 0 1 0 0 0 0 10 63 - 16:13 25.03
12 Шуайпов ШГ 5856 29 / 2013 Котельники Просветов АМ 5802 Юность Москвы 5229 0 2 0 2 0 0 0 0 12 80 - 17:12 25.03
Группа: 32 кг 2012-2014 Количество участников: 15. Система: выбывание
1 Муцольгов ХУ 5871 32 / 2012 II Москва Веробян ЭС 5870 My Champions 5256 17 4 4 0 2 1 1 25 2 46 - 18:08 25.03
2 Дасаев СШ 5809 29 / 2012 Москва Зейдуллаев ША 5808 Москва 98 5179 8 3 2 1 0 1 1 24 11 3 - 18:08 25.03
3 Исмаилов ИК 5858 32 / 2013 Москва Матвеев НН 5857 Agressor 5239 11 4 3 1 0 1 2 33 26 27 - 18:08 25.03
3 Часовников МК 5885 32 / 2014 I Санкт Петербург Часовников КА 5884 Wrestling clup 5275 8 3 2 1 1 0 1 14 4 48 - 18:08 25.03
5 Иславов АИ 5816 32 / 2012 Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 6 4 2 2 0 0 2 23 24 44 - 18:08 25.03
5 Мирзахметов ДР 5828 32 / 2013 Самара Асланян ВО 5826 Вартанов ГЗ 5827 СШОР 17 5199 3 3 1 2 0 0 0 2 20 14 - 18:08 25.03
7 Мирзамагомедов ИГ 5800 32 / 2013 III(юн) Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 6 2 1 1 1 0 0 18 16 35 - 16:21 25.03
8 Польшин Ф 5766 32 / 2013 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 5 3 1 2 1 0 0 4 18 81 - 17:16 25.03
9 Григорян ЭЭ 5868 32 / 2013 II Домодедово Баласанян АД 5867 LIDER 5252 5 2 1 1 0 1 0 18 10 15 - 16:20 25.03
10 Эльдоров АР 6271 29 / 2013 I Наро-Фоминск Джанаев ТР 6268 ЦСКА Наро-Фоминск 6267 5 1 0 1 1 0 0 0 4 78 - 14:47 25.03
11 Камалов ЮМ 5842 32 / 2012 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 1 1 0 1 0 0 0 6 10 21 - 16:20 25.03
12 Фёдоров НА 5839 32 / 2013 Великий Новгород Марков ОА 5837 СШОР №4 5213 1 1 0 1 0 0 0 6 11 39 - 16:21 25.03
13 Дзарахохов Р 6283 32 / 2013 I Троицк Джанаев ТР 6268 ДЮСШ 6273 0 1 0 1 0 0 0 4 10 28 - 14:45 25.03
14 Мельниченко Р 6305 32 Дзержинский Просветов АМ 5802 1 1 0 1 0 0 0 2 2 11 - 14:30 25.03
15 Кудухов ВА 6292 32 / 2012 I Москва Джанаев ТР 6268 ДЮСШ 6273 1 1 0 1 0 0 0 1 12 19 - 14:39 25.03
Группа: 35 кг 2012-2014 Количество участников: 14. Система: выбывание
1 Асламбеков УС 5818 35 / 2012 I Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 14 4 4 0 1 0 3 21 6 47 - 18:16 25.03
2 Топчу С 6275 35 / 2013 I Москва Джанаев ТР 6268 ДЮСШ 6273 11 4 3 1 0 1 2 29 13 68 - 18:16 25.03
3 Шихрагимов АФ 5853 35 / 2012 Москва Качалов МБ 5851 Юность Москвы 5229 13 4 3 1 2 0 1 22 12 54 - 18:16 25.03
3 Абасов ИА 6304 35 / 2012 Москва My Champions 5256 14 4 3 1 1 0 1 19 15 59 - 18:16 25.03
5 Алискантов РЗ 6265 32 / 2012 I Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 12 4 2 2 2 0 0 35 17 22 - 18:16 25.03
5 Бадаев АА 5783 35 / 2012 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 9 4 2 2 0 1 1 37 27 84 - 18:16 25.03
7 Абдурахманов УД 5812 35 / 2013 Москва Чубинидзе М 5810 Москва 98 5179 1 1 0 1 0 0 0 4 12 94 - 16:32 25.03
8 Мирзамагомедов РМ 5799 32 / 2012 III(юн) Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 0 1 0 1 0 0 0 3 8 50 - 14:50 25.03
9 Печкарев ФА 5768 32 / 2012 Липецк Слепнев А 5767 БК Спарта 48 5136 1 2 0 2 0 0 0 2 12 64 - 17:20 25.03
10 Глазунов ЕА 5821 32 / 2012 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 0 1 0 1 0 0 0 2 13 5 - 16:27 25.03
11 Ализаде ЭР 5834 35 / 2013 I Москва Джалиев АШ 5833 СШОР № 76 5206 0 1 0 1 0 0 0 2 14 33 - 16:27 25.03
12 Чупанов ММ 5852 32 / 2013 Москва Качалов МБ 5851 Юность Москвы 5229 0 2 0 2 0 0 0 1 14 45 - 17:20 25.03
13 Магомедов ИА 5860 35 / 2013 Москва Матаев НН 5859 Agressor 5239 0 1 0 1 0 0 0 0 4 60 - 14:55 25.03
14 Петрина МИ 5801 32 / 2012 Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 0 1 0 1 0 0 0 0 10 90 - 16:32 25.03
Группа: 38 кг 2012-2014 Количество участников: 12. Система: выбывание
1 Тумгоев СА 5807 38 / 2012 Ярославль Агаханов ЗД 5804 Медведь 5175 12 3 3 0 0 0 4 22 8 93 - 18:23 25.03
2 Павловский Е 5782 38 / 2012 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 9 3 2 1 1 0 1 18 14 42 - 18:23 25.03
3 Абдурахманов УД 5811 38 / 2012 Москва Чубинидзе М 5810 Москва 98 5179 13 4 3 1 0 0 2 26 18 53 - 18:23 25.03
3 Гуреков КС 5883 38 / 2012 Калуга Горчаков АС 5882 Wataga 5272 14 3 2 1 0 0 1 16 22 37 - 18:23 25.03
5 Узун ПГ 5797 38 / 2012 Москва Саликов КД 5796 Кокошкино 5162 5 3 1 2 1 0 0 15 10 79 - 18:23 25.03
5 Баймурадов АШ 5814 38 / 2013 Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 5 3 1 2 0 0 0 0 2 7 - 18:23 25.03
7 Тинамагомед ТТ 5836 38 / 2012 I Москва Исматзода ИК 5831 СШОР № 76 5206 5 2 1 1 1 0 0 4 0 24 - 16:33 25.03
8 Чынкараев ТА 5878 38 / 2012 Химки Арутюнян СИ 5875 Simba wrestling 5262 1 1 0 1 0 0 0 8 10 40 - 15:09 25.03
9 Карапетян МР 5890 35 / 2012 I Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 1 1 0 1 0 0 0 7 10 69 - 16:38 25.03
10 Поросюк ГК 6293 38 / 2012 I Москва Джанаев ТР 6268 ДЮСШ 6273 0 1 0 1 0 0 0 4 15 88 - 15:22 25.03
11 Газмагамаев МА 5881 38 / 2013 Тучково Бийбулатов ША 5879 Tuchkovo wrestling team 5267 1 1 0 1 0 0 0 3 10 52 - 16:38 25.03
12 Яхьяев А 5774 38 / 2013 III Домодедово Айгумов МА 5772 Авангард 5125 0 1 0 1 0 0 0 0 4 8 - 15:04 25.03
Группа: 42 кг 2012-2014 Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Магомедов АХ 5832 42 / 2012 Москва Исматзода ИК 5831 СШОР № 76 5206 14 3 3 0 2 0 1 14 1 51 - 18:37 25.03
2 Козлов АВ 5771 42 / 2012 Воронеж Кондратов МА 5770 "СЕВЕРНЫЙ" г. Воронеж 5118 11 3 2 1 0 1 1 20 2 36 - 18:37 25.03
3 Голубев КА 5886 42 / 2013 I Санкт Петербург Часовников КА 5884 Wrestling clup 5275 8 3 2 1 1 0 1 14 8 56 - 18:37 25.03
3 Халфин ДВ 5855 42 / 2012 Москва Сафарян ЛС 5849 Юность Москвы 5229 12 3 2 1 0 3 0 25 12 20 - 18:37 25.03
5 Чрикян МР 5846 42 / 2012 Подольск Гоголь ОР 5844 ЦСКА Подольск 5222 1 2 0 2 0 0 0 2 14 55 - 18:37 25.03
5 Курамагомедов Х 5888 42 / 2013 III Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 2 2 0 2 0 0 0 1 22 36 - 18:37 25.03
7 Ашуров ХО 5776 42 / 2012 II Домодедово Айгумов МА 5772 Авангард 5125 1 1 0 1 0 0 0 2 13 34 - 16:44 25.03
8 Байсултанов УР 5891 42 / 2012 III Москва Магомедов ЗН 5887 ZEYN wrestling 5279 0 1 0 1 0 0 0 0 6 91 - 16:45 25.03
Группа: 46 кг 2012-2014 Количество участников: 5. Система: круговая
1 Шаптукаев СС 6295 42 / 2012 I Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 17 4 4 0 1 3 0 57 15 87 - 18:38 25.03
2 Омаров МР 5835 46 / 2013 I Москва Джалиев АШ 5833 СШОР № 76 5206 13 4 3 1 1 1 1 33 17 25 - 18:38 25.03
3 Чубуков МС 5817 46 / 2012 Москва Зейдуллаев ША 5808 Москва 98 5179 8 4 2 2 0 1 1 19 24 73 - 18:38 25.03
4 Саутиев М 5825 46 / 2012 Химки Дадберов МШ 5824 СК"Виктория" 5196 4 4 1 3 0 0 0 12 43 82 - 18:38 25.03
5 Садыгов МГ 5815 46 / 2012 Москва Зейдуллаев ША 5808 Москва 98 5179 1 4 0 4 0 0 0 6 28 61 - 18:38 25.03
Группа: 50 кг 2012-2014 Количество участников: 5. Система: круговая
1 Ферзаули АА 5819 50 / 2012 Москва Салимагаев СМ 5813 Москва 98 5179 19 4 4 0 2 0 0 22 4 1 - 18:41 25.03
2 Вершинин Ф 5769 50 / 2013 Гатчина Хандохов АА 5764 Цаболов ЗГ 5765 ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ (ГШБ) 5139 10 4 2 2 2 0 0 17 10 58 - 18:41 25.03
3 Валиев АР 5793 50 / 2013 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 9 4 2 2 1 1 1 15 26 77 - 18:41 25.03
4 Емельянов СД 5843 50 / 2012 II Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 3 4 1 3 0 0 1 3 4 74 - 18:41 25.03
5 Халкечев ИР 5866 46 / 2012 КМС Москва Муртазалиев СМ 5865 KAGANAT 5249 6 4 1 3 0 0 0 9 22 89 - 18:41 25.03
Группа: 55 кг 2012-2014 Количество участников: 3. Система: круговая
1 Вахрамеев ДА 5838 55 / 2012 Великий Новгород Марков ОА 5837 СШОР №4 5213 10 2 2 0 2 0 0 9 8 31 - 18:36 25.03
2 Пихаев БР 5841 55 / 2012 I Москва Киселев НА 5840 СШОР №42 5217 4 2 1 1 0 1 0 14 2 85 - 18:36 25.03
3 Молчанов ЕС 5823 55 / 2012 III Подольск Айгумов МА 5772 СК Ирида 5153 0 2 0 2 0 0 0 6 19 26 - 18:36 25.03