Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 33 кг 2008-2010 жен Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Леуцкая АА 4254 33 / 2010 III(юн) Краснодарский край Леуцкий АА 4117 ДЮСШ Краснодар 4115 16 4 4 0 1 2 1 28 0 68 1 14:39 25.02
2 Чибиткова АА 4257 33 / 2010 III Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 8 4 2 2 1 0 1 11 15 30 1 14:39 25.02
3 Хисамутдинова МД 4255 33 / 2010 III(юн) Краснодарский край Леуцкий АА 4117 ДЮСШ Краснодар 4115 12 4 2 2 2 0 0 32 29 62 2 14:38 25.02
4 Лашина ВА 3680 32 / 2011 I Песчанокопский Пипчак ВВ 3679 РООО "ФСБ" РО 4192 4 3 1 2 0 0 1 28 27 39 2 14:38 25.02
5 Колесник АС 4256 33 / 2010 III(юн) Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 5 3 1 2 0 0 1 9 24 89 2 12:56 25.02
6 Борисова ВВ 4258 33 / 2009 III Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 0 2 0 2 0 0 0 1 14 52 1 12:56 25.02
Группа: 36 кг 2008-2010 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Поздняк ВМ 4259 36 / 2010 III(юн) Краснодарский край Балашова АС 4234 ДЮСШ Краснодар 4115 14 3 3 0 2 1 0 14 4 1 - 13:00 25.02
2 Серова МВ 4260 36 / 2010 III(юн) Краснодарский край Леуцкий АА 4117 ДЮСШ Краснодар 4115 10 3 2 1 2 0 0 8 4 2 - 13:00 25.02
3 Нуралиева КР 4262 36 / 2009 III Краснодарский край Калустян ВА 4304 ДЮСШ Краснодар 4115 4 3 1 2 0 1 0 10 14 4 - 13:00 25.02
4 Букреева ДН 4261 36 / 2009 I Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 3 3 0 3 0 0 1 4 14 3 - 13:00 25.02
Группа: 39 кг 2008-2010 жен Количество участников: 5. Система: круговая
1 Трошина АЕ 4264 39 / 2009 I Краснодарский край Попов АГ 4309 ДЮСШ Краснодар 4115 20 4 4 0 3 0 0 18 13 2 - 14:25 25.02
2 Чумакова ВС 4263 39 / 2010 II(юн) Севастополь Процких АВ 4142 СШОР №6 Севастополь 4184 15 4 3 1 3 0 0 12 15 1 - 14:25 25.02
3 Гундарева ВО 4266 39 / 2010 III Краснодарский край Калустян ВА 4304 ДЮСШ Краснодар 4115 9 4 2 2 0 1 0 20 6 4 - 14:25 25.02
4 Газзаева ЗР 4270 39 / 2010 III(юн) Краснодарский край Гущян СР 4310 ДЮСШ Краснодар 4115 5 4 1 3 0 0 0 0 16 4 - 14:25 25.02
5 Бочарова ЗА 4265 39 / 2009 III(юн) Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 0 4 0 4 0 0 0 0 0 3 - 14:25 25.02
Группа: 42 кг 2008-2010 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Ромащенко УВ 4271 42 / 2009 III Краснодарский край Кузнецов ВН 4308 ДЮСШ Краснодар 4115 20 3 3 0 4 0 0 8 0 5 - 13:13 25.02
2 Полторацкая ВА 4269 42 / 2010 III(юн) Краснодарский край Леуцкий АА 4117 ДЮСШ Краснодар 4115 7 3 2 1 0 1 1 26 16 3 - 13:13 25.02
3 Николаева МВ 4268 42 / 2010 III(юн) Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 5 3 1 2 0 1 0 23 16 2 - 13:13 25.02
4 Николаева ЯВ 4267 46 / 2010 I Азов Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 1 3 0 3 0 0 0 1 26 1 - 13:13 25.02
Группа: 46 кг 2008-2010 жен Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Бекеева ДЗ 4146 46 / 2008 II Краснодарский край Куюмджян АА 4114 ДЮСШ Краснодар 4115 14 3 3 0 2 1 0 25 5 86 - 14:23 25.02
2 Таран АС 4148 46 / 2008 III(юн) Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 9 3 2 1 1 1 0 21 9 33 - 14:23 25.02
3 Буравлёва АЮ 4277 46 / 2009 I Ростовская область Кузмичев МА 3673 РООО "ФСБ" РО 4192 10 3 2 1 2 0 0 10 6 29 - 13:59 25.02
3 Брагина ДЕ 4276 46 / 2009 III Краснодарский край Балашова АС 4234 ДЮСШ Краснодар 4115 8 3 2 1 1 0 1 18 6 52 - 13:59 25.02
5 Войнова ЕД 4274 46 / 2008 I(юн) Севастополь Кутузов ВВ 4311 СШОР №6 Севастополь 4184 0 2 0 2 0 0 0 0 16 34 - 13:59 25.02
5 Ванюкова ДЛ 4275 46 / 2009 III Краснодарский край Васюк ВА 4313 ДЮСШ Краснодар 4115 0 2 0 2 0 0 0 0 18 71 - 13:59 25.02
7 Дубенская ВЕ 4273 46 / 2010 III(юн) Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 0 1 0 1 0 0 0 0 4 13 - 13:01 25.02
8 Мягких АВ 4272 50 / 2009 II Азов Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 1 0 1 0 0 0 0 10 35 - 12:53 25.02
Группа: 50 кг 2008-2010 жен Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Ремезова ВВ 4280 50 / 2010 III(юн) Краснодарский край Незговорова КИ 4306 ДЮСШ Краснодар 4115 21 5 5 0 2 2 1 45 4 39 1 14:39 25.02
2 Шелест ЕА 4281 50 / 2008 III(юн) Краснодарский край Дзюбенко ВА 4307 ДЮСШ Краснодар 4115 13 5 3 2 2 0 1 19 32 52 1 14:39 25.02
3 Гордышова ДА 4279 50 / 2009 III(юн) Краснодарский край Кузнецов ВН 4308 ДЮСШ Краснодар 4115 11 4 3 1 0 1 1 28 18 79 2 14:33 25.02
4 Кутякиди ПА 4282 50 / 2010 III Краснодарский край Кутякиди АИ 4130 ДЮСШ Краснодар 4115 6 4 1 3 0 1 0 18 17 46 2 14:33 25.02
5 Гавриш ЗВ 4149 50 / 2008 III Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 5 3 1 2 0 1 0 16 7 10 1 13:22 25.02
6 Шипунова ЕВ 3714 50 / 2009 I Ростовская область Исаев ОВ 3702 РООО "ФСБ" РО 4192 1 2 0 2 0 0 0 2 25 15 2 13:22 25.02
7 Соловьева СЕ 2649 54 / 2010 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 3 0 3 0 0 0 0 25 98 1 13:22 25.02
Группа: 54 кг 2008-2010 жен Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Гаджимагомедова ЕШ 4153 54 / 2008 III Краснодарский край Мироян Р 4121 ДЮСШ Краснодар 4115 16 4 4 0 0 4 0 46 2 73 2 14:47 25.02
2 Красноухова АА 4284 54 / 2009 III Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 16 5 4 1 1 2 0 34 16 57 1 14:47 25.02
3 Ракитская ЕД 4154 54 / 2008 II Краснодарский край Яхутль Р 4118 ДЮСШ Краснодар 4115 11 4 2 2 2 0 0 4 29 53 2 14:43 25.02
4 Томилина ЕА 4174 54 / 2008 III Краснодарский край Кутякиди АИ 4130 ДЮСШ Краснодар 4115 11 5 2 3 2 0 0 20 16 34 1 14:43 25.02
5 Туркав ДР 4107 54 / 2008 II Республика Адыгея Харлаков ВВ 4108 СШОР Адыгея 4109 5 3 1 2 1 0 0 14 19 63 1 13:24 25.02
6 Арзамасцева АД 4283 54 / 2009 I Ростовская область Сулейманов ЮР 3703 РООО "ФСБ" РО 4192 0 2 0 2 0 0 0 0 12 59 2 13:24 25.02
7 Панасенко КА 4285 54 / 2010 III(юн) Республика Крым Мушка НВ 4305 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 0 3 0 3 0 0 0 0 24 86 1 13:24 25.02
Группа: 58 кг 2008-2010 жен Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Посохова ПВ 3635 58 / 2008 I Ростовская область Кузмичев МА 3673 СШОР №9 3632 17 4 4 0 1 3 0 38 0 67 2 14:41 25.02
2 Быкадорова КА 4289 58 / 2009 I Краснодарский край Калустян ВА 4304 ДЮСШ Краснодар 4115 19 5 4 1 3 1 0 18 8 63 1 14:41 25.02
3 Федчишина АС 4286 58 / 2008 II(юн) Севастополь Хлопов АИ 4143 СШОР №6 Севастополь 4184 10 4 2 2 2 0 0 16 17 9 2 14:45 25.02
4 Шахматова АВ 4288 58 / 2008 III(юн) Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 15 5 2 3 1 0 0 7 30 36 1 14:45 25.02
5 Жигулина МП 4287 58 / 2009 I(юн) Республика Адыгея Харлаков ВВ 4108 ДЮСШ Краснодар 4115 5 3 1 2 0 0 0 0 8 98 1 13:24 25.02
6 Калина АФ 2650 62 / 2010 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 2 0 2 0 0 0 2 16 51 2 13:24 25.02
7 Редькина ДС 3647 58 / 2010 I Красный Сулин Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 3 0 3 0 0 0 0 2 5 1 13:24 25.02
Группа: 62 кг 2008-2010 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Бодина АА 4161 62 / 2008 II Краснодарский край Егоров ДА 4126 ДЮСШ Краснодар 4115 14 3 3 0 2 1 0 20 5 2 - 13:30 25.02
2 Бахмудова ИН 3755 62 / 2008 I Ростовская область Алубаев СВ 3696 Бахмудов НГ 3708 Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 10 3 2 1 1 1 0 21 12 3 - 13:30 25.02
3 Тризна ТК 4156 58 / 2008 III(юн) Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 7 3 1 2 0 1 0 16 10 4 - 13:30 25.02
4 Медведева ДР 4290 62 / 2010 III(юн) Краснодарский край Леуцкий АА 4117 ДЮСШ Краснодар 4115 0 3 0 3 0 0 0 0 30 1 - 13:30 25.02
Группа: 66 кг 2008-2010 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Шайхутдинова СР 4163 66 / 2008 I Краснодарский край Чеботарев ДВ 4124 ДЮСШ Краснодар 4115 13 3 3 0 2 0 1 21 6 1 - 13:34 25.02
2 Жосул АА 4168 66 / 2008 II Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 9 3 2 1 1 0 1 15 9 4 - 13:34 25.02
3 Картузова ВЭ 4292 66 / 2008 II(юн) Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 6 3 1 2 1 0 0 8 13 3 - 13:34 25.02
4 Гетьман ВА 4291 66 / 2010 II(юн) Севастополь Щербаков ВН 4314 СШОР №2 Севастополь 4183 0 3 0 3 0 0 0 0 16 2 - 13:34 25.02
Группа: 70 кг 2008-2010 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Филиппова КЭ 4169 70 / 2008 I(юн) Краснодарский край Яхутль Р 4118 ДЮСШ Краснодар 4115 15 3 3 0 3 0 0 14 8 2 - 13:41 25.02
2 Рамазанова НР 4294 70 / 2009 III(юн) Республика Крым Добрынин АИ 4133 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 5 3 1 2 1 0 0 23 10 3 - 13:41 25.02
3 Лопатина МД 4293 70 / 2009 III Краснодарский край Дзюбенко ВА 4307 ДЮСШ Краснодар 4115 5 3 1 2 1 0 0 8 29 1 - 13:41 25.02
4 Копачева ВГ 3621 70 / 2009 I(юн) Ростов-на-Дону Павлюченко АД 3684 МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 3618 4 3 1 2 0 1 0 10 8 4 - 13:41 25.02