Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 43 кг 2006-2008 жен Количество участников: 1.
1 Маюрина ПВ 4171 43 / 2008 II(юн) Краснодарский край Щербаков НЕ 4127 ДЮСШ Краснодар 4115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 10:53 18.02
Группа: 46 кг 2006-2008 жен Количество участников: 5. Система: круговая
1 Овчаренко АА 4173 46 / 2007 III(юн) Краснодарский край Синиониди ИИ 4129 ДЮСШ Краснодар 4115 19 4 4 0 3 1 0 20 6 88 - 14:15 18.02
2 Бекеева ДЗ 4146 46 / 2008 II Краснодарский край Куюмджян АА 4114 ДЮСШ Краснодар 4115 12 4 3 1 1 1 1 24 8 52 - 14:15 18.02
3 Звягинцева МА 4179 46 / 2006 КМС Республика Крым Добрынин АИ 4133 Грек ИГ 4134 Чалбаш АУ 4135 КСП УОР 4137 11 4 2 2 2 0 0 11 8 89 - 14:15 18.02
4 Стоянова ВЕ 4150 50 / 2006 I Краснодарский край Леуцкий АА 4117 ДЮСШ Краснодар 4115 5 4 1 3 0 0 0 0 27 37 - 14:15 18.02
5 Красиева ДЕ 4165 53 / 2007 Ростовская область Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 4 0 4 0 0 0 0 6 86 - 14:15 18.02
Группа: 49 кг 2006-2008 жен Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Малахова ОА 4152 53 / 2007 КМС Краснодарский край Малахова КА 4119 ДЮСШ Краснодар 4115 23 5 5 0 3 2 0 38 0 46 1 14:34 18.02
2 Таран АС 4148 46 / 2008 III(юн) Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 11 4 3 1 1 0 2 21 14 71 2 14:34 18.02
3 Коштылян МА 4180 49 / 2007 III Республика Крым Никулкин ОВ 4136 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 14 5 3 2 2 0 1 19 26 29 1 14:33 18.02
4 Гавриш ЗВ 4149 50 / 2008 III Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 6 4 1 3 1 0 0 10 19 58 2 14:33 18.02
5 Рудакова ПЮ 4151 49 / 2008 I(юн) Краснодарский край Яхутль Р 4118 ДЮСШ Краснодар 4115 9 3 1 2 1 0 1 13 18 5 1 13:03 18.02
6 Цыбульникова ВА 4172 50 / 2006 I Краснодарский край Юхман АС 4321 ДЮСШ Краснодар 4115 0 3 0 3 0 0 0 0 12 12 1 13:03 18.02
7 Митрофанова ДА 3841 49 / 2007 I Ростовская область Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 2 0 2 0 0 0 0 12 63 2 13:03 18.02
Группа: 53 кг 2006-2008 жен Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Пугач ЕС 4181 53 / 2006 КМС Республика Крым Нурмагомедов НМ 4138 Чалбаш СУ 4139 Чалбаш АУ 4135 КСП УОР 4137 15 4 4 0 1 1 2 32 6 62 2 14:30 18.02
2 Гаджимагомедова ЕШ 4153 54 / 2008 III Краснодарский край Мироян Р 4121 ДЮСШ Краснодар 4115 9 4 2 2 0 1 1 24 24 94 2 14:30 18.02
3 Ракитская ЕД 4154 54 / 2008 II Краснодарский край Яхутль Р 4118 ДЮСШ Краснодар 4115 15 4 3 1 3 0 0 8 24 32 1 14:23 18.02
4 Томилина ЕА 4174 54 / 2008 III Краснодарский край Кутякиди АИ 4130 ДЮСШ Краснодар 4115 5 4 1 3 1 0 0 23 12 19 1 14:23 18.02
5 Солобчук КВ 4185 53 / 2007 I Севастополь Волковский ЕВ 4141 Процких АВ 4142 Хлопов АИ 4143 СШОР №6 Севастополь 4184 1 2 0 2 0 0 0 7 19 51 2 13:11 18.02
6 Туркав ДР 4107 54 / 2008 II Республика Адыгея Харлаков ВВ 4108 СШОР Адыгея 4109 5 2 0 2 0 0 0 4 13 48 1 13:11 18.02
Группа: 57 кг 2006-2008 жен Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Далиденок ЖВ 4158 61 / 2007 I Краснодарский край Чеботарев ДВ 4124 ДЮСШ Краснодар 4115 18 4 4 0 3 0 1 31 17 29 1 14:43 18.02
2 Чеуж ФА 4155 57 / 2006 III Краснодарский край Харлаков ВВ 4108 ДЮСШ Краснодар 4115 16 4 3 1 3 0 0 16 12 78 2 14:43 18.02
3 Посохова ПВ 3635 58 / 2008 I Ростовская область Кузмичев МА 3673 СШОР №9 3632 9 4 2 2 1 1 0 25 8 100 2 14:36 18.02
4 Сивке СА 3842 57 / 2007 I Ростовская область Цай ВН 3840 СШОР №9 3632 5 4 1 3 1 0 0 10 23 73 1 14:36 18.02
5 Коновалова ТИ 4176 69 / 2006 II(юн) Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 0 2 0 2 0 0 0 0 8 17 1 13:14 18.02
6 Земба МВ 2647 53 / 2007 I Ростовская область Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 0 2 0 2 0 0 0 0 14 75 2 13:14 18.02
Группа: 61 кг 2006-2008 жен Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Бахмудова АН 3877 61 / 2006 КМС Ростовская область Алубаев СВ 3696 Бахмудов НГ 3708 СШОР №9 3632 20 5 5 0 0 5 0 57 4 22 1 14:44 18.02
2 Полудненко ЭО 4159 61 / 2007 II Краснодарский край Куюмджян АА 4114 ДЮСШ Краснодар 4115 13 4 3 1 2 0 1 17 13 84 2 14:44 18.02
3 Кондрашихина ВА 4170 57 / 2007 I Краснодарский край Чеботарев ДВ 4124 ДЮСШ Краснодар 4115 10 5 3 2 0 0 3 27 23 50 1 14:41 18.02
4 Кружилина МД 4160 59 / 2006 I(юн) Краснодарский край Магомедов ИШ 4125 ДЮСШ Краснодар 4115 4 4 1 3 0 0 1 4 29 60 2 14:41 18.02
5 Бахмудова ИН 3755 62 / 2008 I Ростовская область Алубаев СВ 3696 Бахмудов НГ 3708 Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 6 3 1 2 1 0 0 6 17 49 1 13:22 18.02
6 Тризна ТК 4156 58 / 2008 III(юн) Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 1 3 0 3 0 0 0 1 22 52 1 13:22 18.02
7 Горничева ЭВ 4178 61 / 2007 III Республика Крым Добрынин АИ 4133 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 0 2 0 2 0 0 0 0 4 72 2 13:22 18.02
Группа: 65 кг 2006-2008 жен Количество участников: 8. Система: выбывание
1 Тезадова ВИ 4157 57 / 2007 КМС Краснодарский край Макарян СС 4123 ДЮСШ Краснодар 4115 13 3 3 0 1 2 0 29 5 78 - 14:18 18.02
2 Чигвинцева ПА 2769 65 / 2006 I Ростовская область Кушнир ВФ 2 МАУСШ Ника 3603 9 3 2 1 1 0 1 20 22 43 - 14:18 18.02
3 Макогонюк ДВ 4182 65 / 2007 I Севастополь Голиков НА 4140 СШОР №2 Севастополь 4183 5 2 1 1 1 0 0 14 4 7 - 13:41 18.02
3 Куюмджян МС 4162 65 / 2007 I Краснодарский край Куюмджян АА 4114 ДЮСШ Краснодар 4115 4 2 1 1 0 1 0 14 6 69 - 13:41 18.02
5 Гребенникова ЭН 3870 61 / 2006 I Ростовская область Артенян ГХ 3619 МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 3618 6 3 1 2 1 0 0 8 25 49 - 13:41 18.02
5 Бодина АА 4161 62 / 2008 II Краснодарский край Егоров ДА 4126 ДЮСШ Краснодар 4115 4 3 1 2 0 1 0 10 21 92 - 13:41 18.02
7 Безбожная МР 4110 57 / 2007 I Ростовская область Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 1 0 1 0 0 0 0 2 63 - 14:18 18.02
8 Шайхутдинова СР 4163 66 / 2008 I Краснодарский край Чеботарев ДВ 4124 ДЮСШ Краснодар 4115 0 1 0 1 0 0 0 0 10 99 - 14:18 18.02
Группа: 69 кг 2006-2008 жен Количество участников: 2. Система: круговая
1 Жосул АА 4168 66 / 2008 II Краснодарский край Дыньков ВА 4122 ДЮСШ Краснодар 4115 5 1 1 0 1 0 0 4 0 1 - 11:39 18.02
2 Ясинецкая КВ 3878 69 / 2006 КМС Ростовская область Алубаев СВ 3696 ГБПОУ РО "РОУОР" 3775 0 1 0 1 0 0 0 0 4 18 - 11:39 18.02
Группа: 73 кг 2006-2008 жен Количество участников: 4. Система: круговая
1 Филиппова КЭ 4169 70 / 2008 I(юн) Краснодарский край Яхутль Р 4118 ДЮСШ Краснодар 4115 15 3 3 0 2 0 0 10 8 8 - 13:23 18.02
2 Винеева ДА 4177 73 / 2007 I(юн) Республика Крым Иванов В 4132 РОО "ФСБ Республики Крым" 4131 10 3 2 1 2 0 0 18 4 10 - 13:23 18.02
3 Нейталиева ЖР 4111 73 / 2006 I Астраханская область Меджидов РА 4113 АРОО "ФСБ" Астрахань 4112 5 3 1 2 1 0 0 4 16 15 - 13:23 18.02
4 Мягкова АВ 3843 73 / 2007 I Ростовская область Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 0 3 0 3 0 0 0 0 4 82 - 13:23 18.02
Группировка отсутствует. Количество участников: 6
  Петросян АС 4175 40 / 2007 III(юн) Краснодарский край Попова АШ 4128 ДЮСШ Краснодар 4115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Рыбченко ДА 4147 46 / 2007 КМС Краснодарский край Куюмджян АА 4114 ДЮСШ Краснодар 4115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Хомутова АА 4226 59 / 2004 КМС Краснодарский край Агабабян ФР 4213 ДЮСШ Краснодар 4115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Костенко АА 4223 68 / 2005 I Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Чеботарёва АД 4167 69 / 2006 I Краснодарский край Чеботарев ДВ 4124 ДЮСШ Краснодар 4115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Харченко ЕМ 4166 72 / 2006 I Краснодарский край Курячий ЮН 4116 ДЮСШ Краснодар 4115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -