| Количество участников | 71 |
| Количество неявок | Не определен |
| % неявок | Не определен |
| Продолжительность мероприятия, минут | 206 |
| Продолжительность матчей, минут | 272 |
| Таймер матчей, минут | 207 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 69.9 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 102.4 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 1.4 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 24 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 50 % |
