Место Участник Вес/Год Разряд Территория Тренер Клуб Кв. очки Матчи Выигрыши Поражения Туше Превосходства Преимущества Технические баллы Потери баллов Жребий Подгруппа Выбывание
Группа: 32 кг 2008-2010 муж Количество участников: 3. Система: круговая
1 Ли П 4087 32 / 2010 Кулешовка Цай ВН 3840 7 2 2 0 0 1 1 15 2 9 - 11:52 11.02
2 Карлинский Н 4060 32 / 2009 Азов Николаев ВА 3778 5 2 1 1 0 1 0 11 10 21 - 11:52 11.02
3 Мухин М 4093 32 / 2010 Обуховка Николаев ВА 3778 0 2 0 2 0 0 0 0 14 11 - 11:52 11.02
Группа: 35 кг 2008-2010 муж Количество участников: 4. Система: круговая
1 Загрутдинов М 4088 35 / 2010 Кулешовка Цай ВН 3840 10 3 3 0 0 1 2 23 10 64 - 12:00 11.02
2 Быченко Н 4076 35 / 2010 Азов Николаев ВА 3778 9 3 2 1 1 1 0 16 6 65 - 12:00 11.02
3 Лагунов А 4072 35 / 2010 Азов Николаев ВА 3778 5 3 1 2 0 1 0 26 25 12 - 12:00 11.02
4 Чуркин Ф 4039 35 / 2010 Батайск Бабян АТ 3888 1 3 0 3 0 0 0 6 30 5 - 12:00 11.02
Группа: 41 кг 2008-2010 муж Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Раскин А 4063 41 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 16 4 4 0 0 4 0 33 0 39 2 13:13 11.02
2 Кармаев Н 4075 41 / 2010 Азов Николаев ВА 3778 15 5 3 2 3 0 0 19 11 16 1 13:13 11.02
3 Савченко МА 3049 35 / 2010 Самарское Савченко СИ 3047 15 5 3 2 3 0 0 14 11 22 1 12:53 11.02
4 Аликберов А 4071 41 / 2010 Азов Николаев ВА 3778 5 4 1 3 1 0 0 5 20 27 2 12:53 11.02
5 Фролов К 4070 41 / 2010 Азов Николаев ВА 3778 10 3 2 1 2 0 0 10 15 26 1 12:01 11.02
6 Шевченко И 4085 42 / 2010 Кулешовка Цай ВН 3840 0 2 0 2 0 0 0 4 12 35 2 12:01 11.02
7 Крысенко СЮ 4041 38 / 2010 Батайск Бабян АТ 3888 0 3 0 3 0 0 0 0 16 19 1 12:01 11.02
Группа: 44 кг 2008-2010 муж Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Хлыстунов И 4022 44 / 2009 Кулешовка Цай ВН 3840 15 4 4 0 0 3 1 33 6 54 2 13:11 11.02
2 Аветисян С 4023 44 / 2010 Кулешовка Цай ВН 3840 14 4 3 1 2 0 1 17 21 45 1 13:11 11.02
3 Жураковский Б 4033 45 / 2008 Шахты Кушнир ВА 4028 11 4 2 2 1 1 0 22 13 57 2 12:59 11.02
4 Горбачев ЮЮ 4056 44 / 2010 I(юн) Егорлыкский Чивчян ВО 4052 4 4 1 3 0 1 0 15 19 41 1 12:59 11.02
5 Щербатых Д 4065 44 / 2010 Азов Николаев ВА 3778 1 2 0 2 0 0 0 2 18 69 2 12:00 11.02
6 Зинченко В 4086 44 / 2010 Кулешовка Цай ВН 3840 0 2 0 2 0 0 0 0 12 3 1 12:00 11.02
Группа: 48 кг 2008-2010 муж Количество участников: 9. Система: выбывание
1 Скрипниченко М 4036 57 / 2008 Шахты Кушнир ВА 4028 12 3 3 0 0 3 0 25 0 7 - 13:05 11.02
2 Исаев Р 4084 48 / 2009 Шахты Кушнир ВА 4028 6 3 2 1 0 0 2 16 12 51 - 13:05 11.02
3 Стребков Н 4030 48 / 2008 Шахты Кушнир ВА 4028 15 3 2 1 3 0 0 16 12 37 - 12:48 11.02
3 Баладжаев АА 4040 48 / 2010 Батайск Бабян АТ 3888 5 2 1 1 1 0 0 4 7 44 - 12:48 11.02
5 Гончаров А 4078 62 / 2009 Самарское Кушнир ВА 4028 5 3 1 2 1 0 0 4 13 18 - 12:48 11.02
5 Дорошенко ИВ 4044 48 / 2009 Батайск Бабян АТ 3888 5 3 1 2 0 1 0 12 13 58 - 12:46 11.02
7 Музалев В 4077 48 / 2010 Азов Николаев ВА 3778 0 1 0 1 0 0 0 4 12 32 - 13:05 11.02
8 Плотников М 4038 48 / 2009 Шахты Кушнир ВА 4028 0 1 0 1 0 0 0 1 4 31 - 13:05 11.02
9 Восканян В 4034 45 / 2009 Шахты Кушнир ВА 4028 0 1 0 1 0 0 0 0 9 55 - 13:05 11.02
Группа: 52 кг 2008-2010 муж Количество участников: 7. Система: нордическая
1 Горохов Е 4031 52 / 2008 Шахты Кушнир ВА 4028 20 5 5 0 1 3 0 38 3 34 1 13:14 11.02
2 Ким Д 4020 52 / 2009 Кулешовка Цай ВН 3840 17 4 3 1 2 1 1 22 16 68 2 13:14 11.02
3 Вощинский Н 4064 52 / 2009 Азов Николаев ВА 3778 15 5 3 2 1 2 0 28 11 47 1 13:00 11.02
4 Лохманов М 4073 52 / 2009 Азов Николаев ВА 3778 4 4 1 3 0 1 0 8 18 71 2 13:00 11.02
5 Годына ВВ 4079 51 / 2008 Самарское Савченко СИ 3047 МБУ ДОДЮСШ Азовского района 3790 4 3 1 2 0 1 0 10 17 2 1 12:06 11.02
6 Грицних Т 4090 52 / 2009 Шахты Кушнир ВА 4028 0 2 0 2 0 0 0 1 14 48 2 12:06 11.02
7 Ильченко М 4092 52 / 2009 Шахты Кушнир ВА 4028 1 3 0 3 0 0 0 1 29 17 1 12:06 11.02
Группа: 57 кг 2008-2010 муж Количество участников: 14. Система: выбывание
1 Абазян Ж 4035 57 / 2008 Шахты Кушнир ВА 4028 19 4 4 0 0 4 1 33 0 53 - 13:18 11.02
2 Ким С 4026 57 / 2008 Кулешовка Цай ВН 3840 11 4 3 1 0 2 1 26 14 13 - 13:18 11.02
3 Сулейманов С 4021 57 / 2008 Кулешовка Цай ВН 3840 9 3 2 1 1 1 0 14 9 62 - 13:11 11.02
3 Журавкин ВД 3906 55 / 2008 I Батайск Бабян АТ 3888 ГБУ РО СШОР №35 3701 8 3 2 1 1 0 1 13 17 1 - 13:11 11.02
5 Аветисян ГА 4049 57 / 2008 Батайск Бабян АТ 3888 9 4 2 2 0 1 1 27 22 23 - 13:11 11.02
5 Нархов В 4089 57 / 2008 Шахты Кушнир ВА 4028 6 4 2 2 0 0 2 15 20 50 - 13:04 11.02
7 Яровой Р 4091 57 / 2009 Шахты Кушнир ВА 4028 4 2 1 1 0 1 0 11 2 8 - 13:18 11.02
8 Гришкан РВ 4043 57 / 2009 Батайск Бабян АТ 3888 4 2 1 1 0 0 1 4 4 36 - 13:18 11.02
9 Балян Н 4062 57 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 1 1 0 1 0 0 0 4 6 28 - 13:18 11.02
10 Щербатых А 4066 57 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 1 1 0 1 0 0 0 4 10 52 - 13:18 11.02
11 Аветисян ГА 4048 52 / 2008 Батайск Бабян АТ 3888 1 2 0 2 0 0 0 2 19 15 - 13:18 11.02
12 Дедович И 4058 57 / 2009 Азов Николаев ВА 3778 0 1 0 1 0 0 0 0 3 43 - 13:18 11.02
13 Крюков С 4059 57 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 0 1 0 1 0 0 0 0 11 4 - 13:18 11.02
14 Трущелев Е 4057 57 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 0 2 0 2 0 0 0 0 16 70 - 13:18 11.02
Группа: 62 кг 2008-2010 муж Количество участников: 6. Система: нордическая
1 Молчанов ДС 2929 65 / 2009 I(юн) Азов Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 16 4 4 0 0 4 0 34 0 14 1 13:15 11.02
2 Абдулаев Р 4024 62 / 2008 Кулешовка Цай ВН 3840 17 4 3 1 2 1 1 14 11 61 2 13:15 11.02
3 Даврушев БЮ 4055 62 / 2009 Егорлыкский Чивчян ВО 4052 9 4 2 2 1 1 0 14 19 59 2 13:03 11.02
4 Иванюк АА 3050 62 / 2010 Самарское Савченко СИ 3047 6 4 1 3 1 0 0 11 18 29 1 13:03 11.02
5 Богун АА 4042 62 / 2009 Батайск Бабян АТ 3888 0 2 0 2 0 0 0 0 10 67 2 12:08 11.02
6 Иккол Н 4094 62 / 2008 Обуховка Николаев ВА 3778 0 2 0 2 0 0 0 0 15 25 1 12:08 11.02
Группа: 68 кг 2008-2010 муж Количество участников: 2. Система: круговая
1 Ким Б 4027 68 / 2010 Кулешовка Цай ВН 3840 11 1 1 0 1 0 2 4 2 38 - 10:56 11.02
2 Шамсиддинов КШ 4053 68 / 2008 II(юн) Егорлыкский Чивчян ВО 4052 2 1 0 1 0 0 0 2 4 10 - 10:56 11.02
Группа: 75 кг 2008-2010 муж Количество участников: 3. Система: круговая
1 Федотовский В 4074 75 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 13 2 2 0 1 2 0 19 0 20 - 12:11 11.02
2 Чеботарев В 4080 75 / 2008 Самарское Савченко СИ 3047 5 2 1 1 1 0 0 6 13 49 - 12:11 11.02
3 Шамсиддинов АД 4054 75 / 2009 II(юн) Егорлыкский Чивчян ВО 4052 0 2 0 2 0 0 0 5 17 30 - 12:11 11.02
Группа: 85 кг 2008-2010 муж Количество участников: 5. Система: круговая
1 Дорошенко М 4025 85 / 2008 Кулешовка Цай ВН 3840 16 4 4 0 1 0 2 24 6 66 - 12:54 11.02
2 Акинин А 4037 85 / 2008 Шахты Кушнир ВА 4028 17 4 3 1 1 2 0 21 8 46 - 12:54 11.02
3 Есипенко И 4061 85 / 2009 Азов Николаев ВА 3778 19 4 2 2 2 1 1 24 14 33 - 12:54 11.02
4 Алешин Н 4083 85 / 2008 Кулешовка Цай ВН 3840 4 4 1 3 0 1 0 8 22 63 - 12:54 11.02
5 Богданов АА 2941 85 / 2009 Обуховка Николаев ВА 3778 СШОР №9 3632 1 4 0 4 0 0 0 4 31 24 - 12:54 11.02
Группа: 92+ кг 2008-2010 муж Количество участников: 5. Система: круговая
1 Черкасов К 4068 93 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 20 4 4 0 4 0 0 23 0 42 - 12:55 11.02
2 Белецкий В 4069 93 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 13 4 3 1 2 0 1 14 12 6 - 12:55 11.02
3 Исабеков Т 4067 93 / 2008 Азов Николаев ВА 3778 9 4 2 2 1 0 1 13 14 56 - 12:55 11.02
4 Сидельников А 4082 92 / 2008 Кулешовка Цай ВН 3840 4 4 1 3 0 0 1 8 12 60 - 12:55 11.02
5 Алешин И 4081 92 / 2009 Кулешовка Цай ВН 3840 0 4 0 4 0 0 0 0 20 40 - 12:55 11.02
Группировка отсутствует. Количество участников: 7
  Мирзалиев Г 4047 38 / 2008 Батайск Бабян АТ 3888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Гудзь МА 4045 38 / 2009 Батайск Бабян АТ 3888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Мельников В 4032 57 / 2010 Шахты Кушнир ВА 4028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Зайченко Т 4029 62 / 2008 Шахты Кушнир ВА 4028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Маловичко ОП 4046 62 / 2008 Батайск Бабян АТ 3888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Сухов ВС 4050 68 / 2008 Батайск Бабян АТ 3888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  Меликян АО 4051 75 / 2008 Батайск Бабян АТ 3888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -