| Счастливчик - жребий 1 | Журавкин ВД 3906 | 
| Молодой - самый юный участник | Не определен | 
| Старший - самый взрослый участник | Чуркин Ф 4039 | 
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен | 
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [31] Богданов АА 2941 | 
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [38] Горохов Е 4031 | 
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен | 
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | [14] Ким С 4026 | 
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен | 
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен | 
| Туше - наибольшее количество туше | [4] Черкасов Кирилл 4068 | 
