| Количество участников | 100 |
| Количество неявок | 3 |
| % неявок | 2.7 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 293 |
| Продолжительность матчей, минут | 324 |
| Таймер матчей, минут | Не определен |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | Не определен |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | Не определен |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | Не определен |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | Не определен |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | Не определен |
