Прогресс мероприятия
100%

Трансляция Зона Красный Синий Статус # Круг Матч Группа Стадия Система Результат Таймер Продолжительность Старт Финиш
1 A 3 Ринкевич РР 3658 4 Садовников АА 3659 Синий 1 231543 45 2006-2008 муж Финал VFA 0:5   261 11:12 11:16
2 B 8 Нурмагомедов АХ 3744 21 Грабовенко НГ 4769 Синий 1 231544 48 2006-2008 муж Финал VSU1 1:4   420 11:11 11:18
3 A 0 Соломко ОА 3861 8 Митрофанова ДА 3841 Синий 1 231545 49 2006-2008 жен Финал VFA 0:5   45 11:17 11:18
4 B 10 Кобзарь ИМ 3662 0 Никифоров ВП 3860 Красный 1 231546 51 2006-2008 муж Финал VSU 4:0   102 11:19 11:20
5 A 6 Земба МВ 2647 0 Щепелева АН 3867 Красный 1 231547 53 2006-2008 жен Финал VFA 5:0   95 11:19 11:21
6 A 0 Грачева ВА 3905 2 Сивке СА 3842 Синий 1 231548 57 2006-2008 жен Осн VFA 0:5   39 11:21 11:22
7   A Посохова ПВ 3635 Свободный 1 231549 57 2006-2008 жен Осн          
8 B 0 Ясинецкая КВ 3878 4 Чигвинцева ПА 2769 Синий 1 231554 65 2006-2008 жен Осн VPO 0:3     11:21 11:21
9 B 10 Бахмудова АН 3877 2 Гребенникова ЭН 3870 Красный 1 231555 65 2006-2008 жен Осн VFA 5:0   219 11:24 11:28
10 A 4 Крутых АА 2652 0 Иванов СА 2746 Красный 1 231560 42 2006-2008 муж 1/16 VPO 3:0   33 11:22 11:23
11   A Семеренко КК 3657 Свободный 1 231561 42 2006-2008 муж 1/16          
12 B 10 Паромов ЕА 3718 2 Вандрашик АМ 3751 Красный 1 231566 42 2006-2008 муж 1/16 VFA 5:0   233 11:29 11:33
13   A Даллакян СС 3638 Свободный 1 231567 42 2006-2008 муж 1/16          
14   A Кочиев АМ 3916 Свободный 1 231572 55 2006-2008 муж Квал          
15 A 6 Гамеев НС 2880 4 Курбанов МН 3912 Красный 1 231573 55 2006-2008 муж Квал VPO1 3:1   296 11:24 11:29
16   A Магомедов ХГ 3910 Свободный 1 231574 55 2006-2008 муж Квал          
17   A Журавкин ВД 3906 Свободный 1 231575 55 2006-2008 муж Квал          
18   A Крылов АД 3664 Свободный 1 231576 55 2006-2008 муж Квал          
19   A Банников НА 3713 Свободный 1 231577 55 2006-2008 муж Квал          
20   A Обосян ЭЭ 3641 Свободный 1 231578 55 2006-2008 муж Квал          
21   A Мелеховец АМ 3665 Свободный 1 231579 55 2006-2008 муж Квал          
22   A Ли РИ 3692 Свободный 1 231580 60 2006-2008 муж Квал          
23 A 4 Подымский МА 3720 4 Поесков КВ 3883 Красный 1 231581 60 2006-2008 муж Квал VFA 5:0   64 11:30 11:31
24   A Магомедов КН 3852 Свободный 1 231582 60 2006-2008 муж Квал          
25   A Цатурян ИГ 3676 Свободный 1 231583 60 2006-2008 муж Квал          
26   A Бадалян АА 3872 Свободный 1 231584 60 2006-2008 муж Квал          
27 B 4 Роев КА 2745 0 Ирадян ДА 3787 Красный 1 231585 60 2006-2008 муж Квал VPO 3:0   304 11:34 11:39
28 A 0 Стешенко АС 3911 11 Апоян РГ 3709 Синий 1 231586 60 2006-2008 муж Квал VSU 0:4   172 11:31 11:34
29   A Губарев ВФ 3904 Свободный 1 231587 60 2006-2008 муж Квал          
30 A 0 Николаев ГВ 3844 10 Ануфриев СВ 3889 Синий 1 231588 65 2006-2008 муж Квал VSU 0:4   321 11:35 11:40
31 B 11 Запорожцев ГС 3880 0 Саркисян СС 3897 Красный 1 231589 65 2006-2008 муж Квал VSU 4:0   58 11:40 11:41
32 A 8 Даларян АС 3884 0 Кучиев АА 3650 Красный 1 231590 65 2006-2008 муж Квал VFA 5:0   76 11:41 11:42
33 B 2 Сердюков МЕ 5035 0 Баранов ДД 3853 Красный 1 231591 65 2006-2008 муж Квал VPO 3:0   290 11:42 11:47
34 A 10 Буравлев ДЮ 3879 0 Сырбу ЯЗ 3915 Красный 1 231592 65 2006-2008 муж Квал VSU 4:0   42 11:43 11:43
35 B 1 Исропилов РР 3881 11 Тимофеев ИИ 3896 Синий 1 231593 65 2006-2008 муж Квал VSU1 1:4   123 11:47 11:49
36 A 0 Лымарь АБ 3839 10 Роев ИА 2635 Синий 1 231594 65 2006-2008 муж Квал VSU 0:4   139 11:44 11:46
37 A 2 Абрамов АЕ 3922 12 Бабаев ИР 4825 Синий 1 231595 65 2006-2008 муж Квал VSU1 1:4   272 11:47 11:51
38   A Урбанович ГМ 3752 Свободный 1 231596 71 2006-2008 муж Квал          
39 A 6 Зятнев ТА 2743 0 Цветков ИА 3902 Красный 1 231597 71 2006-2008 муж Квал VFA 5:0   55 11:52 11:53
40   A Жуков ВД 3862 Свободный 1 231598 71 2006-2008 муж Квал          
41   A Мелкумян АА 3899 Свободный 1 231599 71 2006-2008 муж Квал          
42   A Гапочкин АС 3873 Свободный 1 231600 71 2006-2008 муж Квал          
43   A Жилинков НМ 3858 Свободный 1 231601 71 2006-2008 муж Квал          
44   A Бересток АА 3863 Свободный 1 231602 71 2006-2008 муж Квал          
45   A Цатурян МГ 3890 Свободный 1 231603 71 2006-2008 муж Квал          
46   A Зенцов ДА 2638 Свободный 1 231604 80 2006-2008 муж Квал          
47 B 5 Баканев ГА 3903 10 Пивоваров ТВ 2642 Синий 1 231605 80 2006-2008 муж Квал VPO1 1:3   288 11:50 11:55
48 B 8 Марухно КР 3876 0 Шопен ДС 3859 Красный 1 231606 80 2006-2008 муж Квал VFA 5:0   111 11:56 11:57
49 A 8 Герасименко АА 3909 0 Каракин ДВ 3893 Красный 1 231607 80 2006-2008 муж Квал VFA 5:0   99 11:53 11:55
50 A 0 Хачиков ДС 3885 6 Мирсалов МР 3918 Синий 1 231608 80 2006-2008 муж Квал VFA 0:5   97 11:55 11:57
51 A 4 Погорелов ИА 2643 2 Гаврилов ДС 3891 Красный 1 231609 80 2006-2008 муж Квал VFA 5:0   259 12:26 12:30
52 B 11 Ацаев МА 3913 0 Попов АВ 3864 Красный 1 231610 80 2006-2008 муж Квал VSU 4:0   124 12:29 12:31
53   A Голубчиков ДА 3670 Свободный 1 231611 80 2006-2008 муж Квал          
54 A 10 Халилов МБ 3900 0 Билак ДС 3875 Красный 1 231612 92 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   133 12:31 12:33
55 B 4 Абрамов ДЕ 3855 0 Куканов РН 3711 Красный 1 231613 92 2006-2008 муж Осн VFA 5:0   56 12:33 12:33
56 A 10 Грянков АМ 3856 0 Чиненов ВИ 3874 Красный 1 231614 92 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   72 12:34 12:35
57 B 8 Галиулин РН 4865 0 Чернега ВК 2640 Красный 1 231615 92 2006-2008 муж Осн VPO 3:0   107 12:34 12:36
58 A 4 Мустафаев АА 3693 0 Путенцов ИА 3886 Красный 1 231616 110 2006-2008 муж Осн VFA 5:0   75 12:36 12:37
59 B 11 Легкий ГС 3908 0 Кузнецов ММ 3866 Красный 1 231617 110 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   240 12:37 12:41
60 A 10 Вальков АЛ 3726 0 Хачатурян ТА 3901 Красный 1 231618 110 2006-2008 муж Осн VFA 5:0   234 12:38 12:41
61 B 4 Бударин ИМ 3786 3 Фролкин ЕН 3857 Красный 1 231619 110 2006-2008 муж Осн VPO1 3:1   433 12:42 12:49
62 A 0 Грачева ВА 3905 4 Посохова ПВ 3635 Синий 2 231550 57 2006-2008 жен Осн VFA 0:5   34 12:42 12:42
63   A Сивке СА 3842 Свободный 2 231551 57 2006-2008 жен Осн          
64 B 0 Ясинецкая КВ 3878 4 Бахмудова АН 3877 Синий 2 231556 65 2006-2008 жен Осн VPO 0:3     12:51 12:51
65 A 4 Гребенникова ЭН 3870 13 Чигвинцева ПА 2769 Синий 2 231557 65 2006-2008 жен Осн VPO1 1:3   402 12:43 12:50
66 A 10 Крутых АА 2652 0 Семеренко КК 3657 Красный 2 231562 42 2006-2008 муж 1/8 VSU 4:0   309 12:51 12:56
67   A Иванов СА 2746 Свободный 2 231563 42 2006-2008 муж 1/8          
68 B 4 Паромов ЕА 3718 2 Даллакян СС 3638 Красный 2 231568 42 2006-2008 муж 1/8 VFA 5:0   87 12:53 12:55
69   A Вандрашик АМ 3751 Свободный 2 231569 42 2006-2008 муж 1/8          
70 A 10 Кочиев АМ 3916 0 Гамеев НС 2880 Красный 2 231620 55 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   141 12:56 12:58
71 B 10 Магомедов ХГ 3910 0 Журавкин ВД 3906 Красный 2 231621 55 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   28 12:56 12:57
72 B 10 Крылов АД 3664 0 Банников НА 3713 Красный 2 231622 55 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   35 12:58 12:58
73 A 15 Обосян ЭЭ 3641 4 Мелеховец АМ 3665 Красный 2 231623 55 2006-2008 муж Осн VSU1 4:1   394 12:59 13:06
74 B 10 Ли РИ 3692 0 Подымский МА 3720 Красный 2 231624 60 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   43 13:00 13:01
75 B 0 Магомедов КН 3852 12 Цатурян ИГ 3676 Синий 2 231625 60 2006-2008 муж Осн VSU 0:4   114 13:04 13:05
76 A 2 Бадалян АА 3872 12 Роев КА 2745 Синий 2 231626 60 2006-2008 муж Осн VSU1 1:4   317 13:06 13:12
77 B 10 Апоян РГ 3709 0 Губарев ВФ 3904 Красный 2 231627 60 2006-2008 муж Осн VSU 4:0     13:07 13:07
78 B 0 Ануфриев СВ 3889 10 Запорожцев ГС 3880 Синий 2 231628 65 2006-2008 муж Осн VSU 0:4   120 13:10 13:12
79 A 10 Даларян АС 3884 0 Сердюков МЕ 5035 Красный 2 231629 65 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   86 13:12 13:13
80 B 0 Буравлев ДЮ 3879 11 Тимофеев ИИ 3896 Синий 2 231630 65 2006-2008 муж Осн VSU 0:4   310 13:13 13:18
81 A 1 Роев ИА 2635 8 Бабаев ИР 4825 Синий 2 231631 65 2006-2008 муж Осн VPO1 1:3   331 13:14 13:20
82 B 8 Урбанович ГМ 3752 4 Зятнев ТА 2743 Красный 2 231632 71 2006-2008 муж Осн VPO1 3:1   300 13:19 13:24
83 A 0 Жуков ВД 3862 4 Мелкумян АА 3899 Синий 2 231633 71 2006-2008 муж Осн VFA 0:5   51 13:20 13:21
84 B 0 Гапочкин АС 3873 5 Жилинков НМ 3858 Синий 2 231634 71 2006-2008 муж Осн VFA 0:5   90 13:25 13:27
85 A 3 Бересток АА 3863 3 Цатурян МГ 3890 Красный 2 231635 71 2006-2008 муж Осн VPO1 3:1   430 13:22 13:30
86 A 2 Зенцов ДА 2638 9 Пивоваров ТВ 2642 Синий 2 231636 80 2006-2008 муж Осн VPO1 1:3   289 13:30 13:35
87 B 0 Марухно КР 3876 10 Герасименко АА 3909 Синий 2 231637 80 2006-2008 муж Осн VSU 0:4   53 13:28 13:29
88 B 0 Мирсалов МР 3918 2 Погорелов ИА 2643 Синий 2 231638 80 2006-2008 муж Осн VIN 0:5   231 13:29 13:33
89 B 10 Ацаев МА 3913 0 Голубчиков ДА 3670 Красный 2 231639 80 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   68 13:34 13:35
90 A 4 Халилов МБ 3900 0 Абрамов ДЕ 3855 Красный 2 231640 92 2006-2008 муж Осн VFA 5:0   48 13:36 13:37
91 B 10 Грянков АМ 3856 13 Галиулин РН 4865 Синий 2 231641 92 2006-2008 муж Осн VPO1 1:3   318 13:36 13:41
92 B 5 Мустафаев АА 3693 3 Легкий ГС 3908 Красный 2 231642 110 2006-2008 муж Осн VPO1 3:1   373 13:42 13:49
93 A 4 Вальков АЛ 3726 0 Бударин ИМ 3786 Красный 2 231643 110 2006-2008 муж Осн VPO 3:0   131 13:38 13:40
94   A Грачева ВА 3905 Свободный 3 231552 57 2006-2008 жен Финал          
95 A 0 Сивке СА 3842 4 Посохова ПВ 3635 Синий 3 231553 57 2006-2008 жен Финал VFA 0:5   70 13:41 13:42
96 A 0 Ясинецкая КВ 3878 0 Гребенникова ЭН 3870 Синий 3 231558 65 2006-2008 жен Финал VFO 0:5     13:55 13:55
97 B 0 Чигвинцева ПА 2769 10 Бахмудова АН 3877 Синий 3 231559 65 2006-2008 жен Финал VSU 0:4   192 13:50 13:53
98   A Крутых АА 2652 Свободный 3 231564 42 2006-2008 муж 1/4          
99 A 1 Иванов СА 2746 12 Семеренко КК 3657 Синий 3 231565 42 2006-2008 муж 1/4 VSU1 1:4   124 13:45 13:47
100   A Паромов ЕА 3718 Свободный 3 231570 42 2006-2008 муж 1/4          
101 A 3 Вандрашик АМ 3751 11 Даллакян СС 3638 Синий 3 231571 42 2006-2008 муж 1/4 VPO1 1:3   302 13:49 13:54
102 B 0 Кочиев АМ 3916 6 Магомедов ХГ 3910 Синий 3 231644 55 2006-2008 муж Осн VFA 0:5   116 13:55 13:57
103 B 7 Крылов АД 3664 6 Обосян ЭЭ 3641 Красный 3 231645 55 2006-2008 муж Осн VPO1 3:1   314 14:00 14:06
104 A 7 Ли РИ 3692 10 Цатурян ИГ 3676 Красный 3 231646 60 2006-2008 муж Осн VFA 5:0   374 13:56 14:02
105 A 0 Роев КА 2745 10 Апоян РГ 3709 Синий 3 231647 60 2006-2008 муж Осн VSU 0:4   162 14:02 14:05
106 B 4 Запорожцев ГС 3880 14 Даларян АС 3884 Синий 3 231648 65 2006-2008 муж Осн VSU1 1:4   407 14:06 14:13
107 A 12 Тимофеев ИИ 3896 0 Бабаев ИР 4825 Красный 3 231649 65 2006-2008 муж Осн VSU 4:0   96 14:06 14:07
108 A 0 Урбанович ГМ 3752 11 Мелкумян АА 3899 Синий 3 231650 71 2006-2008 муж Осн VSU 0:4   95 14:09 14:10
109 B 0 Жилинков НМ 3858 6 Бересток АА 3863 Синий 3 231651 71 2006-2008 муж Осн VFA 0:5   218 14:13 14:17
110 A 0 Пивоваров ТВ 2642 9 Герасименко АА 3909 Синий 3 231652 80 2006-2008 муж Осн VFA 0:5   228 14:12 14:16
111 A 0 Погорелов ИА 2643 11 Ацаев МА 3913 Синий 3 231653 80 2006-2008 муж Осн VSU 0:4   232 14:17 14:20
112 B 0 Билак ДС 3875 12 Абрамов ДЕ 3855 Синий 3 231654 92 2006-2008 муж Бронза VSU 0:4   269 14:17 14:22
113 A 1 Чернега ВК 2640 6 Грянков АМ 3856 Синий 3 231655 92 2006-2008 муж Бронза VFA 0:5   141 14:21 14:23
114 B 0 Путенцов ИА 3886 3 Легкий ГС 3908 Синий 3 231656 110 2006-2008 муж Бронза VPO 0:3   406 14:24 14:31
115 A 0 Хачатурян ТА 3901 0 Бударин ИМ 3786 Красный 3 231657 110 2006-2008 муж Бронза VFO 5:0     14:24 14:24
116 B 10 Крутых АА 2652 0 Даллакян СС 3638 Красный 4 231659 42 2006-2008 муж 1/2 VSU 4:0   58 14:31 14:32
117 A 0 Паромов ЕА 3718 10 Семеренко КК 3657 Синий 4 231660 42 2006-2008 муж 1/2 VSU 0:4   256 14:25 14:30
118 A 6 Подымский МА 3720 17 Цатурян ИГ 3676 Синий 4 231661 60 2006-2008 муж Бронза VSU1 1:4   247 14:31 14:35
119 A 10 Стешенко АС 3911 0 Губарев ВФ 3904 Красный 4 231662 60 2006-2008 муж Утеш VSU 4:0   82 14:35 14:37
120 B 0 Журавкин ВД 3906 10 Кочиев АМ 3916 Синий 4 231663 55 2006-2008 муж Бронза VSU 0:4   137 14:33 14:35
121 B 0 Банников НА 3713 4 Обосян ЭЭ 3641 Синий 4 231664 55 2006-2008 муж Бронза VFA 0:5   31 14:35 14:36
122 A 2 Кучиев АА 3650 4 Сердюков МЕ 5035 Синий 4 231665 65 2006-2008 муж Утеш VFA 0:5   226 14:37 14:41
123 B 2 Исропилов РР 3881 4 Буравлев ДЮ 3879 Красный 4 231666 65 2006-2008 муж Утеш VFA 5:0   71 14:37 14:38
124 B 2 Жуков ВД 3862 0 Урбанович ГМ 3752 Красный 4 231667 71 2006-2008 муж Бронза VFA 5:0   29 14:39 14:39
125 A 7 Цатурян МГ 3890 0 Жилинков НМ 3858 Красный 4 231668 71 2006-2008 муж Бронза VPO 3:0   429 14:42 14:49
126 B 0 Каракин ДВ 3893 0 Марухно КР 3876 Синий 4 231669 80 2006-2008 муж Утеш VFO 0:5     14:44 14:44
127 B 10 Попов АВ 3864 0 Голубчиков ДА 3670 Красный 4 231670 80 2006-2008 муж Утеш VSU 4:0   233 14:45 14:49
128 A 0 Халилов МБ 3900 10 Галиулин РН 4865 Синий 4 231671 92 2006-2008 муж Финал VSU 0:4   70 14:50 14:51
129 B 0 Мустафаев АА 3693 2 Вальков АЛ 3726 Синий 4 231672 110 2006-2008 муж Финал VPO 0:3   313 14:49 14:55
130 A 10 Паромов ЕА 3718 13 Даллакян СС 3638 Синий 5 231673 42 2006-2008 муж Бронза VPO1 1:3   332 14:52 14:58
131 B 1 Семеренко КК 3657 2 Крутых АА 2652 Синий 5 231674 42 2006-2008 муж Финал VFA 0:5   106 14:55 14:57
132 A 12 Магомедов ХГ 3910 2 Крылов АД 3664 Красный 5 231675 55 2006-2008 муж Финал VSU1 4:1   290 14:59 15:04
133 B 4 Стешенко АС 3911 14 Роев КА 2745 Синий 5 231676 60 2006-2008 муж Бронза VSU1 1:4   215 14:58 15:02
134 B 0 Сердюков МЕ 5035 10 Запорожцев ГС 3880 Синий 5 231677 65 2006-2008 муж Бронза VSU 0:4   56 15:04 15:05
135 A 0 Исропилов РР 3881 4 Бабаев ИР 4825 Синий 5 231678 65 2006-2008 муж Бронза VFA 0:5   107 15:04 15:06
136 B 0 Мелкумян АА 3899 11 Бересток АА 3863 Синий 5 231679 71 2006-2008 муж Финал VSU 0:4   308 15:05 15:12
137 A 8 Марухно КР 3876 4 Пивоваров ТВ 2642 Красный 5 231680 80 2006-2008 муж Бронза VPO1 3:1   298 15:07 15:12
138 B 4 Попов АВ 3864 14 Погорелов ИА 2643 Синий 5 231681 80 2006-2008 муж Бронза VSU1 1:4   231 15:14 15:17
139 A 0 Ли РИ 3692 10 Апоян РГ 3709 Синий 6 231682 60 2006-2008 муж Финал VSU 0:4   96 15:12 15:14
140 A 10 Даларян АС 3884 0 Тимофеев ИИ 3896 Красный 6 231683 65 2006-2008 муж Финал VSU 4:0   65 15:14 15:15
141 A 2 Герасименко АА 3909 12 Ацаев МА 3913 Синий 6 231684 80 2006-2008 муж Финал VSU1 1:4   298 15:21 15:26

Распределение по коврам и очередность матчей может меняться. Следите за обновлениями.
# 83 ~06:06 - данные матча, где первое - это номер матча в мероприятии, второе - примерное время, в которое матч состоится. Расчет времени осуществляется по формуле: количество оставшихся матчей, умноженное на 7 минут и разделенное на количество зон

Результат
VFO 5:0 - Партнёр по спаррингу не явился на схватку
DSQ 5:0 - Оппонент по спаррингу был дисквалифицирован
VIN 5:0 - Партнёр по спаррингу оказался травмированным
VCA 5:0 - Оппоненту выдаётся 3 предупреждения в течение схватки
VFA 5:0 - Победа на туше
VCA 5:0 - Выявлено нарушение с ногой в рамках греко-римской борьбы
VSU 4:0 - техническое превосходство, победитель имеет восемь баллов разницы в рамках греко-римской борьбы или десять баллов – в рамках вольной борьбы. Проигравший не имеет технических баллов
VSU1 4:1 - победитель должен обладать техническим превосходством в одном либо двух периодах. Проигравший имеет технический балл/баллы.
VPO 3:0 - Спортсмен оказывается победившим по баллам, если им выигрывается два периода с явным преимуществом, т.е. при получении 1-7 баллов в рамках греко-римской борьбы и 1-9 – в рамках вольной (мужской или женской) борьбы. Проигравший не имеет технических баллов.
VPO1 3:1 - В момент, когда истекает основное время поединка, схватка завершается отдачей победы по баллам. Проигравший имеет технический балл/баллы.
Таймер - "чистое" время матча в секундах.
Продолжительность - "грязное" время матча в секундах.
C - круговая система.
N - нордическая система.
E - система прямого выбывания.
INJ - травмирован (Injured)
FFT - неявка (Forfeit)
DSQ - дисквалифицирован (Disqualified)

Статус
Красный - победа красного
Синий - победа синего
Свободный - свободный круг
В процессе - матч в процессе
Подготовка - матч ожидает освобождения зоны
Ожидание - матч ожидает назначения зоны

Система
- круговая система
- нордическая система
- система прямого выбывания

Стадия
1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 - основные матчи
Квал - квалификация
Утеш - утешительный матч
Бронза - матч за 3-е место
Финал - финальный матч

Скрыть завершенные - скрывает завершенные матчи.
Автообновление - обновляет страницу при завершении очередного матча.