| Количество участников | 85 |
| Количество неявок | 2 |
| % неявок | 1.8 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 362 |
| Продолжительность матчей, минут | Не определен |
| Таймер матчей, минут | Не определен |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | Не определен |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | Не определен |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | Не определен |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | Не определен |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | Не определен |
