Прогресс мероприятия
0%

Красный Синий Статус Ковер # Видеозапись Результат Круг Матч Группа Система Часть Время Продолжительность Старт Финиш
1 10 Алейников Дмитрий 2922 0 Шанталий Виктор 2924 Красный A VSU 4:0 0 216591 52 2009-2010 Осн     10:06 10:07
2 4 Гасымов Рамал 2918 7 Лихоманов Матвей 2654 Красный A VFA 5:0 0 216592 52 2009-2010 Осн     10:09 10:09
3 12 Каиров Каир 2920 0 Токин Матвей 2926 Красный A VSU 4:0 0 216593 52 2009-2010 Осн     10:08 10:08
4 8 Сардарян Артем 3006 8 Обосян Эмиль 2967 Синий A VFA 0:5 0 216594 52 2009-2010 Осн     10:10 10:10
5 8 Рамазанов Хасбулат 2912 0 Даниелян Араик 2914 Красный A VFA 5:0 0 216595 48 2009-2010 Осн     10:12 10:12
6 10 Мирзоян Александр 3258 0 Притула Данил 2664 Красный A VSU 4:0 0 216596 48 2009-2010 Осн     10:15 10:15
7 12 Кузовков Денис 2653 12 Гумматов Руслан 2908 Синий A VPO1 3:1 0 216597 44 2009-2010 Осн     10:13 10:20
8 8 Аветисов Арсен 2899 0 Карапетян Владимир 2907 Красный A VFA 5:0 0 216598 41 2009-2010 Осн     10:18 10:18
9 5 Боданчиков Эдуард 2895 6 Тищенко Тимур 2896 Синий A VFA 0:5 0 216599 41 2009-2010 Осн     10:22 10:22
10 10 Федин Алексей 3186 0 Уваров Дмитрий 3182 Красный A VSU 4:0 0 216600 41 2009-2010 Осн     10:24 10:24
11 12 Гудовских Никита 2968 2 Подобный Александр 2900 Красный A VSU1 4:1 0 216601 41 2009-2010 Осн     10:29 10:29
12 6 Катаной Иван 2948 12 Малеев Магомед 2959 Синий A VPO1 1:3 0 216602 38 2009-2010 Осн     10:25 10:33
13 4 Бених Ефим 2953 2 Снегирев Вячеслав 2952 Синий A VFA 0:5 0 216603 38 2009-2010 Осн     10:31 10:31
14 5 Бишулин Виталий 2943 0 Костюков Матвей 2942 Красный A VFA 5:0 1 216543 85 2009-2010 Осн     10:36 10:36
15 1 Богданов Алексей 2941 14 Попов Матвей 2940 Синий A VSU1 1:4 1 216544 85 2009-2010 Осн     10:36 10:37
16 4 Бутырев Тимур 3264 2 Пуленко Даниил 2937 Красный A VFA 5:0 1 216549 68 2009-2010 Осн     10:38 10:38
17 0 Жук Александр 2939 8 Вениченко Алексей 2961 Синий A VFA 0:5 1 216550 68 2009-2010 Осн     10:40 10:40
18 Степко Тимофей 2964 Свободен A     1 216551 68 2009-2010 Осн        
19 1 Тиганов Вячеслав 2932 11 Жилин Кирилл 2933 Синий A VSU1 1:4 1 216564 62 2009-2010 Осн     10:49 10:49
20 Радионов Мирослав 2934 Свободен A     1 216565 62 2009-2010 Осн        
21 10 Белоусов Денис 2655 8 Рубцов Константин 2965 Синий A VFA 0:5 1 216570 62 2009-2010 Осн     10:47 10:47
22 Лисицин Александр 2936 Свободен A     1 216571 62 2009-2010 Осн        
23 0 Сурженко Марк 2663 6 Шекиладзе Георгий 2928 Синий A VFA 0:5 1 216576 57 2009-2010 Осн     10:48 10:48
24 12 Молчанов Денис 2929 0 Куранов Егор 3260 Красный A VSU 4:0 1 216577 57 2009-2010 Осн     10:50 10:50
25 Вороскалевский Ратибор 2930 Свободен A     1 216578 57 2009-2010 Осн        
26 0 Рыжаков Серафим 2947 8 Саренко Максим 2945 Синий A VFA 0:5 1 216604 100 2009-2010 Осн     10:51 10:51
27 4 Кошуба Антон 2944 0 Цагуриа Дмитрий 2946 Красный A VFA 5:0 1 216605 100 2009-2010 Осн     10:52 10:52
28 1 Алейников Дмитрий 2922 4 Гасымов Рамал 2918 Синий A VFA 0:5 1 216610 52 2009-2010 Осн     10:56 10:56
29 10 Каиров Каир 2920 0 Обосян Эмиль 2967 Красный A VSU 4:0 1 216611 52 2009-2010 Осн     10:54 10:54
30 3 Дзюба Ростислав 2966 4 Шарипов Ярослав 2923 Синий A VPO1 1:3 1 216612 52 2009-2010 Осн     10:55 11:01
31 6 Габоян Эмиль 2919 4 Геращенко Николай 2921 Красный A VPO1 3:1 1 216613 52 2009-2010 Осн     10:57 11:02
32 8 Рамазанов Хасбулат 2912 2 Мирзоян Александр 3258 Красный A VFA 5:0 1 216614 48 2009-2010 Осн     11:04 11:05
33 0 Бузанов Николай 2916 2 Кравченко Андрей 2771 Синий A VFA 0:5 1 216615 48 2009-2010 Осн     11:04 11:04
34 18 Яничкин Матвей 3158 4 Бободжонов Ибрахим 2917 Красный A VSU1 4:1 1 216616 48 2009-2010 Осн     11:10 11:10
35 12 Гречкин Михаил 2911 0 Светлов Руслан 3259 Красный A VSU 4:0 1 216617 48 2009-2010 Осн     11:10 11:11
36 2 Гумматов Руслан 2908 8 Матосян Ладик 2905 Синий A VFA 0:5 1 216618 44 2009-2010 Осн     11:13 11:13
37 0 Ермаков Артем 2904 8 Губарев Абраам 2957 Синий A VPO 0:3 1 216619 44 2009-2010 Осн     11:18 11:18
38 0 Ююкин Дмитрий 2903 8 Грянков Михаил 2902 Синий A VFA 0:5 1 216620 44 2009-2010 Осн     11:14 11:14
39 15 Казарян Гор 2906 6 Соколов Евгений 2659 Красный A VFA 5:0 1 216621 44 2009-2010 Осн     11:20 11:20
40 10 Аветисов Арсен 2899 0 Тищенко Тимур 2896 Красный A VSU 4:0 1 216622 41 2009-2010 Осн     11:23 11:23
41 10 Федин Алексей 3186 0 Гудовских Никита 2968 Красный A VSU 4:0 1 216623 41 2009-2010 Осн     11:22 11:22
42 12 Калтахчян Левон 2956 2 Гигалян Арен 2897 Красный A VFA 5:0 1 216624 41 2009-2010 Осн     11:26 11:27
43 4 Ризуматов Довудбек 2969 6 Алимагомедов Аликбек 3159 Синий A VPO1 1:3 1 216625 41 2009-2010 Осн     11:24 11:29
44 10 Дьяченко Владислав 2891 0 Гиносян Мартин 2893 Красный A VSU 4:0 1 216626 38 2009-2010 Осн     11:29 11:29
45 8 Овсепян Арсен 3256 0 Казанжи Алан 2889 Красный A VFA 5:0 1 216627 38 2009-2010 Осн     11:31 11:31
46 6 Малеев Магомед 2959 16 Снегирев Вячеслав 2952 Синий A VFA 0:5 1 216628 38 2009-2010 Осн     11:38 11:38
47 10 Сулиев Абдул 2951 0 Тришин Иван 2949 Красный A VSU 4:0 1 216629 38 2009-2010 Осн     11:37 11:37
48 0 Абасов Абдурахман 2958 4 Макушев Денис 3012 Синий A VFA 0:5 1 216630 38 2009-2010 Осн     11:39 11:39
49 0 Гурин Матвей 2894 6 Мамаев Ринат 2890 Синий A VFA 0:5 1 216631 38 2009-2010 Осн     11:39 11:39
50 10 Шкурко Никита 2898 0 Жалалов Муслим 2970 Красный A VSU 4:0 1 216632 38 2009-2010 Осн     11:43 11:44
51 4 Балашев Гамзат 3254 0 Гаврилов Иван 3169 Красный A VFA 5:0 1 216633 38 2009-2010 Осн     11:42 11:42
52 2 Бишулин Виталий 2943 3 Богданов Алексей 2941 Синий A VFA 0:5 2 216545 85 2009-2010 Осн     11:47 11:47
53 2 Попов Матвей 2940 0 Костюков Матвей 2942 Красный A VFA 5:0 2 216546 85 2009-2010 Осн     11:45 11:45
54 8 Бутырев Тимур 3264 2 Жук Александр 2939 Красный A VFA 5:0 2 216552 68 2009-2010 Осн     11:47 11:47
55 10 Степко Тимофей 2964 0 Пуленко Даниил 2937 Красный A VSU 4:0 2 216553 68 2009-2010 Осн     11:49 11:49
56 Вениченко Алексей 2961 Свободен A     2 216554 68 2009-2010 Осн        
57 4 Тиганов Вячеслав 2932 0 Радионов Мирослав 2934 Красный A VFA 5:0 2 216566 62 2009-2010 Осн     11:49 11:49
58 Жилин Кирилл 2933 Свободен A     2 216567 62 2009-2010 Осн        
59 0 Белоусов Денис 2655 0 Лисицин Александр 2936 Синий A VFA 5:0 2 216572 62 2009-2010 Осн     11:50 11:50
60 Рубцов Константин 2965 Свободен A     2 216573 62 2009-2010 Осн        
61 0 Сурженко Марк 2663 10 Молчанов Денис 2929 Синий A VSU 0:4 2 216579 57 2009-2010 Осн     11:51 11:51
62 2 Вороскалевский Ратибор 2930 10 Шекиладзе Георгий 2928 Синий A VFA 0:5 2 216580 57 2009-2010 Осн     11:55 11:55
63 Куранов Егор 3260 Свободен A     2 216581 57 2009-2010 Осн        
64 0 Рыжаков Серафим 2947 4 Кошуба Антон 2944 Синий A VFA 0:5 2 216606 100 2009-2010 Осн     11:53 11:53
65 10 Цагуриа Дмитрий 2946 2 Саренко Максим 2945 Красный A VPO1 3:1 2 216607 100 2009-2010 Осн     11:54 12:00
66 0 Гасымов Рамал 2918 10 Каиров Каир 2920 Синий A VSU 0:4 2 216664 52 2009-2010 Осн     12:39 12:39
67 2 Шарипов Ярослав 2923 0 Габоян Эмиль 2919 Красный A VFA 5:0 2 216665 52 2009-2010 Осн     12:40 12:41
68 3 Рамазанов Хасбулат 2912 4 Кравченко Андрей 2771 Синий A VPO1 1:3 2 216666 48 2009-2010 Осн     12:40 12:45
69 0 Яничкин Матвей 3158 4 Гречкин Михаил 2911 Синий A VFA 0:5 2 216667 48 2009-2010 Осн     12:42 12:42
70 0 Матосян Ладик 2905 2 Губарев Абраам 2957 Синий A VFA 0:5 2 216668 44 2009-2010 Осн     12:43 12:43
71 0 Грянков Михаил 2902 4 Казарян Гор 2906 Синий A VFA 0:5 2 216669 44 2009-2010 Осн     12:45 12:45
72 2 Аветисов Арсен 2899 3 Федин Алексей 3186 Синий A VPO1 1:3 2 216670 41 2009-2010 Осн     12:46 12:52
73 10 Калтахчян Левон 2956 0 Алимагомедов Аликбек 3159 Красный A VSU 4:0 2 216671 41 2009-2010 Осн     12:47 12:47
74 0 Дьяченко Владислав 2891 10 Овсепян Арсен 3256 Синий A VSU 0:4 2 216672 38 2009-2010 Осн     12:51 12:52
75 7 Снегирев Вячеслав 2952 6 Сулиев Абдул 2951 Красный A VPO1 3:1 2 216673 38 2009-2010 Осн     12:53 13:00
76 2 Макушев Денис 3012 1 Мамаев Ринат 2890 Красный A VPO1 3:1 2 216674 38 2009-2010 Осн     12:53 12:59
77 2 Шкурко Никита 2898 11 Балашев Гамзат 3254 Синий A VPO1 1:3 2 216675 38 2009-2010 Осн     13:03 13:04
78 0 Бишулин Виталий 2943 9 Попов Матвей 2940 Синий A VFA 0:5 3 216547 85 2009-2010 Осн     13:10 13:10
79 12 Костюков Матвей 2942 0 Богданов Алексей 2941 Красный A VFA 5:0 3 216548 85 2009-2010 Осн     13:07 13:07
80 0 Бутырев Тимур 3264 6 Степко Тимофей 2964 Синий A VFA 0:5 3 216555 68 2009-2010 Осн     13:09 13:09
81 Жук Александр 2939 Свободен A     3 216556 68 2009-2010 Осн        
82 6 Вениченко Алексей 2961 0 Пуленко Даниил 2937 Красный A VFA 5:0 3 216557 68 2009-2010 Осн     13:10 13:10
83 Тиганов Вячеслав 2932 Свободен A     3 216568 62 2009-2010 Осн        
84 10 Жилин Кирилл 2933 0 Радионов Мирослав 2934 Красный A VSU 4:0 3 216569 62 2009-2010 Осн     13:13 13:13
85 Белоусов Денис 2655 Свободен A     3 216574 62 2009-2010 Осн        
86 0 Рубцов Константин 2965 10 Лисицин Александр 2936 Синий A VSU 0:4 3 216575 62 2009-2010 Осн     13:14 13:14
87 0 Сурженко Марк 2663 12 Вороскалевский Ратибор 2930 Синий A VSU 0:4 3 216582 57 2009-2010 Осн     13:17 13:17
88 Молчанов Денис 2929 Свободен A     3 216583 57 2009-2010 Осн        
89 0 Куранов Егор 3260 4 Шекиладзе Георгий 2928 Синий A VFA 0:5 3 216584 57 2009-2010 Осн     13:15 13:15
90 0 Рыжаков Серафим 2947 10 Цагуриа Дмитрий 2946 Синий A VSU 0:4 3 216608 100 2009-2010 Осн     13:17 13:17
91 0 Саренко Максим 2945 4 Кошуба Антон 2944 Синий A VFA 0:5 3 216609 100 2009-2010 Осн     13:21 13:21
92 10 Овсепян Арсен 3256 0 Снегирев Вячеслав 2952 Красный A VSU 4:0 3 216676 38 2009-2010 Осн     13:23 13:23
93 10 Макушев Денис 3012 0 Балашев Гамзат 3254 Красный A VSU 4:0 3 216677 38 2009-2010 Осн     13:27 13:27
94 Бутырев Тимур 3264 Свободен A     4 216558 68 2009-2010 Осн        
95 0 Вениченко Алексей 2961 10 Степко Тимофей 2964 Синий A VSU 0:4 4 216559 68 2009-2010 Осн     13:30 13:30
96 12 Пуленко Даниил 2937 2 Жук Александр 2939 Красный A VSU1 4:1 4 216560 68 2009-2010 Осн     13:33 13:34
97 Сурженко Марк 2663 Свободен A     4 216585 57 2009-2010 Осн        
98 0 Куранов Егор 3260 12 Вороскалевский Ратибор 2930 Синий A VFA 0:5 4 216586 57 2009-2010 Осн     13:33 13:33
99 6 Шекиладзе Георгий 2928 4 Молчанов Денис 2929 Красный A VFA 5:0 4 216587 57 2009-2010 Осн     13:38 13:38
100 8 Жилин Кирилл 2933 0 Рубцов Константин 2965 Красный A VFA 5:0 4 216678 62 2009-2010 1/2     13:36 13:37
101 0 Белоусов Денис 2655 4 Тиганов Вячеслав 2932 Синий A VFA 0:5 4 216679 62 2009-2010 1/2     13:38 13:38
102 0 Токин Матвей 2926 8 Обосян Эмиль 2967 Синий A VFA 0:5 4 216680 52 2009-2010 Осн     13:40 13:40
103 4 Дзюба Ростислав 2966 0 Габоян Эмиль 2919 Красный A VFA 5:0 4 216681 52 2009-2010 Осн     13:40 13:40
104 0 Бутырев Тимур 3264 10 Вениченко Алексей 2961 Синий A VSU 0:4 5 216561 68 2009-2010 Осн     13:43 13:43
105 Пуленко Даниил 2937 Свободен A     5 216562 68 2009-2010 Осн        
106 0 Жук Александр 2939 4 Степко Тимофей 2964 Синий A VFA 0:5 5 216563 68 2009-2010 Осн     13:42 13:42
107 4 Сурженко Марк 2663 8 Куранов Егор 3260 Красный A VFA 5:0 5 216588 57 2009-2010 Осн     13:45 13:45
108 Шекиладзе Георгий 2928 Свободен A     5 216589 57 2009-2010 Осн        
109 12 Молчанов Денис 2929 2 Вороскалевский Ратибор 2930 Красный A VSU1 4:1 5 216590 57 2009-2010 Осн     13:53 13:53
110 0 Рубцов Константин 2965 4 Белоусов Денис 2655 Синий A VPO 0:3 5 216682 62 2009-2010 Бронза     13:55 13:51
111 2 Обосян Эмиль 2967 4 Гасымов Рамал 2918 Красный A VFA 5:0 5 216684 52 2009-2010 Осн     13:56 13:56
112 0 Жилин Кирилл 2933 0 Тиганов Вячеслав 2932 Красный A VPO1 3:1 6 216683 62 2009-2010 Финал       14:03
113 0 Бузанов Николай 2916 0 Рамазанов Хасбулат 2912 Синий A VFO 0:5 6 216685 48 2009-2010 Осн     14:06 14:06
114 4 Светлов Руслан 3259 5 Яничкин Матвей 3158 Синий A VPO1 1:3 6 216686 48 2009-2010 Осн     14:06 14:24
115 0 Ермаков Артем 2904 10 Матосян Ладик 2905 Синий A VSU 0:4 7 216687 44 2009-2010 Осн     14:29 14:29
116 8 Соколов Евгений 2659 0 Грянков Михаил 2902 Красный A VFA 5:0 7 216688 44 2009-2010 Осн     14:30 14:30
117 11 Уваров Дмитрий 3182 0 Гудовских Никита 2968 Красный A VSU 4:0 8 216689 41 2009-2010 Осн     14:33 14:33
118 0 Гигалян Арен 2897 0 Алимагомедов Аликбек 3159 Синий A VFO 0:5 8 216690 41 2009-2010 Осн     14:32 14:32
119 0 Уваров Дмитрий 3182 10 Аветисов Арсен 2899 Синий A VSU 0:4 9 216691 41 2009-2010 Осн     14:49 14:49
120 4 Казанжи Алан 2889 6 Дьяченко Владислав 2891 Синий A VFA 0:5 10 216692 38 2009-2010 Осн     14:52 14:52
121 3 Абасов Абдурахман 2958 14 Мамаев Ринат 2890 Синий A VSU1 1:4 10 216693 38 2009-2010 Осн     14:56 14:56
122 2 Дьяченко Владислав 2891 10 Снегирев Вячеслав 2952 Синий A VPO1 1:3 11 216694 38 2009-2010 Осн     14:57 15:03
123 12 Мамаев Ринат 2890 1 Балашев Гамзат 3254 Красный A VSU1 4:1 11 216695 38 2009-2010 Осн     15:12 15:12
124 10 Каиров Каир 2920 0 Шарипов Ярослав 2923 Красный A VSU 4:0 12 216696 52 2009-2010 Осн     15:15 15:15
125 0 Кравченко Андрей 2771 10 Гречкин Михаил 2911 Синий A VSU 0:4 12 216697 48 2009-2010 Осн     15:14 15:15
126 0 Губарев Абраам 2957 2 Казарян Гор 2906 Синий A VFA 0:5 12 216698 44 2009-2010 Осн     15:17 15:17
127 10 Федин Алексей 3186 0 Калтахчян Левон 2956 Красный A VSU 4:0 12 216699 41 2009-2010 Осн     15:19 15:19
128 6 Овсепян Арсен 3256 5 Макушев Денис 3012 Красный A VPO1 3:1 12 216700 38 2009-2010 Осн     15:18 15:24

Распределение по коврам и очередность матчей может меняться. Следите за обновлениями.
# 83 ~06:06 - данные матча, где первое - это номер матча в мероприятии, второе - примерное время, в которое матч состоится. Расчет времени осуществляется по формуле: количество оставшихся матчей, умноженное на 7 минут и разделенное на количество зон

Результат
VFO 5:0 - Партнёр по спаррингу не явился на схватку
DSQ 5:0 - Оппонент по спаррингу был дисквалифицирован
VIN 5:0 - Партнёр по спаррингу оказался травмированным
VCA 5:0 - Оппоненту выдаётся 3 предупреждения в течение схватки
VFA 5:0 - Победа на туше
VCA 5:0 - Выявлено нарушение с ногой в рамках греко-римской борьбы
VSU 4:0 - техническое превосходство, победитель имеет восемь баллов разницы в рамках греко-римской борьбы или десять баллов – в рамках вольной борьбы. Проигравший не имеет технических баллов
VSU1 4:1 - победитель должен обладать техническим превосходством в одном либо двух периодах. Проигравший имеет технический балл/баллы.
VPO 3:0 - Спортсмен оказывается победившим по баллам, если им выигрывается два периода с явным преимуществом, т.е. при получении 1-7 баллов в рамках греко-римской борьбы и 1-9 – в рамках вольной (мужской или женской) борьбы. Проигравший не имеет технических баллов.
VPO1 3:1 - В момент, когда истекает основное время поединка, схватка завершается отдачей победы по баллам. Проигравший имеет технический балл/баллы.
Время - "чистое" время матча в секундах.
Продолжительность - "грязное" время матча в секундах.
C - круговая система.
N - нордическая система.
E - система прямого выбывания.
INJ - травмирован (Injured)
FFT - неявка (Forfeit)
DSQ - дисквалифицирован (Disqualified)

Статус
Красный - победа красного
Синий - победа синего
Свободен - свободный круг
В процессе - матч в процессе
Подготовка - матч ожидает освобождения зоны
Ожидание - матч ожидает назначения зоны

Система
- круговая система
- нордическая система
- система прямого выбывания

Часть
1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 - основные матчи
Квал - квалификация
Утеш - утешительный матч
Бронза - матч за 3-е место
Финал - финальный матч

Скрыть завершенные - скрывает завершенные матчи.
Автообновление - обновляет страницу при завершении очередного матча.