| Счастливчик - жребий 1 | Дьяченко В2 2891 |
| Молодой - самый юный участник | Жилин КВ 2933 |
| Старший - самый взрослый участник | Не определен |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [36] Сурженко М 2663 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [42] Каиров КМ 2920 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | Не определен |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | [7] Шекиладзе Георгий Леванович 2928 |
